163139759916374491991642892399164410199916459164001648936800165135600016555896001656799199165921839916616375991664056799166889879916737371991679180399168159599916858295991687039199168945839916912727991692482399169490159916973207991698530399170216279917057915991707001199170942039917124407991718488799172030319917215127991726955999 ARIZONA Teegetränk | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: ARIZONA Teegetränk

Beim ARIZONA Teegetränk Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt ARIZONA Teegetränk bei Lidl im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 30 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 67 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt ARIZONA Teegetränk in der Variante 1l Fl. ist heute für 0.89€ im Angebot bei Lidl bis einschließlich 21.09.2024.

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:


Variante 1,5l Fl. Teegetränk





Variante 750ml Packg. Teegetränk Green Tea Peach   [ EAN / GTIN: 0613008764210 ]

Variante 1,5l Fl. Teegetränk Raspberry Flavour   [ EAN / GTIN: 8718612003860 ]
Schwarzteegetränk mit Himbeergeschmack, mit Zucker und Süßungsmittel

ZUTATEN: Wasser, Zucker, starker Teeaufguss (Wasser, Tee), Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat (0,1%), Tee-Extrakt (0,18%), natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure und Äpfelsäure, Süßungsmittel: Steviolglykoside aus Stevia. Enthält Koffein.

NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 84,0kJ 100ml
20,0kcal 100ml
Eiweiß 0,0g 100ml
Salz 0,01g 100ml
Kohlenhydrate 4,8g 100ml
   davon Zucker 4,8g 100ml
Fett 0,0g 100ml
   davon gesättigte Fettsäuren 0,0g 100ml

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt
0.891.291l Fl.16.09.-21.09.24Lidl571721512799 1726437600-1726955999 897
1.492.392l Packg.18.07.-20.07.24Lidl111720303199 1721253600-1721512799 891
1.391.791,5l Fl.04.07.-06.07.24Lidl181718488799 1720044000-1720303199 839
0.891.291l Fl.13.06.-15.06.24Lidl671712440799 1718229600-1718488799 820
0.990.891.391l Fl.02.04.-06.04.24Lidl301709420399 1712008800-1712440799 755
0.990.891.391l Fl.26.02.-02.03.24Lidl221707001199 1708902000-1709420399 727
1.111.391l Fl.01.02.-03.02.24Lidl111705791599 1706742000-1707001199 698
1.691.492.492l Packg.15.01.-20.01.24Lidl361702162799 1705273200-1705791599 684
0.991.391l Fl.08.12.-09.12.23Lidl401698530399 1701990000-1702162799 647
1.691.492.492l Packg.26.10.-28.10.23Lidl111697320799 1698271200-1698530399 601
0.991.391l Fl.12.10.-14.10.23Lidl251694901599 1697061600-1697320799 587
1.692.492l Packg.14.09.-16.09.23Lidl251692482399 1694642400-1694901599 563
1.111.391l Fl.17.08.-19.08.23Lidl111691272799 1692223200-1692482399 540
1.591.451.991,5l Fl.03.08.-05.08.23Lidl181689458399 1691013600-1691272799 532
0.991.391l Fl.13.07.-15.07.23Lidl251687039199 1689199200-1689458399 511
1.591.991,5l Fl.12.06.-17.06.23Lidl81685829599 1686520800-1687039199 478
1.111.391l Fl.01.06.-03.06.23Lidl461681595999 1685570400-1685829599 434
0.990.891.391l Fl.14.04.-15.04.23Lidl261679180399 1681423200-1681595999 365
1.111.391l Fl.16.03.-18.03.23Lidl601673737199 1678921200-1679180399 329
1.792l Packg.12.01.-14.01.23Lidl531668898799 1673478000-1673737199 273
0.991.391l Fl.17.11.-19.11.22Lidl531664056799 1668639600-1668898799 292
0.991.391l Fl.22.09.-24.09.22Lidl251661637599 1663797600-1664056799 351
0.991.391l Fl.25.08.-27.08.22Lidl251659218399 1661378400-1661637599 161
0.991.391l Fl.28.07.-30.07.22Lidl251656799199 1658959200-1659218399 356
0.951.391l Fl.27.06.-02.07.22Lidl81655589600 1656280800-1656799199 352
0.991.39750ml Packg.13.06.-18.06.22Lidl431651356000 1655071200-1655589600 119
1.692.092l Packg.28.04.-30.04.22Lidl251648936800 1651096800-1651356000 92
0.991.391l Fl.31.03.-02.04.22Lidl321645916400 1648677600-1648936800 73
0.991.391l Fl.25.02.-26.02.22Lidl191644101999 1645743600-1645916400 53
0.991.391l Fl.03.02.-05.02.22Lidl111642892399 1643842800-1644101999 296
0.991.391l Fl.21.01.-22.01.22Lidl611637449199 1642719600-1642892399 237
0.991.391l Fl.18.11.-20.11.21Lidl671631397599 1637190000-1637449199 346
0.991.391l Fl.09.09.-11.09.21Lidl0 1631138400-1631397599 321

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt ARIZONA Teegetränk: 0.89€ bei Lidl, Höchstpreis: 2.49€
Das Lebensmittel-Marken Produkt ARIZONA Teegetränk gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.

 

 

 

-0

« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Warsteiner Pilsener

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e