Bei Marken Sparen, hier: BITBURGER Bier

Beim BITBURGER Bier Marken Produkt sparen

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:

Variante: Premium Pils Ka. 20 x 0,5l Fl.

Variante: Premium Pils 0,5l Dose

Variante: Premium Pils Ka. 20 x 0,33l Fl.

Variante: Premium Pils 5l Fass

Variante: Premium Pils 6 x 0,5l Dose

Variante: Premium Pils Ka. 11 x 0,5l Fl.

Variante: Premium Pils 6 x 0,33l Fl.

Variante: Premium Pils 4 x 0,5l Dose

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro LiterMarkt
10.4918.03. - 23.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
9.9914.03. - 20.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
5.5511.03. - 16.03.2024Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
3.954.7526.02. - 02.03.20246 x 0,5l Dose1.32Penny
10.4926.02. - 02.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
9.9915.02. - 21.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
10.9912.02. - 17.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1tegut…
10.9912.02. - 17.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
9.9916.9905.02. - 10.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Netto
5.9927.01. - 27.01.2024Ka. 11 x 0,5l Fl.1.09Netto
7.7726.01. - 27.01.20245l Fass1.55Aldi Süd
3.9925.01. - 27.01.20246 x 0,5l Dose1.33Netto
9.4912.9915.01. - 20.01.2024Ka. 20 x 0,33l Fl.1.44Netto
11.9915.01. - 20.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
10.7911.01. - 17.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Kaufland
0.7908.01. - 13.01.20240,5l Dose1.58tegut…
10.4908.01. - 13.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
5.9902.01. - 05.01.2024Ka. 11 x 0,5l Fl.1.09Netto
3.694.1927.12. - 03.01.20246 x 0,33l Fl.1.86Kaufland
3.994.9927.12. - 30.12.20236 x 0,33l Fl.2.02tegut…
9.4912.9927.12. - 30.12.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.44Netto
9.9916.9918.12. - 23.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Netto
10.9918.12. - 23.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
9.9914.12. - 20.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
3.694.2011.12. - 16.12.20236 x 0,33l Fl.1.86Netto
5.559.3509.12. - 09.12.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
11.4904.12. - 09.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15tegut…
0.790.9527.11. - 02.12.20230,5l Dose1.58Netto
11.9927.11. - 02.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
9.9924.11. - 25.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
10.4916.9920.11. - 25.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
3.694.2013.11. - 18.11.20236 x 0,33l Fl.1.86Netto
8.9912.9906.11. - 11.11.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Netto
0.690.9506.11. - 11.11.20230,5l Dose1.38Aldi Süd
11.4930.10. - 04.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15tegut…
10.4916.9930.10. - 04.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
11.9930.10. - 04.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
5.9928.10. - 28.10.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.09Netto
10.4926.10. - 31.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Kaufland
8.9912.9916.10. - 21.10.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Netto
3.694.1912.10. - 18.10.20236 x 0,33l Fl.1.86Kaufland
10.4916.9909.10. - 14.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Netto
5.9907.10. - 07.10.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.09Netto
11.4928.09. - 04.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Kaufland
0.790.9528.09. - 30.09.20230,5l Dose1.58Penny
11.4916.9925.09. - 30.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15tegut…
9.4912.9925.09. - 30.09.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.44Netto
10.7916.9918.09. - 23.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Netto
11.4918.09. - 23.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Edeka
3.333.7211.09. - 16.09.20236 x 0,33l Fl.1.68Netto
2.993.7911.09. - 16.09.20234 x 0,5l Dose1.5Lidl
10.9931.08. - 06.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
3.494.1928.08. - 30.08.20236 x 0,33l Fl.1.76Kaufland
9.9903.08. - 09.08.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
3.9924.07. - 29.07.20236 x 0,33l Fl.2.02tegut…
3.4924.07. - 26.07.20236 x 0,33l Fl.1.76Kaufland
11.9916.9917.07. - 22.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Netto
11.4917.07. - 22.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Edeka
5.999.3510.07. - 15.07.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.09Netto
10.9906.07. - 12.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
0.790.9503.07. - 08.07.20230,5l Dose1.58Penny
9.9912.9903.07. - 08.07.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.51Netto
3.334.1922.06. - 28.06.20236 x 0,33l Fl.1.68Kaufland
9.4919.06. - 24.06.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.44Edeka
9.8815.06. - 21.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.0.99Kaufland
0.790.9512.06. - 17.06.20230,5l Dose1.58Netto
11.4912.06. - 17.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Edeka
0.7909.06. - 14.06.20230,5l Dose1.58Kaufland
2.993.7902.06. - 03.06.20234 x 0,5l Dose1.5Aldi Süd
3.9930.05. - 03.06.20236 x 0,33l Fl.2.02tegut…
0.790.9530.05. - 03.06.20230,5l Dose1.58Penny
6.499.3530.05. - 03.06.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.18Netto
9.9926.05. - 27.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
8.9912.4022.05. - 27.05.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Netto
11.4922.05. - 27.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Edeka
0.690.9515.05. - 20.05.20230,5l Dose1.38Aldi Süd
7.7712.05. - 13.05.20235l Fass1.55Aldi Süd
3.9508.05. - 13.05.20236 x 0,5l Dose1.32Penny
10.9904.05. - 10.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
11.4902.05. - 06.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Edeka
8.9912.4024.04. - 29.04.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Netto
3.494.1920.04. - 26.04.20236 x 0,33l Fl.1.76Kaufland
8.9917.04. - 22.04.2023Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Edeka
9.9906.04. - 12.04.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Kaufland
10.9920.03. - 25.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
10.9902.03. - 08.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0991.1Kaufland
0.790.9502.03. - 04.03.20230,5l Dose1.58Penny
10.4016.9927.02. - 04.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0401.04Netto
10.9927.02. - 04.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
3.4920.02. - 25.02.20236 x 0,33l Fl.1.76Edeka
3.4513.02. - 18.02.20236 x 0,5l Dose1.15Penny
10.4015.8006.02. - 11.02.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
0.6906.02. - 11.02.20230,5l Dose1.38Aldi Süd
9.9915.7926.01. - 01.02.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9991.00Kaufland
10.9916.01. - 21.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
3.3005.01. - 11.01.20236 x 0,33l Fl.1l = 1.6671.67Kaufland
5.5502.01. - 07.01.2023Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
10.4015.12. - 21.12.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0401.04Kaufland
10.4912.12. - 17.12.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Edeka
3.3008.12. - 14.12.20226 x 0,33l Fl.1l = 1.6671.67Kaufland
8.4012.4028.11. - 03.12.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.27Netto
10.4015.8021.11. - 26.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
8.9921.11. - 26.11.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.36Edeka
3.4514.11. - 19.11.20226 x 0,5l Dose1.15Netto
10.9914.11. - 19.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
10.4010.11. - 16.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0401.04Kaufland
8.4012.4007.11. - 12.11.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.27Netto
3.303.9603.11. - 09.11.20226 x 0,33l Fl.1l = 1.6671.67Kaufland
10.0015.8021.10. - 22.10.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0001.00Kaufland
5.558.6908.10. - 08.10.2022Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
3.4504.10. - 08.10.20226 x 0,5l Dose1.15Penny
0.690.8526.09. - 01.10.20220,5l Dose1.38Penny
8.4012.4026.09. - 01.10.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.27Netto
10.4022.09. - 28.09.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.041.04Kaufland
10.4015.8019.09. - 24.09.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
0.690.8529.08. - 03.09.20220,5l Dose1.38Penny
6.508.6929.08. - 03.09.2022Ka. 11 x 0,5l Fl.1.18Netto
0.690.9929.08. - 03.09.20220,5l Dose1.38Aldi Süd
10.4015.8025.08. - 31.08.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.041.04Kaufland
3.303.9621.07. - 27.07.20226 x 0,33l Fl.1l = 1.6671.67Kaufland
9.8015.8014.07. - 20.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.980.98Kaufland
3.333.7227.06. - 02.07.20226 x 0,33l Fl.1.68Netto
10.9927.06. - 02.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
10.4002.06. - 08.06.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0401.04Kaufland
3.4523.05. - 28.05.20226 x 0,5l Dose1.15Netto
5.558.0316.05. - 21.05.2022Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
8.4916.05. - 21.05.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.29Rewe
6.999.9913.05. - 14.05.20225l Fass1l = 1.401.4Aldi Süd
10.8014.6005.05. - 11.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
9.7919.04. - 23.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.0.98Rewe
0.6911.04. - 16.04.20220,5l Dose1.38tegut…
9.8014.6011.04. - 16.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.0.98Netto
10.9911.04. - 16.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
0.6911.04. - 16.04.20220,5l Dose1.38Rewe
9.8014.6007.04. - 13.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.980.98Kaufland
8.4011.6014.03. - 19.03.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.27Netto
10.9914.03. - 19.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
3.4914.03. - 19.03.20226 x 0,33l Fl.1.76Rewe
9.8014.6003.03. - 09.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
3.4524.02. - 26.02.20226 x 0,5l Dose1.15Penny
6.999.9918.02. - 19.02.20225l Fass1.4Aldi Süd
5.558.0314.02. - 19.02.2022Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
10.9914.02. - 19.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
9.8014.6007.02. - 12.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.0.98Netto
9.8014.6004.02. - 05.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
0.690.7924.01. - 29.01.20220,5l Dose1.38Netto
5.558.0017.01. - 22.01.2022Ka. 11 x 0,5l Fl.1.01Netto
9.9917.01. - 22.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Edeka
9.8014.6013.01. - 19.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
9.9914.6010.01. - 15.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Netto
9.9903.01. - 08.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00tegut…
7.9911.6003.01. - 08.01.2022Ka. 20 x 0,33l Fl.1.21Netto
0.6903.01. - 08.01.20220,5l Dose1.38Rewe
9.9914.6027.12. - 31.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Netto
6.999.9927.12. - 31.12.20215l Fass1.4Aldi Süd
9.4913.12. - 18.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.0.95Edeka
9.9913.12. - 18.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Rewe
10.0014.6009.12. - 15.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0001.00Kaufland
10.9922.11. - 27.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
9.8014.6011.11. - 17.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
9.9908.11. - 13.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Rewe
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für BITBURGER Bier: 0.69€ bei Rewe, Höchstpreis: 16.99€
Das Marken Produkt BITBURGER Bier gehört in die Kategorie / Rubrik Alkoholische Getränke & Spirituosen.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Alkoholische Getränke & Spirituosen, » Nächstes Marken Produkt: Milka Haselnusscreme

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e