
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: frisch 1l
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4040600121381
Variante: 250ml Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4040600134305
Variante: 300ml Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4040600138907
Variante: 350g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 5410438042414
Variante: haltbar 1l
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 87124903
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Liter | Markt | ||
1.49 | 2.29 | 09.11. - 11.11.2023 | 1l | 1.49 | Penny | |
1.49 | 1.89 | 02.11. - 08.11.2023 | 1l | 1.49 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 05.10. - 11.10.2023 | 250ml Dose | 3.16 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 17.08. - 23.08.2023 | 250ml Dose | 3.16 | Kaufland | |
1.49 | 1.89 | 03.08. - 09.08.2023 | 1l | 1.49 | Kaufland | |
1.49 | 2.29 | 06.07. - 08.07.2023 | 1l | 1.49 | Penny | |
1.49 | 1.89 | 15.06. - 21.06.2023 | 1l | 1.49 | Kaufland | |
1.29 | 02.03. - 08.03.2023 | 1l | 1.29 | Kaufland | ||
0.79 | 0.99 | 16.02. - 22.02.2023 | 250ml Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
1.29 | 1.89 | 26.01. - 01.02.2023 | 1l | 1.29 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 09.01. - 14.01.2023 | 1l | 1.49 | Penny | |
1.49 | 1.89 | 03.11. - 09.11.2022 | 1l | 1.49 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 27.10. - 02.11.2022 | 350g Fl. | 1kg = 2.257 | 2.26 | Kaufland |
0.79 | 0.99 | 22.09. - 28.09.2022 | 250ml Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
0.79 | 21.07. - 27.07.2022 | 250ml Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland | |
1.29 | 1.79 | 14.07. - 20.07.2022 | 1l | 1.29 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 17.06. - 22.06.2022 | 250ml Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
1.29 | 1.79 | 02.06. - 08.06.2022 | 1l | 1.29 | Kaufland | |
1.29 | 1.79 | 14.04. - 20.04.2022 | 1l | 1.29 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 31.03. - 06.04.2022 | 350g Fl. | 2.26 | Kaufland | |
1.00 | 14.03. - 19.03.2022 | 1l | 1.00 | Rewe | ||
1.29 | 1.79 | 10.03. - 16.03.2022 | 1l | 1.29 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 03.02. - 09.02.2022 | 250ml Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
1.19 | 1.69 | 28.10. - 03.11.2021 | 1l | 1.19 | Kaufland |
Das Marken Produkt CHOCOMEL SchokoDrink gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Surig Essigessenz