Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 2l Fl.
Variante Ka. 6 x 1l Glas Fl.
Variante 18 x 0,33l Dose
Variante Ka. 24 x 0,33l Glas Fl.
Variante 6 x 0,33l Fl.
Variante 1,5l Fl.
Variante 0,33l PET Fl. [ EAN / GTIN: 90370960 ]
Variante 10 x 0,33l Dose
Variante Ka. 6 x 1l PET Fl.
Variante 6 x 1,25l Fl.
Variante Ka. 12 x 1l PET Fl.
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten.
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Aroma, Säuerungsmittel: Phosphorsäure, Aroma: Koffein.
Angebots - Preis - Entwicklung 206 |
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
0.75 | | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.60 | 23.12. - 28.12.24 | Aldi Süd | 1 |
0.75 | | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.60 | 16.12. - 21.12.24 | Aldi Süd | 1 |
1.19 | | | 2l Fl. | 0.60 | 12.12. - 14.12.24 | Aldi Süd | 4 |
7.99 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 06.12. - 07.12.24 | Aldi Süd | 12 |
0.88 | | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 18.11. - 23.11.24 | Aldi Süd | 64 |
0.89 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.71 | 09.09. - 14.09.24 | Aldi Süd | 8 |
7.99 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 30.08. - 31.08.24 | Aldi Süd | 40 |
0.79 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.63 | 15.07. - 20.07.24 | Aldi Süd | 15 |
3.29 | | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.66 | 24.06. - 29.06.24 | Aldi Süd | 1 |
0.79 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.63 | 17.06. - 22.06.24 | Aldi Süd | 8 |
4.99 | | 5.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 07.06. - 08.06.24 | Aldi Süd | 5 |
1.19 | | 1.45 | 2l Fl. | 0.60 | 31.05. - 01.06.24 | Aldi Süd | 5 |
0.75 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 21.05. - 25.05.24 | Aldi Süd | 23 |
0.89 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.71 | 22.04. - 27.04.24 | Aldi Süd | 22 |
0.69 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 25.03. - 30.03.24 | Aldi Süd | 1 |
0.69 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 18.03. - 23.03.24 | Aldi Süd | 22 |
0.75 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 19.02. - 24.02.24 | Aldi Süd | 1 |
7.99 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 16.02. - 17.02.24 | Aldi Süd | 19 |
1.19 | | | 2l Fl. | 0.60 | 26.01. - 27.01.24 | Aldi Süd | 5 |
0.75 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 15.01. - 20.01.24 | Aldi Süd | 15 |
0.69 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 27.12. - 30.12.23 | Aldi Süd | 3 |
0.69 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 18.12. - 23.12.23 | Aldi Süd | 8 |
7.99 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 08.12. - 09.12.23 | Aldi Süd | 12 |
0.75 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 20.11. - 25.11.23 | Aldi Süd | 8 |
7.99 | | 9.89 | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 10.11. - 11.11.23 | Aldi Süd | 12 |
0.75 | | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 23.10. - 28.10.23 | Aldi Süd | 71 |
0.75 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 07.08. - 12.08.23 | Aldi Süd | 15 |
2.49 | | 3.69 | 6 x 0,33l Fl. | 1.26 | 17.07. - 22.07.23 | Aldi Süd | 15 |
0.75 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 26.06. - 01.07.23 | Aldi Süd | 15 |
7.49 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.26 | 09.06. - 10.06.23 | Aldi Süd | 5 |
1.11 | | | 2l Fl. | 0.56 | 02.06. - 03.06.23 | Aldi Süd | 19 |
1.11 | | | 2l Fl. | 0.56 | 12.05. - 13.05.23 | Aldi Süd | 12 |
0.89 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.71 | 24.04. - 29.04.23 | Aldi Süd | 36 |
0.99 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 13.03. - 18.03.23 | Aldi Süd | 8 |
1.11 | | | 2l Fl. | 0.56 | 03.03. - 04.03.23 | Aldi Süd | 12 |
0.99 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 13.02. - 18.02.23 | Aldi Süd | 22 |
0.99 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 16.01. - 21.01.23 | Aldi Süd | 29 |
0.75 | | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 12.12. - 17.12.22 | Aldi Süd | 8 |
1.11 | | | 2l Fl. | 0.56 | 02.12. - 03.12.22 | Aldi Süd | 54 |
0.85 | | | 1,25l Fl. | 0.68 | 04.10. - 08.10.22 | Aldi Süd | 23 |
6.49 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.09 | 09.09. - 10.09.22 | Aldi Süd | 5 |
0.75 | | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 29.08. - 03.09.22 | Aldi Süd | 57 |
0.75 | | | 1,25l Fl. | 0.60 | 27.06. - 02.07.22 | Aldi Süd | 15 |
0.75 | | | 1,25l Fl. | 0.60 | 07.06. - 11.06.22 | Aldi Süd | 23 |
0.75 | | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 09.05. - 14.05.22 | Aldi Süd | 43 |
6.49 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.09 | 25.03. - 26.03.22 | Aldi Süd | 33 |
1.11 | | | 2l Fl. | 0.56 | 18.02. - 19.02.22 | Aldi Süd | 26 |
0.79 | | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 17.01. - 22.01.22 | Aldi Süd | 16 |
0.69 | | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.55 | 27.12. - 31.12.21 | Aldi Süd | 29 |
0.69 | | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.55 | 22.11. - 27.11.21 | Aldi Süd | 1 |
5.99 | | | 18 x 0,33l Dose | 1.01 | 19.11. - 20.11.21 | Aldi Süd | |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COCA COLA : 0.69€ bei Aldi Süd, Höchstpreis: 9.89€
Das Lebensmittel-Marken Produkt COCA COLA gehört in die Angebots-Kategorie / Rubrik » Lebensmittel » Getränke.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
Weitere aktuelle Angebote von Aldi Süd:
« Zurück, » Zur Startseite,
» Lebensmittel » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Coppenrath Wiese Meistertorte
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e