Wann ist Coca Cola im Angebot?
Ein Coca Cola Angebot bei Kaufland sollte es durchschnittlich alle 8 Tage bzw. 1 bis 2 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 60 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt COCA COLA in der Variante 2l Fl. ist heute für 1.19€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 11.12.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 180,0 | kJ | |
42,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,00 | g | |
Kohlenhydrate | 10,6 | g | |
davon Zucker | 10,6 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 190,0 | kJ | |
45,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | 0,03 | g | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 206 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
1.19 | 2.19 | 2l Fl. | 0.60 | 05.12. - 11.12.24 | Kaufland | 0 | |
0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 28.11. - 04.12.24 | Kaufland | 7 | |
5.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.82 | 14.11. - 20.11.24 | Kaufland | 0 | ||
9.99 | 9.49 | 15.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.83 | 0.79 | 07.11. - 13.11.24 | Kaufland | 6 |
3.48 | 4.29 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 24.10. - 30.10.24 | Kaufland | 0 | |
0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 17.10. - 23.10.24 | Kaufland | 49 | |
0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.63 | 22.08. - 28.08.24 | Kaufland | 0 | |
3.30 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.67 | 15.08. - 21.08.24 | Kaufland | 0 | |
9.39 | 8.99 | 14.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.78 | 0.75 | 08.08. - 14.08.24 | Kaufland | 21 |
0.59 | 0.95 | 0,33l Dose | 1.79 | 11.07. - 17.07.24 | Kaufland | 7 | |
0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | 0 | |
3.30 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.67 | 20.06. - 26.06.24 | Kaufland | 0 | |
3.49 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 13.06. - 19.06.24 | Kaufland | 0 | ||
9.39 | 14.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.78 | 06.06. - 12.06.24 | Kaufland | 0 | |
4.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 31.05. - 05.06.24 | Kaufland | 1 | ||
0.69 | 0.95 | 0,33l Dose | 2.09 | 23.05. - 29.05.24 | Kaufland | 0 | |
1.19 | 1.99 | 2l Fl. | 0.60 | 16.05. - 22.05.24 | Kaufland | 15 | |
9.39 | 8.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.78 | 0.75 | 25.04. - 30.04.24 | Kaufland | 7 | |
0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.63 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | 14 | |
0.69 | 0.95 | 0,33l Dose | 2.09 | 21.03. - 27.03.24 | Kaufland | 7 | |
4.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 07.03. - 13.03.24 | Kaufland | 7 | ||
0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 22.02. - 28.02.24 | Kaufland | 0 | |
9.39 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.78 | 15.02. - 21.02.24 | Kaufland | 4 | ||
3.33 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.68 | 01.02. - 10.02.24 | Kaufland | 7 | |
4.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 18.01. - 24.01.24 | Kaufland | 0 | ||
9.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.79 | 11.01. - 17.01.24 | Kaufland | 7 | ||
0.75 | 0.69 | 1,25l Fl. | 0.60 | 0.55 | 27.12. - 03.01.24 | Kaufland | 6 | |
8.99 | 14.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.75 | 14.12. - 20.12.23 | Kaufland | 0 | |
4.79 | 10 x 0,33l Dose | 1.45 | 07.12. - 13.12.23 | Kaufland | 0 | ||
0.75 | 1,25l Fl. | 0.60 | 30.11. - 06.12.23 | Kaufland | 7 | ||
3.29 | 6 x 0,33l Fl. | 1.66 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | 0 | ||
4.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 09.11. - 15.11.23 | Kaufland | 0 | ||
9.49 | 14.99 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.79 | 02.11. - 08.11.23 | Kaufland | 0 | |
0.69 | 0.95 | 0,33l Dose | 2.09 | 26.10. - 31.10.23 | Kaufland | 0 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 19.10. - 25.10.23 | Kaufland | 0 | |
2.88 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.45 | 12.10. - 18.10.23 | Kaufland | 0 | |
4.49 | 10 x 0,33l Dose | 1.36 | 05.10. - 11.10.23 | Kaufland | 7 | ||
8.99 | 13.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.75 | 21.09. - 27.09.23 | Kaufland | 0 | |
0.79 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 14.09. - 20.09.23 | Kaufland | 21 | |
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 17.08. - 23.08.23 | Kaufland | 0 | ||
8.99 | 13.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.75 | 10.08. - 16.08.23 | Kaufland | 4 | |
2.39 | 6 x 0,33l Fl. | 1.21 | 04.08. - 05.08.23 | Kaufland | 1 | ||
2.29 | 3.40 | 4 x 0,33l Dose | 1.73 | 27.07. - 02.08.23 | Kaufland | 0 | |
1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 20.07. - 26.07.23 | Kaufland | 0 | |
0.75 | 1,25l Fl. | 0.60 | 13.07. - 19.07.23 | Kaufland | 0 | ||
4.49 | 10 x 0,33l Dose | 1.36 | 06.07. - 12.07.23 | Kaufland | 0 | ||
2.99 | 3.69 | 6 x 0,33l Fl. | 1.51 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | 0 | |
0.77 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.62 | 22.06. - 28.06.23 | Kaufland | 0 | |
8.99 | 13.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.75 | 15.06. - 21.06.23 | Kaufland | 7 | |
4.49 | 8.50 | 10 x 0,33l Dose | 1.36 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | 7 | |
1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | 8 | |
9.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.79 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | 7 | ||
0.88 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.70 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 0 | |
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 13.04. - 19.04.23 | Kaufland | 7 | |
8.88 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.74 | 30.03. - 05.04.23 | Kaufland | 21 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.03. - 08.03.23 | Kaufland | 0 | |
9.49 | 13.49 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.79 | 23.02. - 01.03.23 | Kaufland | 7 | |
0.55 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.67 | 09.02. - 15.02.23 | Kaufland | 21 | |
9.00 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.75 | 12.01. - 18.01.23 | Kaufland | 7 | ||
0.69 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.55 | 29.12. - 04.01.23 | Kaufland | 7 | |
8.88 | 13.44 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.74 | 15.12. - 21.12.22 | Kaufland | 21 | |
0.85 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.68 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | 14 | |
9.24 | 12.72 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.77 | 31.10. - 02.11.22 | Kaufland | 60 | |
0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 25.08. - 31.08.22 | Kaufland | 7 | |
8.76 | 12.72 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.73 | 11.08. - 17.08.22 | Kaufland | 35 | |
8.76 | 12.72 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.73 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | 35 | |
8.64 | 12.72 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.72 | 23.05. - 25.05.22 | Kaufland | 18 | |
0.77 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.62 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | 14 | |
8.40 | 12.72 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.70 | 07.04. - 13.04.22 | Kaufland | 28 | |
8.52 | 12.48 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.71 | 03.03. - 09.03.22 | Kaufland | 21 | |
8.88 | 12.48 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.74 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | 40 | |
8.40 | 12.48 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.70 | 16.12. - 24.12.21 | Kaufland | 21 | |
8.40 | 12.48 | Ka. 12 x 1l PET Fl. | 0.70 | 18.11. - 24.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COCA COLA : 0.55€ bei Kaufland, Höchstpreis: 15.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt COCA COLA gehört in die Kategorie / Rubrik » Food » Getränke.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
Weitere aktuelle Angebote von Kaufland
« Zurück, » Zur Startseite, » Food » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Coppenrath Wiese Meistertorte