SELECT o.id, o.period_id, o.market_price, o.market_offers_price, o.market_xtr_price, o.market, o.rel_val, op.start, op.end, op.start_ts, op.end_ts, opv.id as vid, opv.other_quantity as pvquan, opv.m_einheit as m_einh, opv.g_menge as g_menge from bms_offers as o inner join bms_periods as op on o.period_id = op.id inner join bms_products_variants as opv on o.product_variant_id = opv.id where o.product_id = 367 and o.market = 1 order by op.start_ts asc
1635980400
1637794800
1638399600
1640386800
1641423600
1643237999
1645657200
1646261999
1649282400
1649887199
1651701599
1652911200
1654725599
1657144800
1657749600
1660168799
1664402399
1666821599
1668034799
1670453999
1671663599
1675897199
1676501999
1679525999
1681941599
1683151199
1686175199
1689803999
1690408799
1695851999
1697061599 COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke

Beim COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 18 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 60 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Kaufland sind 340 Tage vergangen. In etwa 19 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:



Variante 300g Packg. Unsere Goldstücke


Variante 20 St. = 1kg Beutel Unsere Goldstücke Weizen-Brötchen

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt340
1.993.29420g Packg.05.10.-11.10.23Kaufland71695851999 1696456800-1697061599 593
1.192.29540g Packg.25.09.-27.09.23Kaufland601690408799 1695592800-1695851999 578
1.993.29420g Packg.24.07.-26.07.23Kaufland41689803999 1690149600-1690408799 529
1.392.29540g Packg.13.07.-19.07.23Kaufland351686175199 1689199200-1689803999 518
2.9920 St. = 1kg Beutel01.06.-07.06.23Kaufland281683151199 1685570400-1686175199 441
1.993.29420g Packg.27.04.-03.05.23Kaufland71681941599 1682546400-1683151199 388
1.392.29540g Packg.13.04.-19.04.23Kaufland211679525999 1681336800-1681941599 379
1.993.29420g Packg.20.03.-22.03.23Kaufland321676501999 1679266800-1679525999 336
1.993.29420g Packg.09.02.-15.02.23Kaufland01675897199 1675897200-1676501999 266
1.111.89540g Packg.06.02.-08.02.23Kaufland461671663599 1675638000-1675897199 260
1.792.99420g Packg.19.12.-21.12.22Kaufland111670453999 1671404400-1671663599 222
1.111.89540g Packg.05.12.-07.12.22Kaufland251668034799 1670194800-1670453999 207
1.792.99420g Packg.07.11.-09.11.22Kaufland111666821599 1667775600-1668034799 178
1.091.89540g Packg.24.10.-26.10.22Kaufland251664402399 1666562400-1666821599 171
1.79420g Packg.22.09.-28.09.22Kaufland421660168799 1663797600-1664402399 164
0.991.89540g Packg.08.08.-10.08.22Kaufland251657749600 1659909600-1660168799 270
1.772.99420g Packg.11.07.-13.07.22Kaufland41657144800 1657490400-1657749600 126
0.881.69540g Packg.30.06.-06.07.22Kaufland211654725599 1656540000-1657144800 124
1.692.99420g Packg.07.06.-08.06.22Kaufland191652911200 1654552800-1654725599 263
0.991.69540g Packg.16.05.-18.05.22Kaufland111651701599 1652652000-1652911200 103
1.772.69420g Packg.02.05.-04.05.22Kaufland181649887199 1651442400-1651701599 257
0.991.69540g Packg.11.04.-13.04.22Kaufland41649282400 1649628000-1649887199 256
1.692.69420g Packg.04.04.-06.04.22Kaufland321646261999 1649023200-1649282400 76
0.991.69540g Packg.28.02.-02.03.22Kaufland41645657200 1646002800-1646261999 195
1.59420g Packg.17.02.-23.02.22Kaufland211643237999 1645052400-1645657200 49
0.881.49540g Packg.24.01.-26.01.22Kaufland181641423600 1642978800-1643237999 238
1.592.49420g Packg.03.01.-05.01.22Kaufland91640386800 1641164400-1641423600 30
0.791.49540g Packg.20.12.-24.12.21Kaufland181638399600 1639954800-1640386800 26
1.492.49420g Packg.29.11.-01.12.21Kaufland41637794800 1638140400-1638399600 14
0.791.49540g Packg.22.11.-24.11.21Kaufland181635980400 1637535600-1637794800 11
1.492.49420g Packg.02.11.-03.11.21Kaufland0 1635890400-1635980400 246

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke: 0.79€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.29€
Das Lebensmittel-Marken Produkt COPPENRATH & WIESE Unsere Goldstücke gehört in die Kategorie / Rubrik Backwaren.

 

 

 

19Andere Produkte der Marke:

« Zurück, » Zur Startseite, » Backwaren, » Nächstes Marken Produkt: Guinness Draught Irisches Bier

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e