
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 8 x 115g Becher, 4 x 115g Becher, 4 x 60g Becher,
Variante: Sahne Schoko 460g = 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700015570
Variante: Sahne Dunkle Schoko 4 x 115g = 460g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700020727
Variante: Schoko Vanille 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700027610
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.19 | 2.29 | 19.10. - 25.10.2023 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Kaufland | |
1.29 | 2.29 | 25.09. - 30.09.2023 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Netto | |
1.49 | 11.09. - 16.09.2023 | 4 x 115g Becher | 3.24 | Edeka | ||
1.14 | 2.29 | 31.08. - 06.09.2023 | 4 x 115g Becher | 2.48 | Kaufland | |
1.11 | 05.06. - 10.06.2023 | 4 x 115g Becher | 2.41 | Edeka | ||
1.14 | 2.29 | 01.06. - 07.06.2023 | 4 x 115g Becher | 2.48 | Kaufland | |
1.29 | 2.29 | 15.05. - 20.05.2023 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Netto | |
1.29 | 2.29 | 24.04. - 29.04.2023 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Netto | |
1.11 | 24.04. - 29.04.2023 | 4 x 115g Becher | 2.41 | Edeka | ||
0.99 | 2.29 | 13.04. - 19.04.2023 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Kaufland | |
0.99 | 2.29 | 15.12. - 21.12.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
1.00 | 14.11. - 19.11.2022 | 4 x 115g Becher | 2.17 | Edeka | ||
0.99 | 2.29 | 03.11. - 09.11.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
1.00 | 04.10. - 08.10.2022 | 4 x 115g Becher | 2.17 | Edeka | ||
0.99 | 2.29 | 26.09. - 28.09.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
1.00 | 1.99 | 18.08. - 24.08.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.18 | 2.17 | Kaufland |
0.99 | 1.99 | 11.07. - 13.07.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Rewe | ||
0.99 | 1.99 | 23.05. - 28.05.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Netto | |
0.99 | 1.99 | 19.05. - 25.05.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.16 | 2.15 | Kaufland |
0.99 | 11.04. - 16.04.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Rewe | ||
0.99 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.16 | 2.15 | Kaufland |
0.99 | 07.03. - 12.03.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Rewe | ||
0.99 | 1.99 | 18.02. - 19.02.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Lidl |
0.99 | 1.99 | 14.02. - 19.02.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Netto | |
0.99 | 14.02. - 19.02.2022 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Edeka | ||
0.99 | 1.99 | 07.02. - 09.02.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
0.99 | 17.01. - 22.01.2022 | 460g = 4 x 115g Becher | 2.15 | Rewe | ||
0.99 | 1.99 | 07.01. - 12.01.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.16 - 4.13 | 2.15 | Kaufland |
1.00 | 27.12. - 31.12.2021 | 4 x 115g Becher | 2.17 | Edeka | ||
1.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 8 x 115g Becher | 2.16 | Lidl | ||
0.99 | 1.99 | 13.12. - 15.12.2021 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.152 | 2.15 | Kaufland |
1.11 | 1.99 | 29.11. - 04.12.2021 | 4 x 115g Becher | 2.41 | Lidl | |
0.99 | 1.99 | 22.11. - 27.11.2021 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Netto | |
1.99 | 19.11. - 20.11.2021 | 8 x 115g Becher | 2.16 | Lidl | ||
0.99 | 1.49 | 15.11. - 20.11.2021 | 4 x 115g Becher | 2.15 | Rewe | |
0.88 | 1.99 | 29.10. - 30.10.2021 | 4 x 115g Becher | 1kg = 1.92 - 3.67 | 1.91 | Kaufland |
Das Marken Produkt DANONE Dany gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Followfish Thunfisch Filets