Bei Marken Sparen, hier: DANONE Fruchtzwerge

Beim DANONE Fruchtzwerge Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt DANONE Fruchtzwerge bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 42 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 148 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt DANONE Fruchtzwerge in der Variante 6 St. x 50g = 300g Packg. ist heute für 1.11€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 18.09.2024.

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:

Variante 6 St. x 100g = 600g Packg. Fruchtzwerge




Variante 6 St. x 50g = 300g Packg. Fruchtzwerge Erdbeere, Erdbeere-Vanille, Heidelbeere   [ EAN / GTIN: 4009700035721 ]

Variante 6 St. x 50g = 300g Packg. Fruchtzwerge weniger süß, Erdbeere, Aprikose, Banane   [ EAN / GTIN: 4009700035684 ]

Variante 300g = 6 St. x 50g Packg. Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere   [ EAN / GTIN: 4009700035707 ]
Frischkäsezubereitung mit Früchten, Viertelfettstufe im Milchanteil.

ZUTATEN: Frischkäse, Rahm, Zucker, 6% Erdbeerpüree, 6% Himbeerpüree, 6% Kirschpüree, färbende Konzentrate Holunder, Schwarze Karotte, Himbeere, Karotte; Calciumcitrat, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Guarkernmehl, natürliches Aroma. Mit Vitamin D angereichert.

NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 390,0kJ 100g
92,0kcal 100g
Eiweiß 6,3g 100g
Kalzium / Calcium 180,0mg 100g
Salz 0,09g 100g
Vitamin D 1,25µg 100g
Kohlenhydrate 11,1g 100g
   davon Zucker 10,3g 100g
Fett 2,5g 100g
   davon gesättigte Fettsäuren 1,6g 100g
 



Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt
1.112.396 St. x 50g = 300g Packg.16.09.-18.09.24Kaufland321723672799 1726437600-1726696799
1.191.996 St. x 50g = 300g Packg.08.08.-14.08.24Kaufland421719439199 1723068000-1723672799
1.191.996 St. x 50g = 300g Packg.20.06.-26.06.24Kaufland841711580399 1718834400-1719439199
1.116 St. x 50g = 300g Packg.25.03.-27.03.24Kaufland251709161199 1711321200-1711580399
1.112.396 St. x 50g = 300g Packg.22.02.-28.02.24Kaufland911700693999 1708556400-1709161199
1.116 St. x 50g = 300g Packg.16.11.-22.11.23Kaufland281697666399 1700089200-1700693999
1.112.396 St. x 50g = 300g Packg.16.10.-18.10.23Kaufland461693432799 1697407200-1697666399
1.112.396 St. x 50g = 300g Packg.28.08.-30.08.23Kaufland671687384799 1693173600-1693432799
1.116 St. x 50g = 300g Packg.15.06.-21.06.23Kaufland211684965599 1686780000-1687384799
1.492.396 St. x 50g = 300g Packg.19.05.-24.05.23Kaufland1481671663599 1684447200-1684965599
0.991.996 St. x 50g = 300g Packg.15.12.-21.12.22Kaufland631665611999 1671058800-1671663599
0.996 St. x 50g = 300g Packg.06.10.-12.10.22Kaufland281662587999 1665007200-1665611999
0.951.996 St. x 50g = 300g Packg.01.09.-07.09.22Kaufland351658959200 1661983200-1662587999
0.996 St. x 50g = 300g Packg.21.07.-27.07.22Kaufland281655935200 1658354400-1658959200
0.871.796 St. x 50g = 300g Packg.17.06.-22.06.22Kaufland851648076400 1655416800-1655935200
1.996 St. x 100g = 600g Packg.17.03.-23.03.22Kaufland141646262000 1647471600-1648076400
0.881.596 St. x 50g = 300g Packg.24.02.-02.03.22Kaufland141644447599 1645657200-1646262000
0.881.596 St. x 50g = 300g Packg.07.02.-09.02.22Kaufland251642028400 1644188400-1644447599
0.881.596 St. x 50g = 300g Packg.07.01.-12.01.22Kaufland361638399600 1641510000-1642028400
0.881.596 St. x 50g = 300g Packg.29.11.-01.12.21Kaufland251635980400 1638140400-1638399600
0.991.596 St. x 50g = 300g Packg.28.10.-03.11.21Kaufland0 1635372000-1635980400

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt DANONE Fruchtzwerge: 0.87€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.39€
Das Lebensmittel-Marken Produkt DANONE Fruchtzwerge gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.

 

 

 

-0Andere Produkte der Marke:

« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Dr Oetker High Protein Pudding

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e