Bei Marken Sparen, hier: DEIT Limonade

Beim DEIT Limonade Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt DEIT Limonade bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 35 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 105 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt DEIT Limonade in der Variante 0,75l PET Fl. ist heute für 0.89€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 18.09.2024.

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:


Variante 0,75l PET Fl. Limonade

Variante 0,75l PET Fl. Limonade Tropische Früchte   [ EAN / GTIN: 4019313006414 ]
Zuckerfreies Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack tropischer Früchte mit Süßungsmitteln, Fruchtgehalt: (4,3% Orange, 1% Zitrone, 0,5% Ananas, 0,1% Mango, 0,1% Maracuja), mit Zusatz von 7 Vitaminen

ZUTATEN: Natürliches Mineralwasser, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Ananassaftkonzentrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E,

Gelegentlich auftretende Ablagerungen feinster Schwebstoffe resultieren unter anderem aus dem Fruchtanteil und sind kein Qualitätsmangel.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 13,0kJ 100ml
3,0kcal 100ml
Salz 0,01g 100ml
Vitamin B12 / Cobalamin 0,25µg 100ml
Vitamin B3 / Niacin 2,4mg 100ml
Vitamin B5 / Pantothensäure 0,90mg 100ml
Vitamin B6 / Pyridoxin 0,21mg 100ml
Vitamin B9 / Folsäure 30,0µg 100ml
Vitamin C 8,0mg 100ml
Vitamin E / Alpha-Tocopherol 1,8mg 100ml
Kohlenhydrate 0,5g 100ml
   davon Zucker 0,5g 100ml
 



Variante 0,75l PET Fl. Limonade Orange   [ EAN / GTIN: 4019313006025 ]
Zuckerfreies Erfrischungsgetränk Orange mit Süßungsmitteln, Fruchtgehalt: 6% (Orange), mit Zusatz von 7 Vitaminen, vegan

ZUTATEN: Natürliches Mineralwasser, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), natürliches Aroma, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin, Farbstoff Beta-Carotin.

Enthält eine Phenylalaninquelle.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 14,0kJ 100ml
3,0kcal 100ml
Salz 0,01g 100ml
Vitamin B12 / Cobalamin 0,25µg 100ml
Vitamin B3 / Niacin 2,4mg 100ml
Vitamin B5 / Pantothensäure 0,90mg 100ml
Vitamin B6 / Pyridoxin 0,21mg 100ml
Vitamin B9 / Folsäure 30,0µg 100ml
Vitamin C 8,0mg 100ml
Vitamin E / Alpha-Tocopherol 1,8mg 100ml
Kohlenhydrate 0,5g 100ml
   davon Zucker 0,5g 100ml
 



Variante 0,75l PET Fl. Limonade Zitrone   [ EAN / GTIN: 4019313006032 ]
Zuckerfreies Erfrischungsgetränk Zitrone mit Süßungsmitteln, Fruchtgehalt: 6% (4% Zitrone), mit Zusatz von 7 Vitaminen, vegan

ZUTATEN: Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Zitronen- und Orangen-Saftkonzentrat, konzentrierter Zitronenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), natürliches Citrusaroma, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin.

Enthält eine Phenylalaninquelle.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 12,0kJ 100ml
3,0kcal 100ml
Salz 0,01g 100ml
Vitamin B12 / Cobalamin 0,25µg 100ml
Vitamin B3 / Niacin 2,4mg 100ml
Vitamin B5 / Pantothensäure 0,90mg 100ml
Vitamin B6 / Pyridoxin 0,21mg 100ml
Vitamin B9 / Folsäure 30,0µg 100ml
Vitamin C 8,0mg 100ml
Vitamin E / Alpha-Tocopherol 1,8mg 100ml
Kohlenhydrate 0,3g 100ml
   davon Zucker 0,3g 100ml
 



Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt
0.891.190,75l PET Fl.12.09.-18.09.24Kaufland701720043999 1726092000-1726696799 893
0.990,75l PET Fl.27.06.-03.07.24Kaufland211717624799 1719439200-1720043999 836
0.991.190,75l PET Fl.03.06.-05.06.24Kaufland391713995999 1717365600-1717624799 810
0.890,75l PET Fl.18.04.-24.04.24Kaufland211711580399 1713391200-1713995999 775
0.890,75l PET Fl.25.03.-27.03.24Kaufland251709161199 1711321200-1711580399 747
0.891.090,75l PET Fl.22.02.-28.02.24Kaufland911700693999 1708556400-1709161199 724
0.890,75l PET Fl.16.11.-22.11.23Kaufland281697666399 1700089200-1700693999 624
0.890,75l PET Fl.12.10.-18.10.23Kaufland281694642399 1697061600-1697666399 597
0.891.090,75l PET Fl.11.09.-13.09.23Kaufland321691618399 1694383200-1694642399 561
0.891.090,75l PET Fl.03.08.-09.08.23Kaufland351687989599 1691013600-1691618399 534
0.890.771.090,75l PET Fl.22.06.-28.06.23Kaufland1051678316399 1687384800-1687989599 498
0.880,75l PET Fl.02.03.-08.03.23Kaufland211675897199 1677711600-1678316399 316
0.891.090,75l PET Fl.02.02.-08.02.23Kaufland281672873199 1675292400-1675897199 258
0.790,75l PET Fl.02.01.-04.01.23Kaufland181671058799 1672614000-1672873199 226
0.891.090,75l PET Fl.08.12.-14.12.22Kaufland351667429999 1670454000-1671058799 210
0.790.990,75l PET Fl.27.10.-02.11.22Kaufland211665007199 1666821600-1667429999 172
0.790,75l PET Fl.29.09.-05.10.22Kaufland211662587999 1664402400-1665007199 167
0.790.990,75l PET Fl.01.09.-07.09.22Kaufland351658959200 1661983200-1662587999 143
0.790.990,75l PET Fl.21.07.-27.07.22Kaufland351655330400 1658354400-1658959200 130
0.790.990,75l PET Fl.09.06.-15.06.22Kaufland351651701600 1654725600-1655330400 118
0.790.990,75l PET Fl.28.04.-04.05.22Kaufland211649282400 1651096800-1651701600 91
0.790.990,75l PET Fl.31.03.-06.04.22Kaufland281646262000 1648677600-1649282400 75
0.790.990,75l PET Fl.24.02.-02.03.22Kaufland491641423600 1645657200-1646262000 54
0.790.990,75l PET Fl.03.01.-05.01.22Kaufland601635980400 1641164400-1641423600 30
0.790.990,75l PET Fl.28.10.-03.11.21Kaufland351632347999 1635372000-1635980400 2
0.790.990,75l PET Fl.16.09.-22.09.21Kaufland0 1631743200-1632347999 214

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt DEIT Limonade: 0.79€ bei Kaufland, Höchstpreis: 1.19€
Das Lebensmittel-Marken Produkt DEIT Limonade gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.

 

 

 

-0

« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Funny Frisch Goldfischli

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e