Wann und Wo ist das Produkt GRIESSON Soft Cake Ananas in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Ballaststoffe | 2,0 | g | 100g |
Brennwert / Energie | 1607,0 | kJ | 100g |
381,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,0 | g | 100g |
Salz | 0,15 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 69,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 52,0 | g | 100g |
Fett | 10,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | g | 100g |
ZUTATEN: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat (10%), Weizenmehl, Kakaomasse, flüssiges Hühnervollei (6%), Palmfett, Kakaobutter, Stabilisator (Sorbitsirup), Weizenstärke, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgatoren (E471, Lecithine (Soja)), natürliches Aroma, Tapiokastärke, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Säureregulator (Mononatrumcitrat), Speisesalz, natürliches Vanillearoma.
Kann Spuren enthalten von Schalenfrüchten (Haselnüssen, Mandein), Milch.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.29 | 1.69 | 20.01. - 25.01.2025 | Netto | |||
1.29 | 07.01. - 09.01.2025 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.69 | 09.12. - 14.12.2024 | Netto | |||
1.29 | 1.69 | 05.12. - 11.12.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.69 | 10.10. - 16.10.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 1.69 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.59 | 18.03. - 20.03.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.59 | 0.99 | 22.01. - 27.01.2024 | Netto | ||
1.29 | 08.01. - 10.01.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.59 | 11.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 1.59 | 23.11. - 25.11.2023 | Netto | |||
1.19 | 07.09. - 13.09.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 1.49 | 15.06. - 21.06.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 1.49 | 12.06. - 17.06.2023 | Netto | |||
0.89 | 09.01. - 11.01.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.29 | 02.01. - 07.01.2023 | Netto | |||
0.88 | 08.12. - 14.12.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.29 | 03.11. - 09.11.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 29.09. - 01.10.2022 | Penny | ||||
0.99 | 01.09. - 03.09.2022 | Penny | ||||
0.89 | 29.08. - 31.08.2022 | Kaufland | ||||
0.89 | 1.19 | 04.08. - 10.08.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 30.06. - 02.07.2022 | Penny | ||||
0.79 | 17.06. - 22.06.2022 | Kaufland | ||||
0.79 | 0.99 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 0.99 | 10.03. - 16.03.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 0.99 | 14.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 0.99 | 13.01. - 19.01.2022 | Kaufland | |||
0.79 | 0.99 | 11.11. - 17.11.2021 | Kaufland |
« Zurück, « GRIESSON Soft Cake, » Startseite