Wann und Wo ist das Produkt MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 634,0 | kJ | 100g |
152,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,4 | g | 100g |
Salz | 0,09 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 14,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 13,4 | g | 100g |
Fett | 9,6 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | 100g |
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 8% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, 6% Pfirsich, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Johannisbrotkernmehl; Säureregulator: Natriumcitrate.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.44 | 0.99 | 15.11. - 16.11.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 25.10. - 26.10.2024 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 21.10. - 26.10.2024 | tegut… | |||
0.69 | 0.59 | 21.10. - 26.10.2024 | Edeka | |||
0.69 | 0.99 | 14.10. - 19.10.2024 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 23.09. - 28.09.2024 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 23.09. - 28.09.2024 | Lidl | |||
0.69 | 0.99 | 16.09. - 21.09.2024 | Penny | |||
0.69 | 09.09. - 14.09.2024 | tegut… | ||||
0.59 | 0.99 | 09.09. - 11.09.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 06.09. - 07.09.2024 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 20.06. - 26.06.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 0.59 | 03.06. - 08.06.2024 | Penny | ||
0.69 | 0.99 | 25.04. - 30.04.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 22.03. - 23.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 29.02. - 06.03.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 26.02. - 02.03.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 0.49 | 12.02. - 17.02.2024 | Netto | ||
0.69 | 0.99 | 02.02. - 03.02.2024 | Aldi Süd | |||
0.59 | 01.02. - 03.02.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 22.01. - 27.01.2024 | Penny | |||
0.69 | 0.99 | 18.01. - 24.01.2024 | Kaufland | |||
0.66 | 0.99 | 15.01. - 20.01.2024 | tegut… | |||
0.55 | 0.99 | 22.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
0.69 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 01.12. - 02.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | tegut… | |||
0.66 | 0.99 | 03.11. - 04.11.2023 | Aldi Süd | |||
0.69 | 30.10. - 04.11.2023 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 09.10. - 14.10.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 09.10. - 11.10.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 04.09. - 09.09.2023 | Penny | |||
0.69 | 04.09. - 09.09.2023 | Edeka | ||||
0.66 | 0.99 | 24.08. - 30.08.2023 | Kaufland | |||
0.66 | 0.99 | 13.07. - 19.07.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 13.07. - 15.07.2023 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | tegut… | |||
0.69 | 0.99 | 30.06. - 01.07.2023 | Lidl | |||
0.69 | 0.99 | 29.06. - 01.07.2023 | Penny | |||
0.69 | 19.06. - 24.06.2023 | Edeka | ||||
0.69 | 11.05. - 17.05.2023 | Kaufland | ||||
0.69 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Penny | |||
0.69 | 0.99 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 0.59 | 11.04. - 15.04.2023 | Edeka | |||
0.69 | 0.99 | 09.03. - 15.03.2023 | Kaufland | |||
0.66 | 27.02. - 04.03.2023 | Edeka | ||||
0.69 | 09.02. - 11.02.2023 | Penny | ||||
0.55 | 0.89 | 27.01. - 28.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.69 | 23.01. - 28.01.2023 | Edeka | ||||
0.69 | 0.89 | 19.01. - 25.01.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 0.89 | 16.01. - 21.01.2023 | tegut… | |||
0.69 | 09.01. - 14.01.2023 | Penny | ||||
0.59 | 15.12. - 17.12.2022 | Penny | ||||
0.69 | 12.12. - 17.12.2022 | Edeka | ||||
0.69 | 0.89 | 12.12. - 14.12.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 07.11. - 12.11.2022 | Penny | ||||
0.69 | 07.11. - 12.11.2022 | Edeka | ||||
0.69 | 0.89 | 24.10. - 29.10.2022 | Lidl | |||
0.59 | 0.89 | 13.10. - 19.10.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 29.09. - 01.10.2022 | Penny | ||||
0.44 | 02.06. - 08.06.2022 | Kaufland | ||||
0.49 | 16.05. - 21.05.2022 | Edeka | ||||
0.49 | 0.79 | 02.05. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.55 | 0.69 | 24.03. - 26.03.2022 | Netto | |||
0.49 | 14.03. - 19.03.2022 | Rewe | ||||
0.49 | 0.79 | 21.02. - 26.02.2022 | Penny | |||
0.49 | 0.79 | 10.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.79 | 10.02. - 12.02.2022 | Netto | |||
0.49 | 0.69 | 24.01. - 29.01.2022 | Penny | |||
0.49 | 24.01. - 29.01.2022 | Edeka | ||||
0.49 | 17.01. - 22.01.2022 | Rewe | ||||
0.39 | 0.69 | 07.01. - 12.01.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 03.01. - 08.01.2022 | tegut… | ||||
0.49 | 27.12. - 31.12.2021 | Edeka | ||||
0.49 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e