Wann und Wo ist das Produkt BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Himbeere in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 356,0 | kJ | 100g |
85,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,2 | g | 100g |
Salz | 0,01 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,4 | g | 100g |
  davon Zucker | 10,7 | g | 100g |
Fett | 2,9 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 | g | 100g |
ZUTATEN: Joghurt mild, Zucker, 6,1% Himbeeren, färbendes Aroniasaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Säureregulator: Natriumcitrate: natürliches Aroma.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.44 | 18.11. - 23.11.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 0.59 | 07.11. - 09.11.2024 | Lidl | |||
0.49 | 0.99 | 0.39 | 04.11. - 09.11.2024 | tegut… | ||
0.49 | 0.99 | 24.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 14.10. - 19.10.2024 | Netto | |||
0.44 | 0.99 | 11.10. - 12.10.2024 | Lidl | |||
0.39 | 0.99 | 11.10. - 12.10.2024 | Kaufland | |||
0.39 | 07.10. - 12.10.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 16.09. - 21.09.2024 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.99 | 09.09. - 14.09.2024 | Lidl | |||
0.49 | 0.99 | 02.09. - 07.09.2024 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.99 | 23.08. - 24.08.2024 | Lidl | |||
0.44 | 0.99 | 08.08. - 14.08.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 0.99 | 08.07. - 10.07.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 0.44 | 01.07. - 06.07.2024 | Penny | ||
0.49 | 0.99 | 01.07. - 06.07.2024 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.99 | 01.07. - 06.07.2024 | Lidl | |||
0.44 | 24.06. - 29.06.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 03.06. - 08.06.2024 | Lidl | |||
0.44 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | ||||
0.44 | 0.99 | 29.05. - 01.06.2024 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 21.05. - 25.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.99 | 10.05. - 11.05.2024 | Lidl | |||
0.44 | 0.99 | 06.05. - 11.05.2024 | Netto | |||
0.44 | 0.99 | 06.05. - 08.05.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 0.99 | 22.04. - 27.04.2024 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 11.04. - 13.04.2024 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 08.04. - 13.04.2024 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 0.55 | 08.04. - 13.04.2024 | Lidl | ||
0.44 | 0.99 | 02.04. - 03.04.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 0.99 | 04.03. - 09.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 26.02. - 02.03.2024 | tegut… | |||
0.44 | 0.99 | 26.02. - 02.03.2024 | Lidl | |||
0.44 | 22.02. - 28.02.2024 | Kaufland | ||||
0.55 | 15.02. - 17.02.2024 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 05.02. - 10.02.2024 | Penny | |||
0.69 | 0.99 | 01.02. - 03.02.2024 | Lidl | |||
0.44 | 0.99 | 29.01. - 31.01.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 22.01. - 27.01.2024 | Netto | |||
0.49 | 15.01. - 20.01.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 05.01. - 05.01.2024 | tegut… | |||
0.49 | 0.99 | 02.01. - 05.01.2024 | Penny | |||
0.59 | 27.12. - 30.12.2023 | Netto | ||||
0.44 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 0.49 | 18.12. - 23.12.2023 | Lidl | ||
0.44 | 0.99 | 11.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
0.44 | 0.99 | 04.12. - 09.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 0.55 | 27.11. - 02.12.2023 | Lidl | ||
0.49 | 0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | Penny | |||
0.69 | 0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | Lidl | |||
0.49 | 0.99 | 23.10. - 28.10.2023 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.99 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Netto | |||
0.44 | 09.10. - 14.10.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 18.09. - 23.09.2023 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 14.09. - 16.09.2023 | Penny | |||
0.44 | 07.09. - 13.09.2023 | Kaufland | ||||
0.69 | 0.99 | 0.55 | 04.09. - 09.09.2023 | Lidl | ||
0.49 | 0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | tegut… | |||
0.49 | 0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 0.44 | 25.08. - 26.08.2023 | Lidl | ||
0.50 | 0.99 | 07.08. - 12.08.2023 | Lidl | |||
0.44 | 07.08. - 09.08.2023 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.99 | 24.07. - 29.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | tegut… | |||
0.69 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | Lidl | |||
0.49 | 06.07. - 12.07.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 26.06. - 01.07.2023 | Penny | |||
0.49 | 26.06. - 01.07.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 26.06. - 01.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.55 | 0.99 | 0.49 | 12.06. - 17.06.2023 | Lidl | ||
0.49 | 0.99 | 09.06. - 09.06.2023 | Netto | |||
0.55 | 0.99 | 02.06. - 03.06.2023 | tegut… | |||
0.49 | 01.06. - 07.06.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 01.06. - 03.06.2023 | Edeka | ||||
0.55 | 0.99 | 22.05. - 27.05.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 11.05. - 13.05.2023 | Netto | |||
0.55 | 27.04. - 03.05.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 24.04. - 29.04.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Lidl | |||
0.55 | 0.99 | 17.04. - 22.04.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 11.04. - 15.04.2023 | Aldi Süd | |||
0.69 | 0.99 | 30.03. - 01.04.2023 | Lidl | |||
0.49 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 13.03. - 18.03.2023 | Penny | |||
0.59 | 13.03. - 18.03.2023 | Edeka | ||||
0.55 | 0.90 | 27.02. - 04.03.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | Lidl | |||
0.59 | 13.02. - 18.02.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 06.02. - 11.02.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 26.01. - 01.02.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | Lidl | |||
0.59 | 0.89 | 16.01. - 21.01.2023 | tegut… | |||
0.55 | 16.01. - 21.01.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 02.01. - 07.01.2023 | Penny | ||||
0.55 | 01.12. - 07.12.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny | ||||
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.55 | 0.89 | 17.11. - 19.11.2022 | Lidl | |||
0.55 | 07.11. - 09.11.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.89 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 0.89 | 04.10. - 08.10.2022 | Netto | |||
0.59 | 19.09. - 24.09.2022 | Edeka | ||||
0.59 | 0.89 | 19.09. - 24.09.2022 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.89 | 29.08. - 03.09.2022 | Netto | |||
0.59 | 0.89 | 04.08. - 06.08.2022 | Lidl | |||
0.44 | 27.06. - 02.07.2022 | Edeka | ||||
0.49 | 0.79 | 15.06. - 18.06.2022 | Lidl | |||
0.39 | 13.06. - 18.06.2022 | Aldi Süd | ||||
0.39 | 0.35 | 13.06. - 18.06.2022 | Rewe | |||
0.35 | 13.06. - 15.06.2022 | Kaufland | ||||
0.44 | 0.79 | 16.05. - 21.05.2022 | Penny | |||
0.44 | 16.05. - 21.05.2022 | Lidl | ||||
0.39 | 0.79 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
0.35 | 19.04. - 23.04.2022 | Lidl | ||||
0.44 | 0.79 | 11.04. - 16.04.2022 | Penny | |||
0.44 | 11.04. - 16.04.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 0.79 | 11.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
0.44 | 21.03. - 26.03.2022 | Lidl | ||||
0.39 | 0.29 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | |||
0.44 | 0.79 | 07.03. - 12.03.2022 | Penny | |||
0.35 | 0.79 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.35 | 0.79 | 21.02. - 26.02.2022 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.79 | 14.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
0.35 | 0.79 | 27.01. - 02.02.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 0.75 | 17.01. - 22.01.2022 | Netto | |||
0.39 | 17.01. - 22.01.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 0.75 | 10.01. - 15.01.2022 | Aldi Süd | |||
0.35 | 03.01. - 08.01.2022 | Lidl | ||||
0.35 | 27.12. - 31.12.2021 | Edeka | ||||
0.39 | 0.75 | 13.12. - 18.12.2021 | Penny | |||
0.44 | 0.75 | 06.12. - 11.12.2021 | Lidl | |||
0.35 | 0.75 | 26.11. - 27.11.2021 | Kaufland | |||
0.39 | 0.75 | 22.11. - 27.11.2021 | Netto | |||
0.39 | 22.11. - 27.11.2021 | Rewe | ||||
0.39 | 0.75 | 04.11. - 06.11.2021 | Lidl | |||
0.37 | 0.75 | 20.09. - 22.09.2021 | Kaufland | |||
0.37 | 0.75 | 06.09. - 11.09.2021 | Lidl |
« Zurück, « BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e