Wann und Wo ist das Produkt EHRMANN Grand Dessert Schoko in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 516,0 | kJ | 100g |
123,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Salz | 0,10 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 17,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 14,0 | g | 100g |
Fett | 4,9 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 | g | 100g |
ZUTATEN: entrahmte Milch, Sahne 20%, Molkenerzeugnis, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, modifizierte Stärke, Schokolade 1,0% (Zucker Kakaopulver, Kakaobutter), fettarmes Kakaopulver 0,9%, fettarmes Arriba-Kakaopulver 0,1%, Speisegelatine (Rind), Verdickungsmittel (Carrageen, Guarkernmehl), Emulgator (E472b), Aroma.
Sahnetopping mit Stickstoff aufgeschlagen.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.39 | 18.11. - 23.11.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 0.39 | 07.11. - 09.11.2024 | Netto | ||
0.44 | 0.99 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.99 | 0.49 | 04.11. - 09.11.2024 | Lidl | |||
0.39 | 0.99 | 04.11. - 07.11.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 24.10. - 26.10.2024 | Edeka | ||||
0.39 | 0.99 | 04.10. - 05.10.2024 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 30.09. - 05.10.2024 | Netto | |||
0.39 | 0.99 | 20.09. - 21.09.2024 | Lidl | |||
0.49 | 16.09. - 21.09.2024 | tegut… | ||||
0.49 | 09.09. - 15.09.2024 | Rewe | ||||
0.39 | 0.99 | 09.09. - 14.09.2024 | Aldi Süd | |||
0.39 | 0.99 | 29.08. - 04.09.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 11.07. - 13.07.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 24.06. - 29.06.2024 | Penny | |||
0.49 | 13.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
0.39 | 0.99 | 10.06. - 15.06.2024 | Lidl | |||
0.49 | 0.99 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 27.05. - 01.06.2024 | Penny | |||
0.39 | 0.99 | 13.05. - 18.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 22.04. - 24.04.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 02.04. - 06.04.2024 | Lidl | |||
0.39 | 0.99 | 14.03. - 20.03.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 26.02. - 02.03.2024 | tegut… | |||
0.39 | 0.99 | 26.02. - 02.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 12.02. - 17.02.2024 | Penny | |||
0.49 | 0.44 | 05.02. - 10.02.2024 | Edeka | |||
0.59 | 0.99 | 15.01. - 20.01.2024 | tegut… | |||
0.44 | 0.99 | 08.01. - 13.01.2024 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 27.12. - 03.01.2024 | Kaufland | |||
0.39 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 07.12. - 09.12.2023 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 04.12. - 09.12.2023 | tegut… | |||
0.39 | 0.99 | 04.12. - 09.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | Penny | |||
0.39 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | ||||
0.44 | 0.99 | 27.10. - 28.10.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 23.10. - 28.10.2023 | tegut… | |||
0.49 | 12.10. - 18.10.2023 | Kaufland | ||||
0.44 | 12.10. - 14.10.2023 | Edeka | ||||
0.44 | 0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 11.09. - 16.09.2023 | Penny | |||
0.39 | 0.99 | 11.09. - 16.09.2023 | Netto | |||
0.44 | 0.99 | 11.09. - 13.09.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | tegut… | |||
0.50 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 17.07. - 22.07.2023 | tegut… | |||
0.39 | 0.99 | 15.07. - 15.07.2023 | Netto | |||
0.55 | 13.07. - 15.07.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 03.07. - 08.07.2023 | Penny | |||
0.44 | 0.99 | 03.07. - 05.07.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 12.06. - 17.06.2023 | Lidl | |||
0.49 | 07.06. - 10.06.2023 | Edeka | ||||
0.45 | 0.99 | 05.06. - 10.06.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 30.05. - 03.06.2023 | tegut… | |||
0.49 | 0.99 | 30.05. - 03.06.2023 | Penny | |||
0.44 | 25.05. - 31.05.2023 | Kaufland | ||||
0.44 | 0.99 | 12.05. - 13.05.2023 | Lidl | |||
0.55 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Aldi Süd | |||
0.44 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.99 | 05.04. - 08.04.2023 | Lidl | |||
0.59 | 0.99 | 24.03. - 25.03.2023 | Kaufland | |||
0.44 | 0.99 | 10.03. - 11.03.2023 | Lidl | |||
0.49 | 20.02. - 25.02.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 13.02. - 18.02.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 13.02. - 15.02.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 06.02. - 11.02.2023 | Lidl | |||
0.49 | 16.01. - 21.01.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 09.01. - 14.01.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 09.01. - 14.01.2023 | Lidl | |||
0.44 | 0.99 | 27.12. - 28.12.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 05.12. - 10.12.2022 | Lidl | |||
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 18.11. - 19.11.2022 | Lidl | |||
0.59 | 17.11. - 23.11.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 07.11. - 12.11.2022 | Penny | ||||
0.49 | 0.99 | 17.10. - 19.10.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 04.10. - 08.10.2022 | Penny | |||
0.55 | 26.09. - 01.10.2022 | Netto | ||||
0.59 | 0.99 | 26.09. - 01.10.2022 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 15.09. - 17.09.2022 | Lidl | |||
0.49 | 0.99 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 29.08. - 03.09.2022 | Penny | ||||
0.49 | 21.07. - 27.07.2022 | Kaufland | ||||
0.49 | 11.07. - 16.07.2022 | tegut… | ||||
0.49 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.44 | 0.99 | 27.06. - 29.06.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 16.05. - 21.05.2022 | Penny | |||
0.44 | 16.05. - 21.05.2022 | Edeka | ||||
0.49 | 0.89 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 09.05. - 14.05.2022 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 11.04. - 16.04.2022 | Penny | |||
0.49 | 0.89 | 07.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 24.03. - 26.03.2022 | Lidl | |||
0.39 | 21.03. - 26.03.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 0.89 | 21.03. - 26.03.2022 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 14.03. - 19.03.2022 | Penny | |||
0.44 | 0.89 | 25.02. - 26.02.2022 | Kaufland | |||
0.44 | 21.02. - 26.02.2022 | tegut… | ||||
0.39 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.44 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
0.49 | 0.89 | 04.02. - 05.02.2022 | Lidl | |||
0.44 | 0.89 | 27.01. - 02.02.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 24.01. - 29.01.2022 | Netto | |||
0.39 | 0.89 | 24.01. - 29.01.2022 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.89 | 17.01. - 22.01.2022 | Penny | |||
0.49 | 0.89 | 10.01. - 15.01.2022 | Lidl | |||
0.37 | 0.89 | 27.12. - 31.12.2021 | Kaufland | |||
0.39 | 0.89 | 20.12. - 24.12.2021 | Lidl | |||
0.49 | 0.89 | 16.12. - 18.12.2021 | Netto | |||
0.39 | 13.12. - 18.12.2021 | Rewe | ||||
0.49 | 08.11. - 13.11.2021 | tegut… | ||||
0.39 | 08.11. - 13.11.2021 | Rewe | ||||
0.37 | 0.79 | 08.11. - 10.11.2021 | Kaufland | |||
0.39 | 0.79 | 02.11. - 06.11.2021 | Lidl |
« Zurück, « EHRMANN Grand Dessert, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e