Wann und Wo ist das Produkt EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 501,0 | kJ | 100g |
119,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,4 | g | 100g |
Salz | 0,20 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 18,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 14,0 | g | 100g |
Fett | 3,7 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 | g | 100g |
ZUTATEN: entrahmte Milch, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Sahne, Zucker, Hartweizengrieß 4,2%, Schokolade (Kakaopulver, Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter) 1,8%, Vollmilchpulver, modifizierte Stärke, Speisegelatine (Rind), Emulgator (E471), Verdickungsmittel (Carrageen), Weizenstärke, Aroma, Salz, Farbstoff (Carotin).
Kann Spuren von Soja enthalten. Mit Stickstoff aufgeschlagen.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.33 | 0.59 | 09.01. - 15.01.2025 | Kaufland | |||
0.35 | 02.01. - 04.01.2025 | Netto | ||||
0.33 | 30.12. - 04.01.2025 | Penny | ||||
0.33 | 30.12. - 04.01.2025 | Edeka | ||||
0.33 | 0.59 | 12.12. - 14.12.2024 | Netto | |||
0.33 | 0.59 | 25.11. - 30.11.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 14.11. - 20.11.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 21.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 18.10. - 19.10.2024 | Aldi Süd | |||
0.33 | 14.10. - 19.10.2024 | Edeka | ||||
0.39 | 0.69 | 10.10. - 12.10.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 19.09. - 21.09.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 05.09. - 11.09.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 11.07. - 17.07.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 08.07. - 13.07.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 05.07. - 06.07.2024 | Aldi Süd | |||
0.33 | 0.59 | 06.06. - 08.06.2024 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 03.06. - 05.06.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 17.05. - 18.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.33 | 0.59 | 18.04. - 24.04.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 15.03. - 16.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.33 | 11.03. - 13.03.2024 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 19.02. - 24.02.2024 | Penny | |||
0.33 | 19.02. - 24.02.2024 | Edeka | ||||
0.33 | 0.59 | 08.02. - 14.02.2024 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 02.02. - 03.02.2024 | Aldi Süd | |||
0.33 | 0.59 | 15.01. - 20.01.2024 | Penny | |||
0.33 | 27.12. - 03.01.2024 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 30.11. - 02.12.2023 | Netto | |||
0.33 | 23.11. - 29.11.2023 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 06.11. - 11.11.2023 | Penny | |||
0.33 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 09.10. - 14.10.2023 | Penny | |||
0.29 | 0.59 | 0.19 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | ||
0.33 | 18.09. - 20.09.2023 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 17.08. - 23.08.2023 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 24.07. - 29.07.2023 | Netto | |||
0.33 | 0.59 | 06.07. - 12.07.2023 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 22.06. - 24.06.2023 | Penny | |||
0.33 | 0.59 | 22.06. - 24.06.2023 | Netto | |||
0.33 | 30.05. - 03.06.2023 | Edeka | ||||
0.33 | 0.59 | 30.05. - 31.05.2023 | Kaufland | |||
0.33 | 0.59 | 24.04. - 26.04.2023 | Kaufland | |||
0.33 | 16.03. - 22.03.2023 | Kaufland | ||||
0.33 | 16.02. - 22.02.2023 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.59 | 02.02. - 04.02.2023 | Penny | |||
0.33 | 0.49 | 23.01. - 25.01.2023 | Kaufland | |||
0.29 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.45 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
0.27 | 30.09. - 01.10.2022 | Kaufland | ||||
0.35 | 0.49 | 19.09. - 24.09.2022 | Netto | |||
0.29 | 0.49 | 25.08. - 31.08.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.49 | 07.07. - 13.07.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.45 | 27.06. - 02.07.2022 | Netto | |||
0.29 | 30.05. - 04.06.2022 | Penny | ||||
0.29 | 0.45 | 23.05. - 28.05.2022 | Netto | |||
0.29 | 0.45 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.45 | 28.04. - 30.04.2022 | Penny | |||
0.29 | 0.45 | 14.04. - 20.04.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.45 | 14.03. - 19.03.2022 | Penny | |||
0.29 | 0.45 | 0.19 | 10.03. - 12.03.2022 | Netto | ||
0.29 | 0.45 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.45 | 07.02. - 12.02.2022 | Penny | |||
0.29 | 0.45 | 07.02. - 12.02.2022 | Netto | |||
0.25 | 0.45 | 20.01. - 26.01.2022 | Kaufland | |||
0.29 | 0.39 | 10.01. - 15.01.2022 | Netto | |||
0.25 | 0.45 | 03.01. - 08.01.2022 | Penny | |||
0.25 | 03.01. - 08.01.2022 | Edeka | ||||
0.25 | 03.01. - 08.01.2022 | Rewe | ||||
0.25 | 0.45 | 20.12. - 24.12.2021 | Kaufland | |||
0.25 | 0.39 | 11.11. - 17.11.2021 | Kaufland | |||
0.25 | 0.39 | 16.09. - 22.09.2021 | Kaufland |
« Zurück, « EHRMANN Dessert, » Startseite