Wann und Wo ist das Produkt KINDER Country in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 2342,0 | kJ | 100g |
561,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 8,6 | g | 100g |
Salz | 0,275 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 54,9 | g | 100g |
  davon Zucker | 49,1 | g | 100g |
Fett | 33,8 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 21,9 | g | 100g |
ZUTATEN: Vollmilchschokolade 33,5% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Magermilchpulver (18%), Palmöl, gepufftes Getreide 7,5% (Gerste, Reis, Weizen (Dinkel), Buchweizen), Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 31%.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
2.79 | 1.69 | 22.11. - 23.11.2024 | Kaufland | |||
1.77 | 15.04. - 17.04.2024 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.79 | 11.04. - 13.04.2024 | Netto | |||
1.69 | 22.02. - 28.02.2024 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.79 | 25.01. - 31.01.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 09.10. - 11.10.2023 | Kaufland | ||||
1.69 | 2.59 | 11.09. - 13.09.2023 | Kaufland | |||
1.79 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.59 | 02.03. - 08.03.2023 | Kaufland | |||
1.45 | 20.01. - 21.01.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.39 | 26.09. - 28.09.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 2.39 | 29.08. - 03.09.2022 | Netto | |||
1.49 | 15.08. - 17.08.2022 | Kaufland | ||||
1.69 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.19 | 14.03. - 16.03.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 2.19 | 31.01. - 02.02.2022 | Kaufland | |||
2.19 | 29.12. - 31.12.2021 | Lidl | ||||
1.39 | 2.19 | 22.11. - 24.11.2021 | Kaufland |
« Zurück, « KINDER Country, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e