Wann und Wo ist das Produkt WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 579,0 | kJ | 100g |
139,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Salz | 0,10 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 13,1 | g | 100g |
  davon Zucker | 12,3 | g | 100g |
Fett | 8,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 | g | 100g |
ZUTATEN: Rahmjoghurt, Zucker, Himbeeren*, Himbeersaft* aus Himbeersaftkonzentrat, Stärke, Molkenerzeugnis, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Hibiskus), natürliches Aroma.
*Fruchtgehalt im Endprodukt: 10,1%. Ohne künstliche Farbstoffe und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.49 | 0.99 | 22.11. - 23.11.2024 | Aldi Süd | |||
0.44 | 21.11. - 27.11.2024 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.85 | 18.11. - 23.11.2024 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.49 | 28.10. - 30.10.2024 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.99 | 11.10. - 12.10.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 26.09. - 28.09.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.99 | 01.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 04.07. - 06.07.2024 | Penny | ||||
0.49 | 20.06. - 22.06.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 13.05. - 18.05.2024 | Penny | ||||
0.49 | 04.04. - 10.04.2024 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.85 | 11.03. - 13.03.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 0.85 | 07.03. - 09.03.2024 | Netto | |||
0.49 | 22.02. - 24.02.2024 | Edeka | ||||
0.49 | 0.89 | 16.02. - 17.02.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 05.02. - 10.02.2024 | Penny | ||||
0.49 | 0.89 | 29.01. - 03.02.2024 | tegut… | |||
0.49 | 18.01. - 20.01.2024 | Netto | ||||
0.49 | 18.01. - 20.01.2024 | Edeka | ||||
0.44 | 04.01. - 10.01.2024 | Kaufland | ||||
0.44 | 0.89 | 11.12. - 16.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.45 | 30.11. - 06.12.2023 | Kaufland | ||||
0.49 | 27.11. - 02.12.2023 | Penny | ||||
0.45 | 0.85 | 09.11. - 15.11.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.89 | 30.10. - 04.11.2023 | tegut… | |||
0.49 | 0.89 | 26.10. - 28.10.2023 | Penny | |||
0.45 | 0.89 | 20.10. - 21.10.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.85 | 28.09. - 04.10.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 18.09. - 23.09.2023 | Penny | |||
0.45 | 0.89 | 08.09. - 09.09.2023 | Aldi Süd | |||
0.45 | 0.85 | 21.08. - 23.08.2023 | Kaufland | |||
0.45 | 0.89 | 04.08. - 05.08.2023 | Aldi Süd | |||
0.45 | 03.07. - 08.07.2023 | Penny | ||||
0.45 | 0.89 | 30.06. - 01.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.55 | 29.06. - 01.07.2023 | Netto | ||||
0.49 | 0.85 | 15.06. - 21.06.2023 | Kaufland | |||
0.55 | 22.05. - 27.05.2023 | Penny | ||||
0.49 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 04.05. - 06.05.2023 | Netto | ||||
0.55 | 17.04. - 22.04.2023 | Penny | ||||
0.44 | 0.85 | 11.04. - 12.04.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 02.03. - 04.03.2023 | Netto | ||||
0.69 | 0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | tegut… | |||
0.45 | 16.02. - 22.02.2023 | Kaufland | ||||
0.55 | 13.02. - 18.02.2023 | Penny | ||||
0.49 | 0.89 | 03.02. - 04.02.2023 | Aldi Süd | |||
0.45 | 0.85 | 12.01. - 18.01.2023 | Kaufland | |||
0.45 | 0.89 | 02.12. - 03.12.2022 | Aldi Süd | |||
0.55 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny | ||||
0.44 | 0.89 | 10.11. - 16.11.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 06.10. - 08.10.2022 | Netto | ||||
0.39 | 15.09. - 21.09.2022 | Kaufland | ||||
0.39 | 18.08. - 24.08.2022 | Kaufland | ||||
0.44 | 21.07. - 27.07.2022 | Kaufland | ||||
0.38 | 17.06. - 22.06.2022 | Kaufland | ||||
0.39 | 13.06. - 18.06.2022 | Rewe | ||||
0.39 | 0.85 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.44 | 0.75 | 19.05. - 21.05.2022 | Penny | |||
0.37 | 0.75 | 19.04. - 20.04.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 11.04. - 16.04.2022 | tegut… | ||||
0.49 | 21.02. - 26.02.2022 | tegut… | ||||
0.39 | 0.79 | 11.02. - 12.02.2022 | Lidl | |||
0.39 | 0.69 | 07.02. - 12.02.2022 | Penny | |||
0.39 | 0.75 | 07.02. - 09.02.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 27.01. - 29.01.2022 | Netto | ||||
0.39 | 17.01. - 22.01.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 03.01. - 08.01.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 0.75 | 03.01. - 05.01.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 13.12. - 18.12.2021 | Rewe | ||||
0.37 | 0.65 | 02.12. - 08.12.2021 | Kaufland | |||
0.32 | 0.69 | 26.11. - 27.11.2021 | Aldi Süd | |||
0.32 | 0.65 | 02.11. - 03.11.2021 | Kaufland |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e