Wann und Wo ist das Produkt SCHWARTAU Corny Riegel Schoko in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Ballaststoffe | 3,4 | g | 100g |
Brennwert / Energie | 1913,0 | kJ | 100g |
456,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 6,2 | g | 100g |
Salz | 0,51 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 67,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 34,1 | g | 100g |
Fett | 17,3 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 | g | 100g |
ZUTATEN: Milchschokolade 24% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator (E 442, E 476)), Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Maismehl, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Glukosesirup, Vollkorngetreideflocken 11% (Hafer-, Weizen-, Gersten-), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, geröstete Erdnüsse, Kokosfett, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Honig 1%, Salz, natürliches Aroma, Karamellzuckersirup, Emulgator Lecithine.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.29 | 1.79 | 18.11. - 23.11.2024 | Netto | |||
1.11 | 24.10. - 30.10.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 21.10. - 26.10.2024 | Edeka | ||||
1.19 | 1.79 | 30.09. - 05.10.2024 | Aldi Süd | |||
1.79 | 1.11 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 23.09. - 28.09.2024 | Edeka | ||||
1.29 | 09.09. - 14.09.2024 | tegut… | ||||
1.19 | 1.69 | 11.07. - 13.07.2024 | Penny | |||
1.29 | 1.79 | 24.06. - 29.06.2024 | tegut… | |||
1.29 | 24.06. - 29.06.2024 | Edeka | ||||
1.11 | 1.79 | 24.06. - 29.06.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 24.06. - 26.06.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 03.06. - 08.06.2024 | Edeka | ||||
1.11 | 10.05. - 15.05.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 06.05. - 11.05.2024 | tegut… | ||||
1.29 | 1.79 | 02.05. - 04.05.2024 | Penny | |||
1.11 | 08.04. - 10.04.2024 | Kaufland | ||||
1.19 | 07.03. - 13.03.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.69 | 07.03. - 09.03.2024 | Penny | |||
1.29 | 19.02. - 24.02.2024 | Edeka | ||||
1.19 | 1.69 | 19.02. - 24.02.2024 | Aldi Süd | |||
1.29 | 1.59 | 05.02. - 10.02.2024 | Penny | |||
1.29 | 1.69 | 1.11 | 01.02. - 07.02.2024 | Kaufland | ||
1.19 | 1.69 | 02.01. - 05.01.2024 | Aldi Süd | |||
1.29 | 1.59 | 21.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
1.19 | 1.69 | 07.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 04.12. - 09.12.2023 | tegut… | ||||
1.29 | 1.59 | 20.11. - 25.11.2023 | Penny | |||
1.29 | 1.69 | 06.11. - 11.11.2023 | tegut… | |||
1.19 | 1.59 | 17.07. - 22.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 1.59 | 26.06. - 01.07.2023 | Penny | |||
1.11 | 09.06. - 14.06.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.59 | 30.05. - 03.06.2023 | Penny | |||
1.11 | 1.59 | 22.05. - 27.05.2023 | Aldi Süd | |||
1.11 | 11.05. - 17.05.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 11.04. - 12.04.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 09.03. - 15.03.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.59 | 06.02. - 11.02.2023 | Penny | |||
1.00 | 1.39 | 02.02. - 08.02.2023 | Kaufland | |||
1.11 | 0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | Edeka | |||
0.99 | 02.01. - 07.01.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.39 | 02.01. - 07.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.39 | 02.01. - 04.01.2023 | Kaufland | |||
1.11 | 14.11. - 19.11.2022 | Edeka | ||||
0.95 | 20.10. - 26.10.2022 | Kaufland | ||||
1.11 | 04.10. - 08.10.2022 | Penny | ||||
1.11 | 26.09. - 01.10.2022 | Edeka | ||||
1.11 | 22.09. - 28.09.2022 | Kaufland | ||||
1.11 | 08.09. - 10.09.2022 | Penny | ||||
0.99 | 1.39 | 05.09. - 10.09.2022 | Aldi Süd | |||
1.11 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.39 | 17.06. - 22.06.2022 | Kaufland | |||
1.11 | 1.39 | 15.06. - 18.06.2022 | Penny | |||
1.11 | 1.39 | 23.05. - 28.05.2022 | Penny | |||
1.11 | 1.39 | 21.04. - 27.04.2022 | Kaufland | |||
1.11 | 1.29 | 10.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 08.11. - 13.11.2021 | Rewe |
« Zurück, « SCHWARTAU Corny Riegel, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e