Wann und Wo ist das Produkt STORCK Knoppers in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 2284,0 | kJ | 100g |
548,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 9,2 | g | 100g |
Salz | 0,56 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 51,3 | g | 100g |
  davon Zucker | 34,6 | g | 100g |
Fett | 33,2 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.69 | 2.19 | 1.49 | 22.11. - 23.11.2024 | Penny | ||
1.49 | 2.19 | 21.11. - 23.11.2024 | Netto | |||
1.49 | 2.19 | 18.11. - 20.11.2024 | Kaufland | |||
2.19 | 1.49 | 21.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
1.49 | 2.19 | 07.10. - 09.10.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 2.19 | 05.10. - 05.10.2024 | Netto | |||
1.39 | 01.07. - 03.07.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 2.19 | 04.05. - 04.05.2024 | Netto | |||
1.49 | 22.04. - 24.04.2024 | Kaufland | ||||
1.39 | 21.03. - 27.03.2024 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.19 | 11.03. - 16.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.69 | 2.19 | 1.49 | 04.03. - 09.03.2024 | Netto | ||
1.49 | 2.19 | 1.35 | 01.03. - 02.03.2024 | Penny | ||
1.39 | 12.02. - 14.02.2024 | Kaufland | ||||
1.39 | 2.19 | 25.01. - 27.01.2024 | Netto | |||
1.39 | 2.19 | 15.01. - 17.01.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 2.19 | 02.01. - 05.01.2024 | Penny | |||
1.39 | 2.19 | 21.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
1.39 | 2.19 | 11.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
1.39 | 2.19 | 27.11. - 02.12.2023 | Aldi Süd | |||
1.49 | 2.19 | 23.11. - 25.11.2023 | Penny | |||
1.49 | 02.11. - 08.11.2023 | Kaufland | ||||
1.59 | 2.19 | 23.10. - 28.10.2023 | Penny | |||
1.39 | 09.10. - 11.10.2023 | Kaufland | ||||
1.59 | 2.19 | 21.09. - 23.09.2023 | Netto | |||
1.49 | 18.09. - 23.09.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 2.19 | 28.08. - 30.08.2023 | Kaufland | |||
1.39 | 24.07. - 26.07.2023 | Kaufland | ||||
1.69 | 17.07. - 22.07.2023 | Edeka | ||||
1.69 | 2.19 | 10.07. - 15.07.2023 | Penny | |||
1.59 | 2.19 | 22.06. - 28.06.2023 | Kaufland | |||
1.69 | 2.19 | 15.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
1.55 | 2.19 | 1.45 | 19.05. - 20.05.2023 | Penny | ||
1.59 | 2.19 | 02.05. - 06.05.2023 | Netto | |||
1.49 | 27.04. - 03.05.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.19 | 17.04. - 22.04.2023 | Penny | |||
1.39 | 03.04. - 05.04.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.19 | 16.03. - 18.03.2023 | Penny | |||
1.39 | 20.02. - 22.02.2023 | Kaufland | ||||
1.39 | 2.19 | 23.01. - 28.01.2023 | Aldi Süd | |||
1.39 | 2.19 | 21.11. - 26.11.2022 | Aldi Süd | |||
1.39 | 2.19 | 21.11. - 23.11.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 1.99 | 14.11. - 19.11.2022 | Penny | |||
1.35 | 2.19 | 24.10. - 26.10.2022 | Kaufland | |||
1.35 | 23.09. - 24.09.2022 | Kaufland | ||||
1.89 | 19.09. - 24.09.2022 | Penny | ||||
1.39 | 19.09. - 24.09.2022 | Netto | ||||
1.39 | 04.07. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
1.39 | 1.89 | 27.06. - 02.07.2022 | Penny | |||
1.29 | 1.89 | 04.04. - 06.04.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 1.89 | 18.03. - 19.03.2022 | Aldi Süd | |||
1.39 | 1.19 | 10.03. - 12.03.2022 | Netto | |||
1.39 | 1.89 | 07.03. - 12.03.2022 | Penny | |||
1.39 | 1.89 | 07.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 1.80 | 24.01. - 29.01.2022 | Aldi Süd | |||
1.49 | 03.01. - 08.01.2022 | tegut… | ||||
1.39 | 03.01. - 05.01.2022 | Kaufland | ||||
1.39 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe |
« Zurück, « STORCK Knoppers, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e