Wann und Wo ist das Produkt LEIBNIZ Kekse Kakaokekse in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Ballaststoffe | 3,5 | g | 100g |
Brennwert / Energie | 1947,0 | kJ | 100g |
464,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 6,9 | g | 100g |
Salz | 0,57 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 69,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 25,0 | g | 100g |
Fett | 17,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.00 | 07.11. - 13.11.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.89 | 14.10. - 16.10.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 23.09. - 28.09.2024 | Edeka | ||||
1.11 | 1.89 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
1.89 | 0.99 | 18.07. - 20.07.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.89 | 10.06. - 15.06.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.89 | 0.79 | 10.06. - 12.06.2024 | Kaufland | ||
1.11 | 03.06. - 08.06.2024 | Netto | ||||
0.99 | 06.05. - 08.05.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.89 | 15.04. - 20.04.2024 | Aldi Süd | |||
1.11 | 0.99 | 04.04. - 10.04.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 07.03. - 13.03.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 0.99 | 07.03. - 09.03.2024 | Netto | |||
0.99 | 05.02. - 07.02.2024 | Kaufland | ||||
1.11 | 08.01. - 13.01.2024 | Edeka | ||||
0.88 | 05.01. - 05.01.2024 | Kaufland | ||||
1.11 | 11.12. - 16.12.2023 | Netto | ||||
0.99 | 07.12. - 13.12.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 1.89 | 09.11. - 15.11.2023 | Kaufland | |||
1.11 | 16.10. - 21.10.2023 | Edeka | ||||
0.88 | 1.89 | 18.09. - 20.09.2023 | Kaufland | |||
1.00 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.49 | 24.07. - 29.07.2023 | Netto | |||
0.89 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | ||||
0.89 | 19.06. - 24.06.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 30.05. - 03.06.2023 | tegut… | |||
0.89 | 19.05. - 24.05.2023 | Kaufland | ||||
0.89 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | ||||
0.89 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | ||||
0.89 | 17.04. - 22.04.2023 | Edeka | ||||
0.89 | 1.49 | 17.04. - 22.04.2023 | Aldi Süd | |||
0.89 | 1.49 | 16.03. - 22.03.2023 | Kaufland | |||
0.79 | 13.03. - 18.03.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 30.01. - 04.02.2023 | Edeka | ||||
0.77 | 0.66 | 19.01. - 25.01.2023 | Kaufland | |||
0.89 | 09.01. - 14.01.2023 | Edeka | ||||
0.77 | 1.29 | 02.01. - 07.01.2023 | Penny | |||
0.79 | 27.12. - 28.12.2022 | Kaufland | ||||
0.89 | 12.12. - 17.12.2022 | Edeka | ||||
0.89 | 05.12. - 07.12.2022 | Kaufland | ||||
0.77 | 1.29 | 01.12. - 03.12.2022 | Penny | |||
0.89 | 1.29 | 14.11. - 16.11.2022 | Kaufland | |||
0.79 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | ||||
0.77 | 12.09. - 14.09.2022 | Kaufland | ||||
0.79 | 05.09. - 10.09.2022 | Edeka | ||||
0.77 | 1.29 | 18.08. - 24.08.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 1.19 | 30.06. - 02.07.2022 | Penny | |||
0.77 | 0.69 | 13.06. - 15.06.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 1.19 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 1.29 | 19.05. - 21.05.2022 | Netto | |||
0.77 | 1.19 | 07.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 10.03. - 16.03.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.77 | 0.99 | 10.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 1.29 | 0.69 | 24.01. - 29.01.2022 | Netto | ||
0.77 | 10.01. - 15.01.2022 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 10.01. - 15.01.2022 | Aldi Süd | |||
0.77 | 0.99 | 07.01. - 12.01.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | Lidl | |||
0.79 | 0.99 | 0.69 | 13.12. - 18.12.2021 | Netto | ||
0.69 | 0.99 | 06.12. - 08.12.2021 | Kaufland | |||
0.77 | 1.29 | 15.11. - 20.11.2021 | Netto |
« Zurück, « LEIBNIZ Kekse, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e