Wann und Wo ist das Produkt EXQUISA Der Sahnige in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 984,0 | kJ | 100g |
238,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 5,5 | g | 100g |
Salz | 0,70 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 3,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 3,0 | g | 100g |
Fett | 22,5 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 | g | 100g |
ZUTATEN: Frischkäse (Milch, Rahm), Sahnejoghurt mild, Speisesalz.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.79 | 1.89 | 25.11. - 27.11.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 18.11. - 23.11.2024 | Netto | ||||
1.11 | 1.89 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.99 | 0.88 | 04.11. - 09.11.2024 | Edeka | |||
0.88 | 1.89 | 28.10. - 02.11.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.89 | 17.10. - 23.10.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.89 | 1.11 | 14.10. - 19.10.2024 | tegut… | ||
0.99 | 07.10. - 12.10.2024 | Netto | ||||
0.99 | 1.89 | 30.09. - 05.10.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.89 | 19.09. - 25.09.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 1.89 | 19.08. - 21.08.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 0.99 | 11.07. - 13.07.2024 | Edeka | |||
0.88 | 08.07. - 10.07.2024 | Kaufland | ||||
1.11 | 0.95 | 20.06. - 22.06.2024 | Edeka | |||
1.00 | 1.89 | 06.06. - 12.06.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 1.89 | 06.05. - 11.05.2024 | Lidl | |||
0.95 | 1.89 | 25.04. - 30.04.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 22.03. - 23.03.2024 | Kaufland | ||||
0.94 | 1.89 | 08.03. - 09.03.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.89 | 19.02. - 24.02.2024 | Penny | |||
0.99 | 15.02. - 21.02.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.89 | 09.02. - 10.02.2024 | tegut… | |||
0.99 | 29.01. - 03.02.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.89 | 15.01. - 20.01.2024 | Penny | |||
0.88 | 11.01. - 17.01.2024 | Kaufland | ||||
1.11 | 1.89 | 08.01. - 13.01.2024 | Lidl | |||
0.99 | 27.12. - 30.12.2023 | Edeka | ||||
1.11 | 1.89 | 11.12. - 16.12.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.89 | 04.12. - 09.12.2023 | tegut… | |||
0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | Netto | ||||
0.88 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 1.89 | 16.11. - 18.11.2023 | Penny | |||
0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | Edeka | ||||
0.94 | 1.89 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 1.99 | 16.10. - 21.10.2023 | tegut… | |||
0.99 | 1.99 | 25.09. - 30.09.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.99 | 04.09. - 09.09.2023 | Netto | |||
0.99 | 28.08. - 30.08.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.99 | 21.08. - 26.08.2023 | tegut… | |||
0.99 | 1.99 | 04.08. - 05.08.2023 | Lidl | |||
0.95 | 03.08. - 09.08.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.99 | 26.06. - 01.07.2023 | Netto | |||
0.99 | 05.06. - 10.06.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 01.06. - 07.06.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 1.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Penny | |||
0.88 | 08.04. - 08.04.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 1.99 | 05.04. - 08.04.2023 | Lidl | |||
0.99 | 20.03. - 25.03.2023 | Edeka | ||||
1.11 | 09.03. - 15.03.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 27.02. - 04.03.2023 | Edeka | ||||
1.11 | 1.89 | 20.02. - 25.02.2023 | tegut… | |||
0.88 | 1.99 | 09.02. - 15.02.2023 | Kaufland | |||
0.88 | 30.01. - 04.02.2023 | Edeka | ||||
1.11 | 1.89 | 12.01. - 14.01.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.89 | 12.12. - 17.12.2022 | Penny | |||
1.11 | 1.89 | 24.11. - 26.11.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.89 | 14.11. - 19.11.2022 | Netto | |||
0.89 | 07.11. - 12.11.2022 | Edeka | ||||
0.89 | 13.10. - 19.10.2022 | Kaufland | ||||
0.89 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.89 | 26.09. - 01.10.2022 | Penny | |||
0.85 | 08.09. - 14.09.2022 | Kaufland | ||||
0.79 | 29.08. - 03.09.2022 | Edeka | ||||
0.85 | 04.08. - 10.08.2022 | Kaufland | ||||
0.79 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.77 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
0.75 | 07.06. - 08.06.2022 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.55 | 30.05. - 04.06.2022 | Penny | |||
0.79 | 20.05. - 21.05.2022 | tegut… | ||||
0.79 | 1.55 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.79 | 1.55 | 25.04. - 30.04.2022 | Penny | |||
0.79 | 19.04. - 23.04.2022 | Rewe | ||||
0.79 | 1.55 | 19.04. - 20.04.2022 | Kaufland | |||
0.85 | 1.55 | 17.03. - 23.03.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 1.55 | 24.02. - 26.02.2022 | Penny | |||
0.79 | 1.55 | 0.69 | 17.02. - 23.02.2022 | Kaufland | ||
0.69 | 1.55 | 31.01. - 02.02.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 17.01. - 22.01.2022 | Rewe | ||||
0.75 | 1.39 | 10.01. - 15.01.2022 | Penny | |||
0.99 | 27.12. - 31.12.2021 | Edeka | ||||
0.75 | 22.11. - 27.11.2021 | Rewe | ||||
0.59 | 1.39 | 18.11. - 24.11.2021 | Kaufland | |||
0.69 | 1.39 | 30.08. - 01.09.2021 | Kaufland |
« Zurück, « EXQUISA , » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e