Wann und Wo ist das Produkt MÜLLER Reine Buttermilch in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 162,0 | kJ | 100g |
38,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,4 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 109,0 | mg | 100g |
Salz | 0,12 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 4,2 | g | 100g |
  davon Zucker | 4,2 | g | 100g |
Fett | 0,6 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.59 | 0.99 | 07.11. - 09.11.2024 | Netto | |||
0.69 | 0.99 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.99 | 0.59 | 25.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 07.10. - 12.10.2024 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 07.10. - 09.10.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 23.09. - 28.09.2024 | tegut… | ||||
0.59 | 0.99 | 19.09. - 21.09.2024 | Netto | |||
0.59 | 09.09. - 15.09.2024 | Rewe | ||||
0.59 | 0.99 | 09.09. - 14.09.2024 | Lidl | |||
0.59 | 0.99 | 05.09. - 11.09.2024 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 08.07. - 13.07.2024 | Netto | |||
0.59 | 0.99 | 05.07. - 06.07.2024 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 17.06. - 22.06.2024 | Penny | |||
0.59 | 10.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 16.05. - 22.05.2024 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 08.04. - 10.04.2024 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 08.03. - 09.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 04.03. - 09.03.2024 | Penny | |||
0.49 | 22.02. - 28.02.2024 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 29.01. - 03.02.2024 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 26.01. - 27.01.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.99 | 19.01. - 19.01.2024 | Netto | |||
0.59 | 0.99 | 18.01. - 24.01.2024 | Kaufland | |||
0.55 | 0.99 | 11.12. - 16.12.2023 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 11.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 17.11. - 18.11.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 13.11. - 18.11.2023 | Penny | |||
0.55 | 0.99 | 06.11. - 08.11.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Netto | ||||
0.59 | 1.29 | 05.10. - 07.10.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 02.10. - 04.10.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | tegut… | |||
0.55 | 0.99 | 14.09. - 16.09.2023 | Netto | |||
0.55 | 0.99 | 04.09. - 09.09.2023 | Penny | |||
0.55 | 03.08. - 09.08.2023 | Kaufland | ||||
0.55 | 0.99 | 21.07. - 22.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 06.07. - 08.07.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 0.99 | 03.07. - 08.07.2023 | Penny | |||
0.55 | 0.99 | 03.07. - 05.07.2023 | Kaufland | |||
0.55 | 0.99 | 23.06. - 24.06.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 05.06. - 10.06.2023 | Edeka | ||||
0.55 | 0.99 | 02.06. - 03.06.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.99 | 25.05. - 31.05.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 0.55 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | |||
0.59 | 17.04. - 22.04.2023 | Penny | ||||
0.55 | 0.99 | 14.04. - 15.04.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.99 | 06.04. - 12.04.2023 | Kaufland | |||
0.55 | 0.99 | 27.02. - 04.03.2023 | Netto | |||
0.55 | 27.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 0.99 | 13.02. - 18.02.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 27.01. - 28.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.55 | 0.99 | 09.01. - 14.01.2023 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 05.01. - 11.01.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 0.99 | 02.01. - 07.01.2023 | Netto | |||
0.49 | 0.99 | 12.12. - 17.12.2022 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 21.11. - 23.11.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 0.99 | 18.11. - 19.11.2022 | Aldi Süd | |||
0.55 | 0.99 | 14.11. - 19.11.2022 | Penny | |||
0.49 | 0.99 | 20.10. - 26.10.2022 | Kaufland | |||
0.55 | 04.10. - 08.10.2022 | Penny | ||||
0.55 | 0.99 | 04.10. - 08.10.2022 | Netto | |||
0.55 | 05.09. - 10.09.2022 | Penny | ||||
0.55 | 11.08. - 17.08.2022 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.99 | 11.07. - 13.07.2022 | Kaufland | |||
0.49 | 13.06. - 18.06.2022 | Rewe | ||||
0.39 | 0.99 | 07.06. - 08.06.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 30.05. - 04.06.2022 | Penny | ||||
0.39 | 0.99 | 28.04. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 0.79 | 25.04. - 30.04.2022 | Penny | |||
0.39 | 0.79 | 13.04. - 16.04.2022 | Netto | |||
0.39 | 0.79 | 28.03. - 31.03.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 0.79 | 21.03. - 26.03.2022 | Penny | |||
0.39 | 14.03. - 19.03.2022 | Rewe | ||||
0.39 | 0.79 | 07.03. - 12.03.2022 | Netto | |||
0.39 | 0.79 | 24.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 0.79 | 14.02. - 19.02.2022 | Penny | |||
0.39 | 0.79 | 14.02. - 16.02.2022 | Lidl | |||
0.39 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
0.35 | 0.79 | 14.01. - 15.01.2022 | Aldi Süd | |||
0.39 | 0.79 | 10.01. - 15.01.2022 | Penny | |||
0.39 | 0.79 | 03.01. - 08.01.2022 | Netto | |||
0.39 | 0.79 | 03.01. - 05.01.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 0.79 | 13.12. - 18.12.2021 | Penny | |||
0.35 | 0.79 | 13.12. - 18.12.2021 | Lidl | |||
0.35 | 0.79 | 26.11. - 27.11.2021 | Aldi Süd | |||
0.35 | 0.79 | 22.11. - 27.11.2021 | Netto | |||
0.39 | 0.79 | 15.11. - 20.11.2021 | Penny | |||
0.39 | 0.79 | 02.11. - 06.11.2021 | Lidl |
« Zurück, « MÜLLER Reine Buttermilch, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e