Wann und Wo ist das Produkt MÜLLER Milchreis Zimt in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 451,0 | kJ | 100g |
107,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,2 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 87,0 | mg | 100g |
Salz | 0,27 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 18,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 12,3 | g | 100g |
Fett | 2,4 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | 100g |
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, Zimt, Traubenzucker, Karamellzuckersirup, Vollei, Speisesalz, Gewürz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen; Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.89 | 0.33 | 22.11. - 23.11.2024 | Lidl | |||
0.35 | 0.89 | 15.11. - 16.11.2024 | Aldi Süd | |||
0.35 | 0.89 | 04.11. - 07.11.2024 | Kaufland | |||
0.39 | 28.10. - 02.11.2024 | Edeka | ||||
0.44 | 0.89 | 24.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
0.89 | 0.49 | 24.10. - 26.10.2024 | Lidl | |||
0.35 | 0.89 | 27.09. - 28.09.2024 | Lidl | |||
0.33 | 0.89 | 27.09. - 28.09.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 0.89 | 09.09. - 14.09.2024 | Netto | |||
0.89 | 0.39 | 30.08. - 31.08.2024 | Lidl | |||
0.59 | 0.89 | 26.08. - 31.08.2024 | tegut… | |||
0.35 | 0.89 | 23.08. - 24.08.2024 | Aldi Süd | |||
0.35 | 0.89 | 25.07. - 31.07.2024 | Kaufland | |||
0.44 | 24.06. - 29.06.2024 | Edeka | ||||
0.33 | 0.89 | 24.06. - 26.06.2024 | Kaufland | |||
0.39 | 0.89 | 20.06. - 22.06.2024 | Penny | |||
0.35 | 0.89 | 14.06. - 15.06.2024 | Aldi Süd | |||
0.44 | 0.89 | 06.06. - 08.06.2024 | Netto | |||
0.35 | 0.89 | 21.03. - 27.03.2024 | Kaufland | |||
0.35 | 0.89 | 15.03. - 16.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.35 | 0.89 | 15.03. - 16.03.2024 | Lidl | |||
0.35 | 0.89 | 16.02. - 17.02.2024 | Kaufland | |||
0.35 | 0.89 | 08.02. - 10.02.2024 | Netto | |||
0.49 | 29.01. - 03.02.2024 | Edeka | ||||
0.35 | 0.89 | 19.01. - 20.01.2024 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 18.01. - 20.01.2024 | Lidl | |||
0.39 | 0.89 | 02.01. - 05.01.2024 | Penny | |||
0.49 | 27.12. - 30.12.2023 | Edeka | ||||
0.39 | 0.89 | 21.12. - 23.12.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 0.44 | 08.12. - 09.12.2023 | Lidl | ||
0.35 | 0.89 | 17.11. - 18.11.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 0.89 | 23.10. - 28.10.2023 | tegut… | |||
0.44 | 0.89 | 23.10. - 28.10.2023 | Netto | |||
0.49 | 23.10. - 28.10.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.89 | 0.44 | 23.10. - 28.10.2023 | Lidl | ||
0.35 | 0.89 | 23.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 05.10. - 07.10.2023 | Penny | |||
0.39 | 0.89 | 29.09. - 30.09.2023 | Aldi Süd | |||
0.39 | 0.89 | 0.35 | 22.09. - 23.09.2023 | Lidl | ||
0.49 | 04.09. - 09.09.2023 | Edeka | ||||
0.39 | 0.89 | 11.08. - 12.08.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 13.07. - 15.07.2023 | Penny | |||
0.39 | 0.89 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 26.06. - 01.07.2023 | Edeka | ||||
0.39 | 0.89 | 23.06. - 24.06.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 0.39 | 12.06. - 17.06.2023 | Netto | ||
0.39 | 19.05. - 24.05.2023 | Kaufland | ||||
0.39 | 0.89 | 19.05. - 20.05.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 0.39 | 15.05. - 20.05.2023 | Netto | ||
0.49 | 02.05. - 06.05.2023 | Edeka | ||||
0.39 | 0.89 | 27.04. - 29.04.2023 | Penny | |||
0.49 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | ||||
0.49 | 0.89 | 17.04. - 22.04.2023 | Lidl | |||
0.39 | 0.89 | 27.03. - 29.03.2023 | Kaufland | |||
0.49 | 0.89 | 23.03. - 25.03.2023 | Lidl | |||
0.49 | 0.89 | 0.39 | 20.03. - 25.03.2023 | Netto | ||
0.39 | 13.03. - 18.03.2023 | Edeka | ||||
0.33 | 0.89 | 24.02. - 25.02.2023 | Aldi Süd | |||
0.49 | 0.89 | 23.02. - 25.02.2023 | Lidl | |||
0.39 | 16.02. - 22.02.2023 | Kaufland | ||||
0.39 | 16.02. - 18.02.2023 | Penny | ||||
0.39 | 30.01. - 04.02.2023 | Edeka | ||||
0.49 | 0.89 | 27.01. - 28.01.2023 | Lidl | |||
0.35 | 0.79 | 16.01. - 21.01.2023 | Penny | |||
0.35 | 0.89 | 19.12. - 21.12.2022 | Kaufland | |||
0.39 | 12.12. - 17.12.2022 | Penny | ||||
0.35 | 0.79 | 12.12. - 17.12.2022 | Aldi Süd | |||
0.39 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.35 | 31.10. - 02.11.2022 | Kaufland | ||||
0.39 | 04.10. - 08.10.2022 | Penny | ||||
0.35 | 04.10. - 05.10.2022 | Kaufland | ||||
0.39 | 05.09. - 10.09.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | ||||
0.35 | 0.89 | 29.08. - 03.09.2022 | Netto | |||
0.33 | 0.89 | 08.08. - 10.08.2022 | Kaufland | |||
0.33 | 04.07. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
0.35 | 27.06. - 02.07.2022 | Edeka | ||||
0.39 | 13.06. - 18.06.2022 | Netto | ||||
0.29 | 03.06. - 04.06.2022 | Kaufland | ||||
0.33 | 0.79 | 20.05. - 21.05.2022 | Aldi Süd | |||
0.33 | 0.79 | 28.04. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.33 | 0.79 | 24.03. - 30.03.2022 | Kaufland | |||
0.33 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | ||||
0.33 | 0.79 | 24.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
0.33 | 0.79 | 17.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
0.39 | 0.79 | 0.29 | 07.02. - 12.02.2022 | Netto | ||
0.33 | 0.79 | 24.01. - 26.01.2022 | Kaufland | |||
0.35 | 0.79 | 27.12. - 31.12.2021 | Netto | |||
0.33 | 0.79 | 20.12. - 24.12.2021 | Lidl | |||
0.25 | 0.79 | 17.12. - 18.12.2021 | Kaufland | |||
0.33 | 0.79 | 13.12. - 18.12.2021 | Lidl | |||
0.33 | 22.11. - 27.11.2021 | Edeka | ||||
0.29 | 0.79 | 15.11. - 20.11.2021 | Lidl | |||
0.29 | 0.79 | 15.11. - 17.11.2021 | Kaufland | |||
0.35 | 08.11. - 13.11.2021 | Rewe |
« Zurück, « MÜLLER Milchreis, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e