Wann und Wo ist das Produkt MEGGLE Butter Feine Butter in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 3056,0 | kJ | 100g |
743,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 0,7 | g | 100g |
Salz | <0,01 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 0,6 | g | 100g |
  davon Zucker | 0,6 | g | 100g |
Fett | 82,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 53,0 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
2.29 | 23.11. - 23.11.2024 | Edeka | ||||
2.29 | 3.59 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
2.29 | 3.59 | 31.10. - 02.11.2024 | Aldi Süd | |||
2.29 | 3.59 | 30.10. - 02.11.2024 | Lidl | |||
2.22 | 3.59 | 1.99 | 28.10. - 02.11.2024 | tegut… | ||
1.99 | 3.59 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
2.09 | 3.59 | 23.09. - 28.09.2024 | Lidl | |||
1.49 | 2.79 | 08.07. - 13.07.2024 | Netto | |||
1.69 | 2.79 | 17.06. - 22.06.2024 | Penny | |||
1.49 | 14.06. - 15.06.2024 | Kaufland | ||||
1.59 | 10.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
1.59 | 2.79 | 31.05. - 01.06.2024 | Aldi Süd | |||
1.59 | 2.79 | 13.05. - 18.05.2024 | Lidl | |||
1.59 | 10.05. - 15.05.2024 | Kaufland | ||||
1.59 | 2.79 | 10.05. - 11.05.2024 | Aldi Süd | |||
1.69 | 2.79 | 06.05. - 11.05.2024 | Penny | |||
1.59 | 2.79 | 19.04. - 20.04.2024 | Aldi Süd | |||
1.69 | 2.79 | 15.04. - 20.04.2024 | Lidl | |||
1.49 | 11.04. - 17.04.2024 | Kaufland | ||||
1.59 | 2.79 | 08.04. - 13.04.2024 | Netto | |||
1.59 | 2.79 | 22.03. - 23.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.59 | 2.79 | 18.03. - 23.03.2024 | Lidl | |||
1.49 | 2.79 | 14.03. - 20.03.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 2.79 | 09.03. - 09.03.2024 | Netto | |||
1.59 | 2.79 | 04.03. - 09.03.2024 | Penny | |||
1.59 | 2.79 | 23.02. - 24.02.2024 | Aldi Süd | |||
1.59 | 1.49 | 19.02. - 24.02.2024 | Edeka | |||
1.75 | 2.79 | 19.02. - 24.02.2024 | Lidl | |||
1.79 | 2.79 | 05.02. - 10.02.2024 | tegut… | |||
1.59 | 1.49 | 01.02. - 07.02.2024 | Kaufland | |||
1.59 | 2.79 | 29.01. - 03.02.2024 | Penny | |||
1.59 | 22.01. - 27.01.2024 | Netto | ||||
1.59 | 2.79 | 19.01. - 20.01.2024 | Aldi Süd | |||
1.59 | 15.01. - 20.01.2024 | Edeka | ||||
1.59 | 04.01. - 10.01.2024 | Kaufland | ||||
1.39 | 21.12. - 23.12.2023 | Netto | ||||
1.25 | 2.79 | 18.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
1.59 | 2.79 | 08.12. - 09.12.2023 | Aldi Süd | |||
1.39 | 2.79 | 30.11. - 06.12.2023 | Kaufland | |||
1.39 | 2.59 | 04.11. - 04.11.2023 | Netto | |||
1.49 | 2.59 | 30.10. - 04.11.2023 | Penny | |||
1.29 | 14.10. - 14.10.2023 | Netto | ||||
1.49 | 2.59 | 13.10. - 14.10.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 2.59 | 12.10. - 18.10.2023 | Kaufland | |||
1.49 | 2.39 | 09.10. - 14.10.2023 | Lidl | |||
1.49 | 02.10. - 07.10.2023 | Penny | ||||
1.49 | 2.59 | 04.09. - 09.09.2023 | Penny | |||
1.29 | 2.39 | 04.09. - 09.09.2023 | Lidl | |||
1.49 | 2.39 | 01.09. - 02.09.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 2.59 | 18.08. - 19.08.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 2.59 | 1.39 | 31.07. - 05.08.2023 | Lidl | ||
1.49 | 27.07. - 29.07.2023 | Edeka | ||||
1.39 | 2.59 | 24.07. - 29.07.2023 | Penny | |||
1.39 | 2.39 | 21.07. - 22.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.79 | 2.99 | 17.07. - 22.07.2023 | tegut… | |||
1.29 | 17.07. - 22.07.2023 | Netto | ||||
1.49 | 2.39 | 07.07. - 08.07.2023 | Lidl | |||
1.29 | 06.07. - 12.07.2023 | Kaufland | ||||
1.39 | 2.59 | 30.06. - 01.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.39 | 22.06. - 24.06.2023 | Netto | ||||
1.39 | 2.59 | 12.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
1.39 | 12.06. - 17.06.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 2.59 | 09.06. - 10.06.2023 | Aldi Süd | |||
1.69 | 2.59 | 05.06. - 10.06.2023 | Lidl | |||
1.35 | 01.06. - 07.06.2023 | Kaufland | ||||
1.39 | 15.05. - 20.05.2023 | Netto | ||||
1.39 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 2.69 | 08.05. - 13.05.2023 | Lidl | |||
1.69 | 3.29 | 02.05. - 06.05.2023 | Penny | |||
1.39 | 2.59 | 02.05. - 03.05.2023 | Kaufland | |||
1.49 | 2.59 | 28.04. - 29.04.2023 | Aldi Süd | |||
1.49 | 24.04. - 29.04.2023 | Netto | ||||
1.49 | 2.59 | 14.04. - 15.04.2023 | Aldi Süd | |||
1.79 | 2.69 | 11.04. - 15.04.2023 | Lidl | |||
1.49 | 2.59 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | |||
1.79 | 23.03. - 25.03.2023 | Edeka | ||||
1.69 | 20.03. - 25.03.2023 | Netto | ||||
1.59 | 2.79 | 17.03. - 18.03.2023 | Aldi Süd | |||
1.88 | 2.59 | 13.03. - 18.03.2023 | Lidl | |||
1.79 | 27.02. - 04.03.2023 | Edeka | ||||
1.99 | 2.69 | 24.02. - 25.02.2023 | Aldi Süd | |||
2.19 | 17.02. - 18.02.2023 | Aldi Süd | ||||
1.99 | 3.29 | 16.02. - 18.02.2023 | Lidl | |||
1.79 | 10.02. - 11.02.2023 | Kaufland | ||||
2.19 | 3.29 | 30.01. - 04.02.2023 | Penny | |||
2.19 | 16.01. - 21.01.2023 | Edeka | ||||
1.99 | 12.01. - 18.01.2023 | Kaufland | ||||
2.29 | 3.29 | 09.01. - 14.01.2023 | Lidl | |||
2.09 | 3.29 | 22.12. - 28.12.2022 | Kaufland | |||
2.19 | 3.09 | 12.12. - 17.12.2022 | Penny | |||
2.29 | 3.29 | 08.12. - 10.12.2022 | Lidl | |||
2.19 | 21.11. - 26.11.2022 | Netto | ||||
2.09 | 3.29 | 18.11. - 19.11.2022 | Aldi Süd | |||
2.09 | 3.09 | 11.11. - 12.11.2022 | Aldi Süd | |||
2.19 | 10.11. - 16.11.2022 | Kaufland | ||||
2.29 | 3.29 | 07.11. - 12.11.2022 | Lidl | |||
2.09 | 3.29 | 13.10. - 19.10.2022 | Kaufland | |||
2.22 | 04.10. - 08.10.2022 | Netto | ||||
2.29 | 3.29 | 29.08. - 31.08.2022 | Kaufland | |||
1.95 | 3.29 | 18.07. - 20.07.2022 | Kaufland | |||
2.19 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
2.19 | 2.79 | 01.07. - 02.07.2022 | Aldi Süd | |||
2.29 | 27.06. - 02.07.2022 | Penny | ||||
2.29 | 3.29 | 15.06. - 18.06.2022 | Lidl | |||
1.99 | 13.06. - 18.06.2022 | Edeka | ||||
1.99 | 3.29 | 09.06. - 15.06.2022 | Kaufland | |||
1.99 | 3.09 | 23.05. - 28.05.2022 | Penny | |||
1.69 | 2.79 | 13.04. - 16.04.2022 | Lidl | |||
1.69 | 11.04. - 16.04.2022 | Rewe | ||||
1.59 | 2.79 | 31.03. - 06.04.2022 | Kaufland | |||
1.69 | 21.03. - 26.03.2022 | Netto | ||||
1.61 | 2.79 | 18.03. - 19.03.2022 | Aldi Süd | |||
1.69 | 14.03. - 19.03.2022 | Lidl | ||||
1.59 | 07.03. - 12.03.2022 | Rewe | ||||
1.62 | 25.02. - 26.02.2022 | Aldi Süd | ||||
1.59 | 2.79 | 24.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
1.79 | 21.02. - 26.02.2022 | tegut… | ||||
1.45 | 19.02. - 19.02.2022 | Netto | ||||
1.69 | 2.79 | 14.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
1.69 | 14.02. - 16.02.2022 | Lidl | ||||
1.49 | 07.02. - 12.02.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 2.79 | 04.02. - 05.02.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | Rewe | ||||
1.49 | 2.79 | 13.01. - 19.01.2022 | Kaufland | |||
1.25 | 08.01. - 08.01.2022 | Netto | ||||
1.69 | 07.01. - 08.01.2022 | Aldi Süd | ||||
1.49 | 2.79 | 03.01. - 08.01.2022 | Penny | |||
1.29 | 20.12. - 26.12.2021 | Rewe | ||||
1.39 | 2.79 | 13.12. - 18.12.2021 | Penny | |||
1.39 | 2.79 | 09.12. - 15.12.2021 | Kaufland | |||
1.49 | 22.11. - 27.11.2021 | Rewe | ||||
1.29 | 2.39 | 04.11. - 10.11.2021 | Kaufland | |||
1.11 | 2.29 | 17.09. - 18.09.2021 | Kaufland | |||
1.39 | 2.29 | 06.09. - 11.09.2021 | Lidl |
« Zurück, « MEGGLE Butter, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e