Wann und Wo ist das Produkt MILKANA Schmelzkäse Sahne in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 1128,0 | kJ | 100g |
272,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 8,5 | g | 100g |
Salz | 1,8 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 7,8 | g | 100g |
  davon Zucker | 7,8 | g | 100g |
Fett | 23,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 | g | 100g |
ZUTATEN: 47% Sahne, 30% Käse, Butter, Süßmolkenpulver, Schmelzsalze (E339, E451), Speisesalz.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.99 | 2.69 | 20.01. - 25.01.2025 | tegut… | |||
1.79 | 2.69 | 13.01. - 18.01.2025 | Netto | |||
1.69 | 2.69 | 07.01. - 11.01.2025 | Penny | |||
1.89 | 07.01. - 11.01.2025 | Lidl | ||||
1.89 | 02.01. - 08.01.2025 | Kaufland | ||||
1.89 | 02.01. - 04.01.2025 | Edeka | ||||
1.49 | 2.69 | 06.12. - 07.12.2024 | Aldi Süd | |||
1.79 | 2.69 | 05.12. - 07.12.2024 | Netto | |||
1.89 | 28.11. - 04.12.2024 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.69 | 25.11. - 30.11.2024 | Penny | |||
1.89 | 25.11. - 30.11.2024 | Edeka | ||||
1.99 | 18.11. - 23.11.2024 | tegut… | ||||
1.89 | 1.59 | 30.10. - 02.11.2024 | Edeka | |||
1.99 | 2.69 | 28.10. - 02.11.2024 | tegut… | |||
1.89 | 2.69 | 28.10. - 02.11.2024 | Lidl | |||
1.89 | 2.69 | 17.10. - 23.10.2024 | Kaufland | |||
1.79 | 2.69 | 14.10. - 19.10.2024 | Penny | |||
1.99 | 2.69 | 30.09. - 05.10.2024 | Netto | |||
1.59 | 2.69 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
1.89 | 12.09. - 14.09.2024 | Edeka | ||||
1.59 | 2.69 | 02.09. - 07.09.2024 | Lidl | |||
1.59 | 20.06. - 26.06.2024 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.69 | 16.05. - 22.05.2024 | Kaufland | |||
1.79 | 2.69 | 18.03. - 23.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.79 | 2.69 | 05.02. - 10.02.2024 | Penny | |||
1.89 | 2.69 | 29.01. - 03.02.2024 | tegut… | |||
1.89 | 29.01. - 03.02.2024 | Edeka | ||||
1.89 | 29.01. - 31.01.2024 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.69 | 22.01. - 27.01.2024 | Netto | |||
1.89 | 2.69 | 08.01. - 13.01.2024 | Lidl | |||
1.89 | 2.69 | 02.01. - 05.01.2024 | Penny | |||
1.79 | 2.69 | 27.12. - 03.01.2024 | Kaufland | |||
1.89 | 27.12. - 30.12.2023 | Edeka | ||||
1.79 | 2.69 | 27.12. - 30.12.2023 | Aldi Süd | |||
1.99 | 2.69 | 04.12. - 09.12.2023 | tegut… | |||
1.79 | 2.69 | 24.11. - 25.11.2023 | Aldi Süd | |||
1.89 | 2.69 | 20.11. - 25.11.2023 | Penny | |||
1.79 | 2.69 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | |||
1.79 | 2.69 | 02.11. - 04.11.2023 | Netto | |||
1.69 | 2.49 | 05.10. - 11.10.2023 | Kaufland | |||
1.79 | 2.69 | 02.10. - 07.10.2023 | Aldi Süd | |||
1.99 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | ||||
1.89 | 2.49 | 07.09. - 09.09.2023 | Netto | |||
1.89 | 04.09. - 09.09.2023 | Edeka | ||||
1.99 | 2.49 | 04.09. - 09.09.2023 | Lidl | |||
1.99 | 2.49 | 24.07. - 29.07.2023 | Lidl | |||
1.99 | 2.49 | 17.07. - 22.07.2023 | tegut… | |||
1.89 | 2.69 | 10.07. - 15.07.2023 | Penny | |||
1.99 | 2.49 | 15.05. - 20.05.2023 | Netto | |||
1.89 | 2.49 | 15.05. - 20.05.2023 | Lidl | |||
1.99 | 2.69 | 08.05. - 13.05.2023 | Penny | |||
1.89 | 2.69 | 13.02. - 18.02.2023 | Penny | |||
1.89 | 09.01. - 14.01.2023 | Edeka | ||||
1.89 | 12.12. - 17.12.2022 | Penny | ||||
1.89 | 04.10. - 08.10.2022 | Penny | ||||
1.89 | 26.09. - 01.10.2022 | Edeka | ||||
1.79 | 23.05. - 28.05.2022 | Penny | ||||
1.39 | 14.03. - 19.03.2022 | Penny | ||||
1.39 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka |
« Zurück, « MILKANA Schmelzkäse, » Startseite