Wann und Wo ist das Produkt HOHES C Super Shots Energie in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 198,0 | kJ | 100ml |
47,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | <0,5 | g | 100ml |
Salz | 0,02 | g | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 1,9 | µg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 4,6 | mg | 100ml |
Vitamin C | 120,0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 11,0 | g | 100ml |
Fett | <0,5 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 100ml |
Energie-Formel: Vitamin C, B-Vitamine & Guarana
Super Shot, der dich zum Superhelden macht: Super Geschmack, Super Kräfte. Unsere Energie-Formel versorgt Dich lang anhaltend mit Power für die alltäglichen Abenteuer und macht Dich zum Superhelden.Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Schwarzkarottensaft aus Schwarzkarottensaftkonzentrat, Guarana-, Ginseng- und Chili-Extrakt, natürliches Koffein, B-Vitamine, Frucht- und Gemüsegehalt: 100% Saft.
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Traube 52%, Orange 19%, Cranberry 11%, Acerola 9%, Limette 3%, Zitrone), Schwarzkarottensaft aus Schwarzkarottensaftkonzentrat 5%, Zitrusfasern 0,3%, Guarana-Extrakt 0,03%, Ginseng- und Chili-Extrakt, natürliches Aroma Koffein, Pantothensäure, Vitamin B12.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.69 | 2.69 | 13.03. - 15.03.2025 | Lidl | |||
1.99 | 2.69 | 06.02. - 12.02.2025 | Kaufland | |||
1.79 | 2.69 | 13.01. - 18.01.2025 | Lidl | |||
1.79 | 2.49 | 09.12. - 14.12.2024 | Penny | |||
1.59 | 2.49 | 21.11. - 23.11.2024 | Lidl | |||
1.79 | 2.49 | 24.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
1.79 | 2.49 | 17.10. - 23.10.2024 | Kaufland | |||
1.99 | 14.10. - 19.10.2024 | Edeka | ||||
2.49 | 1.79 | 26.09. - 28.09.2024 | Lidl | |||
1.49 | 2.49 | 1.39 | 25.04. - 27.04.2024 | Lidl | ||
1.79 | 2.49 | 07.03. - 13.03.2024 | Kaufland | |||
1.79 | 2.49 | 12.02. - 17.02.2024 | Penny | |||
1.49 | 2.49 | 04.01. - 10.01.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 2.49 | 07.12. - 09.12.2023 | Penny | |||
1.79 | 2.49 | 23.11. - 29.11.2023 | Kaufland | |||
1.49 | 2.49 | 09.11. - 11.11.2023 | Lidl | |||
1.79 | 16.10. - 21.10.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 2.49 | 21.09. - 27.09.2023 | Kaufland | |||
1.39 | 2.49 | 03.08. - 05.08.2023 | Lidl | |||
1.69 | 2.49 | 1.49 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||
1.11 | 05.09. - 10.09.2022 | Edeka | ||||
1.11 | 25.04. - 30.04.2022 | Penny | ||||
1.11 | 1.89 | 21.03. - 26.03.2022 | Lidl | |||
1.19 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe | ||||
1.11 | 1.79 | 22.11. - 27.11.2021 | Penny |
« Zurück, « HOHES C Super Shots, » Startseite