Wann und Wo ist das Produkt ROCKSTAR Energy Drink Original in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 221,0 | kJ | 100ml |
52,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Koffein | 31,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,17 | g | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 3,2 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | 100ml |
Vitamin C | 16,0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 13,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 12,0 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Säureregulator Natriumcitrate, Aromen, Koffein (0,03%), Vitamin C, Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör, Taurin (0,02%), Inosit (0,01%), Nicotinsäureamid, Vitamin B6, Ginseng-Aromaextrakt (0,0004%).
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.79 | 0.88 | 18.11. - 23.11.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 0.88 | 14.11. - 20.11.2024 | Kaufland | ||
0.99 | 1.79 | 07.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 0.88 | 07.10. - 12.10.2024 | Penny | ||
0.95 | 1.79 | 0.85 | 16.09. - 21.09.2024 | Lidl | ||
0.88 | 1.79 | 12.09. - 14.09.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 18.07. - 20.07.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 11.07. - 13.07.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 0.77 | 21.06. - 22.06.2024 | Lidl | ||
0.99 | 1.79 | 13.06. - 15.06.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 15.04. - 20.04.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 21.03. - 23.03.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 11.03. - 16.03.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 19.02. - 24.02.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 15.02. - 17.02.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 22.01. - 27.01.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 15.01. - 20.01.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 02.01. - 05.01.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 21.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 0.79 | 04.12. - 09.12.2023 | Lidl | ||
0.88 | 1.79 | 27.11. - 02.12.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 16.11. - 18.11.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 09.11. - 11.11.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 23.10. - 28.10.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 0.79 | 09.10. - 14.10.2023 | Lidl | ||
0.99 | 1.79 | 05.10. - 07.10.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 18.09. - 23.09.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 11.09. - 16.09.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 21.08. - 26.08.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 10.07. - 15.07.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 10.07. - 15.07.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 12.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 0.79 | 09.06. - 10.06.2023 | Lidl | ||
0.88 | 1.79 | 22.05. - 27.05.2023 | Penny | |||
0.88 | 1.79 | 0.79 | 12.05. - 13.05.2023 | Lidl | ||
0.95 | 1.79 | 13.04. - 15.04.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 1.79 | 13.03. - 18.03.2023 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 16.02. - 18.02.2023 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 0.79 | 20.01. - 21.01.2023 | Lidl | ||
0.88 | 12.01. - 18.01.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.79 | 02.01. - 07.01.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.79 | 22.12. - 24.12.2022 | Lidl | |||
0.85 | 19.12. - 21.12.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 12.12. - 17.12.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 28.11. - 03.12.2022 | Netto | ||||
0.88 | 1.79 | 28.11. - 03.12.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.79 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny | |||
0.88 | 17.11. - 23.11.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 14.11. - 19.11.2022 | Edeka | ||||
0.79 | 20.10. - 26.10.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.69 | 29.09. - 01.10.2022 | Penny | |||
0.88 | 19.09. - 24.09.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.69 | 19.09. - 24.09.2022 | Lidl | |||
0.85 | 08.09. - 14.09.2022 | Kaufland | ||||
0.85 | 1.69 | 04.08. - 10.08.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.85 | 20.06. - 22.06.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.69 | 30.05. - 04.06.2022 | Penny | |||
0.88 | 1.69 | 16.05. - 21.05.2022 | Penny | |||
0.88 | 1.69 | 16.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
0.85 | 1.69 | 12.05. - 14.05.2022 | Lidl | |||
0.84 | 1.69 | 22.04. - 23.04.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.69 | 21.04. - 23.04.2022 | Lidl | |||
0.85 | 1.69 | 04.04. - 06.04.2022 | Kaufland | |||
0.85 | 1.69 | 14.03. - 19.03.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 17.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 10.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.69 | 07.02. - 12.02.2022 | Penny | |||
0.88 | 1.69 | 20.01. - 22.01.2022 | Lidl | |||
0.88 | 17.01. - 22.01.2022 | Rewe | ||||
0.84 | 1.69 | 17.01. - 19.01.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | Penny | |||
0.88 | 03.01. - 08.01.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 1.69 | 20.12. - 24.12.2021 | Kaufland | |||
0.88 | 13.12. - 18.12.2021 | Rewe | ||||
0.88 | 29.11. - 04.12.2021 | Rewe | ||||
0.88 | 1.69 | 15.11. - 20.11.2021 | Penny |
« Zurück, « ROCKSTAR Energy Drink, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e