Wann und Wo ist das Produkt 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 168,0 | kJ | 100ml |
40,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Koffein | 32,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,04 | g | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,8 | µg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 5,0 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 1,8 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,5 | mg | 100ml |
Vitamin C | 24,0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 9,4 | g | 100ml |
  davon Zucker | 9,4 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32mg/100 ml). In moderaten Mengen konsumieren.
ZUTATEN: Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Ginsengextrakt, Säureregulator Trinatriumcitrat, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12; Koffein, Inosit, färbendes Konzentrat aus Saflor, Guaranaextrakt, natürliches Aroma.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.99 | 1.59 | 0.79 | 11.11. - 13.11.2024 | Kaufland | ||
0.99 | 28.10. - 02.11.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.59 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 1.59 | 09.09. - 14.09.2024 | tegut… | |||
0.99 | 09.09. - 14.09.2024 | Netto | ||||
1.11 | 1.59 | 08.08. - 14.08.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 03.06. - 08.06.2024 | tegut… | ||||
1.00 | 21.05. - 25.05.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 06.05. - 11.05.2024 | tegut… | ||||
0.99 | 1.59 | 08.04. - 13.04.2024 | tegut… | |||
0.99 | 1.49 | 15.02. - 21.02.2024 | Kaufland | |||
0.77 | 1.49 | 08.01. - 10.01.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 11.12. - 16.12.2023 | tegut… | ||||
0.99 | 1.59 | 13.11. - 18.11.2023 | tegut… | |||
1.00 | 09.11. - 15.11.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 17.08. - 23.08.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 24.07. - 29.07.2023 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 13.07. - 19.07.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 09.03. - 15.03.2023 | Kaufland | ||||
1.00 | 02.02. - 08.02.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 0.79 | 05.01. - 11.01.2023 | Kaufland | |||
0.88 | 0.66 | 08.12. - 14.12.2022 | Kaufland | |||
0.79 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 21.07. - 27.07.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 13.06. - 18.06.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 16.05. - 21.05.2022 | tegut… | ||||
0.99 | 16.05. - 21.05.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 14.02. - 19.02.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 10.01. - 15.01.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | Edeka | ||||
0.99 | 10.12. - 11.12.2021 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 09.12. - 15.12.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe | ||||
0.99 | 15.11. - 20.11.2021 | Edeka |
« Zurück, « 28 BLACK Energy Drink, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e