Wann und Wo ist das Produkt COCA COLA Vanilla Coke in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 190,0 | kJ | 100ml |
45,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | <0,5 | g | 100ml |
Salz | 0,03 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 11,0 | g | 100ml |
Fett | <0,5 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 100ml |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.75 | 0.99 | 27.03. - 03.04.2025 | Kaufland | |||
0.69 | 10.02. - 15.02.2025 | tegut… | ||||
0.75 | 0.99 | 07.01. - 08.01.2025 | Kaufland | |||
0.79 | 21.10. - 26.10.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.99 | 07.10. - 12.10.2024 | tegut… | |||
0.69 | 09.09. - 14.09.2024 | Edeka | ||||
0.59 | 0.95 | 11.07. - 17.07.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.95 | 23.05. - 29.05.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 0.95 | 21.03. - 27.03.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 26.02. - 02.03.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.95 | 29.01. - 03.02.2024 | tegut… | |||
0.69 | 22.01. - 27.01.2024 | Edeka | ||||
0.69 | 0.95 | 26.10. - 31.10.2023 | Kaufland | |||
0.65 | 0.85 | 22.05. - 27.05.2023 | Penny | |||
0.59 | 0.85 | 13.04. - 19.04.2023 | Kaufland | |||
0.55 | 0.85 | 09.02. - 15.02.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 23.01. - 28.01.2023 | tegut… | ||||
0.49 | 0.69 | 17.03. - 19.03.2022 | Penny | |||
0.49 | 08.11. - 13.11.2021 | tegut… |
« Zurück, « COCA COLA , » Startseite