Wann und Wo ist das Produkt MONSTER Energy in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 201,0 | kJ | 100ml |
47,0 | kcal | 100ml | |
Koffein | 32,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,19 | g | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,70 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 8,5 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,80 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 12,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 11,0 | g | 100ml |
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aromen, Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrate), Panax Ginseng Wurzelextrakt (0,08%), L-Carnitin-L-Tartrat (0,04%), Koffein (0,03%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), Farbstoff (Anthocyane), Vitaminmischung (Riboflavin, Nicotinamid, Vitamin B6, Vitamin B12), Salz, Glucuronolacton, Guaranasamenextrakt (0,002%), Inosit, Süßungsmittel (Sucralose), Maltodextrin.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.00 | 18.11. - 23.11.2024 | Edeka | ||||
0.74 | 1.49 | 08.11. - 08.11.2024 | Netto | |||
0.88 | 1.49 | 28.10. - 02.11.2024 | Penny | |||
0.88 | 24.10. - 30.10.2024 | Kaufland | ||||
0.88 | 21.10. - 26.10.2024 | tegut… | ||||
0.99 | 21.10. - 26.10.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 07.10. - 12.10.2024 | Lidl | |||
0.88 | 0.78 | 30.09. - 05.10.2024 | Edeka | |||
1.49 | 23.09. - 28.09.2024 | Netto | ||||
0.99 | 16.09. - 21.09.2024 | tegut… | ||||
0.88 | 1.49 | 16.09. - 21.09.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.49 | 0.77 | 09.09. - 14.09.2024 | Lidl | ||
1.00 | 1.49 | 29.08. - 04.09.2024 | Kaufland | |||
0.85 | 1.49 | 12.08. - 14.08.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 08.07. - 13.07.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.49 | 0.85 | 05.07. - 06.07.2024 | Penny | ||
0.77 | 04.07. - 10.07.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 24.06. - 29.06.2024 | Edeka | ||||
0.88 | 1.49 | 0.77 | 07.06. - 08.06.2024 | Lidl | ||
0.99 | 1.49 | 03.06. - 08.06.2024 | Netto | |||
0.88 | 1.49 | 27.05. - 01.06.2024 | Penny | |||
0.99 | 1.49 | 0.89 | 06.05. - 11.05.2024 | Lidl | ||
0.88 | 08.04. - 13.04.2024 | Edeka | ||||
0.79 | 1.49 | 08.04. - 13.04.2024 | Aldi Süd | |||
0.79 | 04.04. - 10.04.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.49 | 04.04. - 06.04.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.49 | 11.03. - 16.03.2024 | Netto | |||
0.77 | 1.49 | 11.03. - 13.03.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 19.02. - 24.02.2024 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 19.02. - 24.02.2024 | Penny | |||
0.79 | 12.02. - 17.02.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 0.79 | 05.02. - 10.02.2024 | Netto | ||
0.99 | 1.49 | 0.89 | 05.02. - 10.02.2024 | Lidl | ||
0.79 | 1.49 | 0.75 | 25.01. - 31.01.2024 | Kaufland | ||
0.79 | 1.49 | 22.01. - 27.01.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 15.01. - 20.01.2024 | tegut… | ||||
0.88 | 1.49 | 08.01. - 13.01.2024 | Penny | |||
0.99 | 08.01. - 13.01.2024 | Edeka | ||||
0.85 | 1.49 | 05.01. - 06.01.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.49 | 29.12. - 30.12.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.49 | 0.79 | 18.12. - 23.12.2023 | Netto | ||
0.99 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
0.75 | 18.12. - 20.12.2023 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.49 | 11.12. - 16.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.49 | 04.12. - 09.12.2023 | Penny | |||
0.79 | 1.49 | 04.12. - 09.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.49 | 0.79 | 27.11. - 02.12.2023 | Netto | ||
0.99 | 1.49 | 0.89 | 27.11. - 02.12.2023 | Lidl | ||
0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | |||
0.85 | 1.49 | 30.10. - 04.11.2023 | Penny | |||
0.77 | 1.49 | 30.10. - 04.11.2023 | Lidl | |||
0.99 | 23.10. - 28.10.2023 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 23.10. - 28.10.2023 | Netto | |||
0.99 | 23.10. - 28.10.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 0.88 | 05.10. - 07.10.2023 | Lidl | ||
0.99 | 0.77 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | |||
0.77 | 25.09. - 30.09.2023 | Edeka | ||||
0.77 | 14.09. - 20.09.2023 | Kaufland | ||||
0.77 | 1.49 | 04.09. - 09.09.2023 | Lidl | |||
0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 14.08. - 19.08.2023 | tegut… | ||||
0.77 | 10.08. - 16.08.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 17.07. - 22.07.2023 | tegut… | ||||
0.99 | 1.49 | 17.07. - 22.07.2023 | Lidl | |||
0.77 | 10.07. - 15.07.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.49 | 10.07. - 15.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.85 | 07.07. - 08.07.2023 | Penny | ||||
0.79 | 06.07. - 12.07.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.49 | 0.79 | 19.06. - 24.06.2023 | Lidl | ||
0.85 | 1.49 | 03.06. - 03.06.2023 | Netto | |||
0.88 | 30.05. - 03.06.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 22.05. - 27.05.2023 | Lidl | |||
0.88 | 11.05. - 17.05.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 11.05. - 13.05.2023 | Penny | ||||
0.99 | 1.49 | 08.05. - 13.05.2023 | Netto | |||
0.88 | 08.05. - 13.05.2023 | Edeka | ||||
0.88 | 1.49 | 0.79 | 17.04. - 22.04.2023 | Lidl | ||
0.88 | 11.04. - 15.04.2023 | Edeka | ||||
0.88 | 1.49 | 06.04. - 12.04.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 09.03. - 11.03.2023 | Lidl | |||
0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | tegut… | ||||
0.88 | 20.02. - 25.02.2023 | Penny | ||||
0.88 | 1.49 | 16.02. - 22.02.2023 | Kaufland | |||
0.88 | 1.49 | 0.79 | 10.02. - 11.02.2023 | Lidl | ||
0.88 | 1.49 | 06.02. - 11.02.2023 | Netto | |||
0.88 | 06.02. - 11.02.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.49 | 20.01. - 21.01.2023 | Penny | |||
0.99 | 16.01. - 21.01.2023 | tegut… | ||||
0.88 | 09.01. - 14.01.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 1.49 | 02.01. - 07.01.2023 | Lidl | |||
0.84 | 08.12. - 10.12.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 01.12. - 03.12.2022 | Penny | ||||
0.88 | 07.11. - 12.11.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 22.09. - 24.09.2022 | Penny | ||||
0.88 | 12.09. - 17.09.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 05.09. - 10.09.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 29.08. - 03.09.2022 | Penny | ||||
0.84 | 01.08. - 06.08.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 25.07. - 30.07.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 11.07. - 16.07.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 04.07. - 09.07.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 09.06. - 11.06.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 23.05. - 28.05.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 05.05. - 07.05.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 1.49 | 25.04. - 30.04.2022 | Penny | |||
0.88 | 11.04. - 16.04.2022 | Rewe | ||||
0.85 | 08.04. - 09.04.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 07.03. - 12.03.2022 | Penny | ||||
0.88 | 07.03. - 12.03.2022 | Netto | ||||
0.88 | 07.03. - 12.03.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 07.03. - 12.03.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | Penny | ||||
0.84 | 1.69 | 11.02. - 11.02.2022 | Netto | |||
0.88 | 07.02. - 12.02.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 24.01. - 29.01.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 1.69 | 17.01. - 22.01.2022 | Penny | |||
0.88 | 05.01. - 08.01.2022 | Lidl | ||||
0.88 | 1.69 | 17.12. - 18.12.2021 | Penny | |||
0.88 | 13.12. - 18.12.2021 | Lidl | ||||
0.88 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe | ||||
0.88 | 22.11. - 27.11.2021 | Edeka | ||||
0.88 | 22.11. - 27.11.2021 | Lidl | ||||
0.88 | 04.11. - 06.11.2021 | Lidl | ||||
0.99 | 06.09. - 11.09.2021 | Lidl |
« Zurück, « MONSTER Energy, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e