Wann und Wo ist das Produkt TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade White in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.11 | 1.99 | 21.11. - 27.11.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 04.11. - 09.11.2024 | Edeka | ||||
1.29 | 1.69 | 24.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
1.29 | 14.10. - 19.10.2024 | Edeka | ||||
1.99 | 1.11 | 04.10. - 09.10.2024 | Kaufland | |||
1.00 | 1.99 | 01.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 0.99 | 06.06. - 12.06.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 13.05. - 15.05.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 2.19 | 15.04. - 20.04.2024 | Lidl | |||
1.29 | 0.99 | 11.04. - 17.04.2024 | Kaufland | |||
1.00 | 14.03. - 20.03.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 2.19 | 04.03. - 09.03.2024 | Lidl | |||
1.29 | 1.99 | 0.99 | 22.02. - 28.02.2024 | Kaufland | ||
1.19 | 1.99 | 01.02. - 03.02.2024 | Penny | |||
1.29 | 2.19 | 11.01. - 13.01.2024 | Lidl | |||
1.19 | 0.99 | 08.01. - 10.01.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 18.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
1.19 | 1.99 | 07.12. - 13.12.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 1.99 | 20.11. - 25.11.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | Penny | |||
1.19 | 1.99 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 1.99 | 29.09. - 30.09.2023 | Aldi Süd | |||
1.19 | 1.99 | 18.09. - 23.09.2023 | Lidl | |||
1.29 | 0.99 | 24.08. - 30.08.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 0.99 | 22.06. - 28.06.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | Penny | ||||
1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.99 | 02.06. - 03.06.2023 | Lidl | |||
1.29 | 1.69 | 30.05. - 31.05.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 1.99 | 12.05. - 13.05.2023 | Lidl | |||
1.29 | 02.05. - 06.05.2023 | Penny | ||||
1.19 | 1.99 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 17.04. - 22.04.2023 | Penny | ||||
1.29 | 1.99 | 05.04. - 08.04.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.99 | 06.03. - 11.03.2023 | Lidl | |||
1.11 | 1.99 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | |||
1.00 | 20.02. - 25.02.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 16.02. - 18.02.2023 | Penny | ||||
0.99 | 08.12. - 14.12.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 0.79 | 03.11. - 09.11.2022 | Kaufland | |||
1.29 | 1.89 | 29.09. - 05.10.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 27.06. - 02.07.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.69 | 15.06. - 18.06.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.69 | 21.04. - 23.04.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.69 | 07.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 21.03. - 26.03.2022 | Penny | |||
0.99 | 1.69 | 04.03. - 05.03.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 1.69 | 03.02. - 09.02.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 03.02. - 05.02.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 17.12. - 18.12.2021 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 09.12. - 15.12.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 15.11. - 20.11.2021 | Lidl | |||
0.88 | 1.69 | 28.10. - 03.11.2021 | Kaufland | |||
0.88 | 1.69 | 26.08. - 01.09.2021 | Kaufland |
« Zurück, « TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e