Wann und Wo ist das Produkt ARIZONA Teegetränk Raspberry Flavour in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 84,0 | kJ | 100ml |
20,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Salz | 0,01 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 4,8 | g | 100ml |
  davon Zucker | 4,8 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
ZUTATEN: Wasser, Zucker, starker Teeaufguss (Wasser, Tee), Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat (0,1%), Tee-Extrakt (0,18%), natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure und Äpfelsäure, Süßungsmittel: Steviolglykoside aus Stevia. Enthält Koffein.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.39 | 1.79 | 04.10. - 09.10.2024 | Kaufland | |||
1.39 | 1.79 | 04.10. - 05.10.2024 | Lidl | |||
1.39 | 23.09. - 28.09.2024 | Netto | ||||
1.39 | 22.08. - 24.08.2024 | Aldi Süd | ||||
1.39 | 1.79 | 04.07. - 06.07.2024 | Lidl | |||
1.59 | 01.07. - 06.07.2024 | Netto | ||||
1.39 | 27.06. - 03.07.2024 | Kaufland | ||||
1.39 | 03.06. - 05.06.2024 | Kaufland | ||||
1.49 | 10.05. - 15.05.2024 | Kaufland | ||||
1.59 | 18.04. - 24.04.2024 | Kaufland | ||||
1.59 | 1.99 | 29.02. - 06.03.2024 | Kaufland | |||
1.59 | 19.02. - 24.02.2024 | Netto | ||||
1.59 | 22.01. - 27.01.2024 | Netto | ||||
1.59 | 1.99 | 18.01. - 24.01.2024 | Kaufland | |||
1.59 | 27.12. - 30.12.2023 | Aldi Süd | ||||
1.59 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | ||||
1.59 | 23.10. - 28.10.2023 | Netto | ||||
1.59 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | ||||
1.79 | 25.09. - 30.09.2023 | Edeka | ||||
1.59 | 1.99 | 14.09. - 20.09.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 11.09. - 16.09.2023 | Netto | ||||
1.59 | 1.99 | 1.45 | 03.08. - 05.08.2023 | Lidl | ||
1.59 | 24.07. - 29.07.2023 | Netto | ||||
1.59 | 1.99 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 12.06. - 17.06.2023 | Netto | ||||
1.59 | 1.99 | 12.06. - 17.06.2023 | Lidl | |||
1.59 | 19.05. - 24.05.2023 | Kaufland | ||||
1.59 | 15.05. - 20.05.2023 | Edeka | ||||
1.59 | 1.99 | 24.04. - 26.04.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 11.04. - 15.04.2023 | Netto | ||||
1.59 | 09.02. - 11.02.2023 | Penny | ||||
1.49 | 1.99 | 02.02. - 08.02.2023 | Kaufland | |||
1.39 | 1.11 | 16.01. - 21.01.2023 | Edeka | |||
1.39 | 1.99 | 1.19 | 22.12. - 28.12.2022 | Kaufland | ||
1.39 | 12.12. - 17.12.2022 | Aldi Süd | ||||
1.39 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 1.99 | 17.11. - 23.11.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 14.11. - 19.11.2022 | Netto | ||||
1.49 | 1.29 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 19.09. - 24.09.2022 | Netto | ||||
1.39 | 05.09. - 10.09.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 1.99 | 15.08. - 17.08.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 1.99 | 1.29 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | ||
1.49 | 13.06. - 18.06.2022 | Netto | ||||
1.39 | 13.06. - 18.06.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 16.05. - 21.05.2022 | Edeka | ||||
1.49 | 1.99 | 05.05. - 11.05.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 1.99 | 07.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 14.03. - 19.03.2022 | Netto | ||||
1.49 | 1.99 | 24.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 07.02. - 12.02.2022 | Netto | ||||
1.39 | 1.99 | 03.02. - 09.02.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 1.99 | 03.01. - 05.01.2022 | Kaufland | |||
1.39 | 1.99 | 25.11. - 01.12.2021 | Kaufland | |||
1.49 | 22.11. - 27.11.2021 | Netto |
« Zurück, « ARIZONA Teegetränk, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e