Wann und Wo ist das Produkt LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Original mild-nussig in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 1460,0 | kJ | 100g |
352,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 26,0 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 860,0 | mg | 100g |
Salz | 1,5 | g | 100g |
Kohlenhydrate | <0,1 | g | 100g |
  davon Zucker | <0,1 | g | 100g |
Fett | 27,5 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 | g | 100g |
ZUTATEN: pasteurisierte Milch, Speisesalz, Milchsäurebakterien (Milch), mikrobielles Lab.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.69 | 2.59 | 21.11. - 27.11.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 18.11. - 23.11.2024 | Edeka | ||||
1.69 | 2.59 | 1.49 | 11.11. - 16.11.2024 | Penny | ||
1.69 | 2.59 | 28.10. - 02.11.2024 | tegut… | |||
1.69 | 2.59 | 1.49 | 28.10. - 02.11.2024 | Netto | ||
1.69 | 14.10. - 19.10.2024 | Edeka | ||||
1.69 | 2.59 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 2.59 | 1.49 | 23.09. - 28.09.2024 | Penny | ||
1.49 | 16.09. - 21.09.2024 | tegut… | ||||
1.49 | 26.08. - 31.08.2024 | tegut… | ||||
1.69 | 2.59 | 05.08. - 10.08.2024 | Lidl | |||
1.29 | 2.59 | 05.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 04.07. - 10.07.2024 | Kaufland | ||||
1.69 | 2.59 | 17.06. - 22.06.2024 | Lidl | |||
1.49 | 13.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
1.49 | 2.59 | 1.29 | 03.06. - 08.06.2024 | Penny | ||
1.29 | 2.59 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 2.59 | 1.49 | 19.04. - 20.04.2024 | Lidl | ||
1.39 | 2.59 | 19.04. - 20.04.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 2.59 | 25.03. - 30.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.79 | 2.75 | 26.02. - 02.03.2024 | Lidl | |||
1.29 | 2.75 | 1.19 | 22.01. - 27.01.2024 | Penny | ||
1.19 | 2.75 | 15.01. - 20.01.2024 | Aldi Süd | |||
1.19 | 11.01. - 17.01.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 08.01. - 13.01.2024 | Edeka | ||||
1.29 | 2.75 | 02.01. - 05.01.2024 | Netto | |||
1.49 | 2.89 | 27.12. - 30.12.2023 | tegut… | |||
1.19 | 2.75 | 27.12. - 30.12.2023 | Penny | |||
1.19 | 18.12. - 20.12.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | Edeka | ||||
1.29 | 2.75 | 27.11. - 02.12.2023 | Aldi Süd | |||
1.19 | 2.75 | 20.11. - 22.11.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 17.11. - 18.11.2023 | tegut… | ||||
1.29 | 2.75 | 30.10. - 04.11.2023 | Aldi Süd | |||
1.49 | 2.75 | 09.10. - 14.10.2023 | Penny | |||
1.19 | 06.10. - 07.10.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 14.09. - 20.09.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 24.08. - 30.08.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.75 | 24.07. - 29.07.2023 | Penny | |||
1.29 | 2.75 | 24.07. - 29.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 2.75 | 17.07. - 22.07.2023 | Netto | |||
1.49 | 13.07. - 15.07.2023 | Edeka | ||||
1.29 | 22.06. - 28.06.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.75 | 19.06. - 24.06.2023 | Penny | |||
1.49 | 12.06. - 17.06.2023 | Edeka | ||||
2.89 | 30.05. - 03.06.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 09.02. - 11.02.2023 | Edeka | ||||
1.49 | 30.01. - 01.02.2023 | Kaufland | ||||
1.79 | 2.49 | 23.01. - 28.01.2023 | tegut… | |||
1.49 | 2.49 | 23.01. - 28.01.2023 | Penny | |||
1.49 | 05.01. - 11.01.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 2.49 | 19.12. - 21.12.2022 | Kaufland | |||
1.69 | 2.49 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e