Wann und Wo ist das Produkt PFANNER Eistee Pfirsich in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 108,0 | kJ | 100ml |
25,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | <0,5 | g | 100ml |
Salz | <0,01 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 6,2 | g | 100ml |
  davon Zucker | 6,2 | g | 100ml |
Fett | <0,5 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 100ml |
Schwarzteegetränk mit Pfirsichgeschmack, direkt aufgebrüht aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte, pasteurisiert.
ZUTATEN: Aufguss aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte (Wasser, schwarzer Tee, Hagebutte, Hibiskusblüte), Zucker, Pfirsichsaft (1%) aus Pfirsichsaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma. Tee-Extrakt: mind. 1,2 g/l.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.11 | 07.11. - 13.11.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.99 | 28.10. - 02.11.2024 | Lidl | |||
1.29 | 1.99 | 21.10. - 26.10.2024 | tegut… | |||
1.29 | 1.99 | 21.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
1.29 | 21.10. - 26.10.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.99 | 18.10. - 19.10.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 07.10. - 12.10.2024 | Netto | ||||
1.29 | 1.99 | 26.09. - 28.09.2024 | Lidl | |||
1.11 | 1.99 | 12.09. - 14.09.2024 | Penny | |||
1.11 | 09.09. - 14.09.2024 | Edeka | ||||
1.00 | 1.99 | 30.08. - 31.08.2024 | Lidl | |||
1.00 | 1.99 | 01.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 1.99 | 0.99 | 27.06. - 29.06.2024 | Lidl | ||
1.29 | 24.06. - 29.06.2024 | Netto | ||||
1.29 | 1.11 | 17.06. - 22.06.2024 | Edeka | |||
1.00 | 06.06. - 12.06.2024 | Kaufland | ||||
1.09 | 1.99 | 03.06. - 08.06.2024 | Aldi Süd | |||
1.29 | 1.99 | 29.05. - 01.06.2024 | Lidl | |||
1.11 | 1.99 | 16.05. - 22.05.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.99 | 13.05. - 18.05.2024 | tegut… | |||
1.11 | 1.99 | 15.04. - 20.04.2024 | Lidl | |||
1.29 | 1.99 | 18.03. - 23.03.2024 | Lidl | |||
1.29 | 1.99 | 26.02. - 02.03.2024 | Penny | |||
1.29 | 1.11 | 26.02. - 02.03.2024 | Edeka | |||
1.29 | 1.99 | 05.02. - 10.02.2024 | tegut… | |||
1.29 | 05.02. - 10.02.2024 | Netto | ||||
1.00 | 1.99 | 01.02. - 07.02.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 22.01. - 27.01.2024 | Edeka | ||||
1.29 | 27.12. - 30.12.2023 | Edeka | ||||
1.29 | 1.99 | 27.12. - 30.12.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.89 | 04.12. - 09.12.2023 | Penny | |||
1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | Edeka | ||||
1.29 | 1.99 | 13.11. - 18.11.2023 | Lidl | |||
1.29 | 23.10. - 28.10.2023 | Edeka | ||||
1.05 | 1.99 | 05.10. - 07.10.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.89 | 25.09. - 30.09.2023 | Penny | |||
1.29 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | ||||
1.29 | 1.99 | 04.09. - 09.09.2023 | Lidl | |||
1.00 | 17.08. - 23.08.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.99 | 10.08. - 12.08.2023 | Lidl | |||
1.29 | 07.08. - 12.08.2023 | tegut… | ||||
1.05 | 1.99 | 07.08. - 12.08.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 20.07. - 26.07.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.09 | 17.07. - 22.07.2023 | Edeka | |||
1.00 | 1.99 | 07.07. - 08.07.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.99 | 26.06. - 01.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.19 | 19.06. - 24.06.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 1.99 | 09.06. - 14.06.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 1.99 | 07.06. - 10.06.2023 | Lidl | |||
1.29 | 30.05. - 03.06.2023 | tegut… | ||||
1.19 | 30.05. - 03.06.2023 | Netto | ||||
1.19 | 1.89 | 04.05. - 06.05.2023 | Lidl | |||
1.29 | 27.04. - 03.05.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 24.04. - 29.04.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 1.89 | 05.04. - 08.04.2023 | Lidl | |||
1.19 | 0.99 | 30.03. - 05.04.2023 | Kaufland | |||
1.11 | 06.03. - 08.03.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 1.89 | 03.03. - 04.03.2023 | Lidl | |||
1.19 | 27.02. - 04.03.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 02.02. - 08.02.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 30.01. - 04.02.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 1.89 | 23.01. - 28.01.2023 | Lidl | |||
1.19 | 1.89 | 19.01. - 21.01.2023 | Penny | |||
1.11 | 05.01. - 11.01.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.89 | 05.01. - 07.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.89 | 19.12. - 21.12.2022 | Kaufland | |||
1.19 | 1.89 | 28.11. - 03.12.2022 | Lidl | |||
1.00 | 10.11. - 16.11.2022 | Kaufland | ||||
1.19 | 1.89 | 20.10. - 26.10.2022 | Kaufland | |||
1.19 | 04.10. - 05.10.2022 | Kaufland | ||||
0.94 | 26.09. - 01.10.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.89 | 26.09. - 01.10.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.89 | 02.09. - 03.09.2022 | Lidl | |||
0.99 | 29.08. - 03.09.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 25.08. - 31.08.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.79 | 04.08. - 10.08.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 1.79 | 18.07. - 23.07.2022 | Lidl | |||
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | tegut… | ||||
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.79 | 10.06. - 11.06.2022 | Lidl | |||
1.00 | 09.06. - 15.06.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.79 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
1.11 | 1.79 | 12.05. - 14.05.2022 | Lidl | |||
0.99 | 19.04. - 23.04.2022 | Rewe | ||||
1.25 | 1.79 | 14.04. - 20.04.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.79 | 13.04. - 16.04.2022 | Lidl | |||
0.99 | 17.03. - 19.03.2022 | Penny | ||||
1.00 | 14.03. - 19.03.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.79 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.79 | 28.02. - 05.03.2022 | Lidl | |||
0.89 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 07.02. - 12.02.2022 | tegut… | ||||
0.99 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.79 | 24.01. - 29.01.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 13.01. - 19.01.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 10.01. - 15.01.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | tegut… | ||||
0.99 | 1.79 | 27.12. - 31.12.2021 | Lidl | |||
0.99 | 1.79 | 16.12. - 24.12.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | Rewe | ||||
1.00 | 22.11. - 27.11.2021 | Edeka | ||||
1.00 | 1.79 | 11.11. - 17.11.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 1.79 | 30.08. - 04.09.2021 | Lidl |
« Zurück, « PFANNER Eistee, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e