Wann und Wo ist das Produkt PFANNER Saft-Getränk Erdbeere in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 232,0 | kJ | 100ml |
55,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | <0,5 | g | 100ml |
Salz | <0,01 | g | 100ml |
Vitamin C | 12,0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 13,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 13,0 | g | 100ml |
Fett | <0,5 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 100ml |
Erdbeergetränk, pasteurisiert. Fruchtgehalt: 30%.
ZUTATEN: Wasser, Erdbeermark (15%), Apfelmark, Zucker, Erdbeersaft (5%) aus Erdbeersaftkonzentrat, schwarzes Karottensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Aroma.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.19 | 16.01. - 22.01.2025 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.99 | 19.12. - 24.12.2024 | Kaufland | |||
1.11 | 24.10. - 30.10.2024 | Kaufland | ||||
1.00 | 1.99 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 1.99 | 0.99 | 08.08. - 14.08.2024 | Kaufland | ||
1.19 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | ||||
1.29 | 1.99 | 1.19 | 10.05. - 11.05.2024 | Lidl | ||
1.19 | 1.99 | 0.99 | 25.04. - 30.04.2024 | Kaufland | ||
1.29 | 1.99 | 19.10. - 21.10.2023 | Penny | |||
1.11 | 1.89 | 18.09. - 23.09.2023 | Lidl | |||
1.00 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 13.07. - 15.07.2023 | Penny | ||||
1.29 | 1.89 | 15.06. - 17.06.2023 | Lidl | |||
1.11 | 30.05. - 31.05.2023 | Kaufland | ||||
1.00 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 26.01. - 01.02.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 22.12. - 28.12.2022 | Kaufland | ||||
1.11 | 1.89 | 05.12. - 10.12.2022 | Lidl | |||
1.11 | 28.11. - 30.11.2022 | Kaufland | ||||
1.11 | 31.10. - 02.11.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 0.85 | 29.09. - 05.10.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.79 | 23.09. - 24.09.2022 | Lidl | |||
0.99 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 11.07. - 13.07.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 30.05. - 01.06.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.69 | 28.04. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 28.03. - 31.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 28.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 20.01. - 26.01.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 20.12. - 24.12.2021 | Kaufland |
« Zurück, « PFANNER Saft-Getränk, » Startseite