Bei Marken Sparen, hier: ELINAS Johghurt nach grechischer Art

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 4 x 150g = 600g Packg., 500g Becher,

Variante: Natur 600g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4003490323600

Variante: Honig 600g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4003490323617

Variante: Kirsche 600g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4003490323709

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro KilogrammMarkt
1.292.2918.03. - 20.03.20244 x 150g = 600g Packg.2.15Kaufland
1.492.2904.03. - 09.03.2024500g Becher2.98Netto
1.492.4529.01. - 03.02.20244 x 150g = 600g Packg.2.48Penny
1.492.2922.01. - 27.01.20244 x 150g = 600g Packg.2.48tegut…
1.492.2913.01. - 13.01.20244 x 150g = 600g Packg.2.48Netto
1.4911.01. - 13.01.20244 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.492.2904.01. - 10.01.20244 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.4914.12. - 16.12.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Netto
1.492.2927.11. - 02.12.20234 x 150g = 600g Packg.2.48tegut…
1.292.2913.11. - 18.11.20234 x 150g = 600g Packg.2.15Netto
1.4919.10. - 25.10.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.692.4916.10. - 21.10.20234 x 150g = 600g Packg.2.82tegut…
1.492.3912.10. - 14.10.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Penny
1.4918.09. - 23.09.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.492.2914.09. - 20.09.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.492.2907.08. - 09.08.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.7924.07. - 29.07.20234 x 150g = 600g Packg.2.98tegut…
1.492.4520.07. - 22.07.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Netto
1.4919.06. - 24.06.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.4909.06. - 14.06.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.492.3901.06. - 03.06.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Penny
1.4922.05. - 27.05.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.4915.05. - 17.05.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Kaufland
1.6913.04. - 19.04.20234 x 150g = 600g Packg.2.82Kaufland
1.3911.04. - 15.04.20234 x 150g = 600g Packg.2.32Edeka
1.3916.03. - 22.03.20234 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.992.4920.02. - 25.02.20234 x 150g = 600g Packg.3.32tegut…
1.6909.02. - 15.02.20234 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.8172.82Kaufland
1.4926.01. - 28.01.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.692.3923.01. - 28.01.20234 x 150g = 600g Packg.2.82Penny
1.3909.01. - 11.01.20234 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.4902.01. - 07.01.20234 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.4912.12. - 17.12.20224 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.3928.11. - 03.12.2022500g Becher2.78Edeka
1.4914.11. - 19.11.20224 x 150g = 600g Packg.2.48Penny
1.392.3914.11. - 19.11.20224 x 150g = 600g Packg.2.32Netto
1.4907.11. - 12.11.20224 x 150g = 600g Packg.2.48Edeka
1.292.3922.08. - 24.08.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.1502.15Kaufland
1.3914.07. - 20.07.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.3909.06. - 15.06.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.3923.05. - 28.05.20224 x 150g = 600g Packg.2.32Edeka
1.4916.05. - 21.05.2022500g Becher2.98tegut…
1.391.9912.05. - 18.05.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.391.9914.04. - 20.04.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.391.9913.04. - 16.04.20224 x 150g = 600g Packg.2.32Netto
1.2911.04. - 16.04.20224 x 150g = 600g Packg.2.15Edeka
1.391.9921.03. - 26.03.20224 x 150g = 600g Packg.2.32Netto
1.191.9914.03. - 16.03.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 1.9831.98Kaufland
1.2914.02. - 19.02.20224 x 150g = 600g Packg.2.15Edeka
1.391.9910.02. - 16.02.20224 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.3172.32Kaufland
1.2907.02. - 12.02.20224 x 150g = 600g Packg.2.15tegut…
1.391.8910.01. - 15.01.20224 x 150g = 600g Packg.2.32Netto
1.1910.01. - 15.01.2022500g Becher2.38Edeka
1.2903.01. - 08.01.20224 x 150g = 600g Packg.2.15Edeka
1.2903.01. - 08.01.20224 x 150g = 600g Packg.2.15Rewe
1.291.8916.12. - 18.12.20214 x 150g = 600g Packg.2.15Netto
1.3910.12. - 11.12.20214 x 150g = 600g Packg.2.32tegut…
1.2906.12. - 11.12.20214 x 150g = 600g Packg.2.15Rewe
1.291.8915.11. - 20.11.20214 x 150g = 600g Packg.2.15Netto
1.2915.11. - 20.11.20214 x 150g = 600g Packg.2.15Edeka
1.4908.11. - 13.11.20214 x 150g = 600g Packg.2.48tegut…
1.291.8928.10. - 03.11.20214 x 150g = 600g Packg.1kg = 2.1502.15Kaufland
1.111.8930.08. - 01.09.20214 x 150g = 600g Packg.1kg = 1.8501.85Kaufland
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für ELINAS Johghurt nach grechischer Art: 1.11€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.49€
Das Marken Produkt ELINAS Johghurt nach grechischer Art gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Tempo Taschentuecher

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e