Wann ist FUZE Eistee im Angebot? Bei Rewe, Penny, tegut…, Edeka, Netto, Lidl, Aldi Süd, Kaufland? - Klick auf Deinen Markt, finde und hol den besten Preis heraus!
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Kaloriennarmes Erfrischungsgetränk mit gebrühtem Grüntee und Mangogeschmack, mit Kamillenextrakt, mit Zucker und Süßungsmittel.
Zutaten: Gebrühter Grüntee 94% (Wasser, konzentrierter Grüntee-Aufguss), Zucker, Mangosaft aus Mangosaftkonzentrat (1%), Säurungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumcitrate, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel Steviolglycocide aus Stevia, Kamillenextrakt.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 78,0 | kJ | 100ml |
19,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Salz | 0,03 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 4,3 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,3 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit gebrühtem Schwarztee und Pfirsichgeschmack, mit Hibiskusextrakt, mit Zucker und Süßungsmittel.
Zutaten: Gebrühter Schwarztee 93% (Wasser, konzentrierter Schwarztee-Aufguss), Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (3%), Säuerungsmittel Citronensäure und Äpfelsäure, natürliches Pfirsicharoma mit anderen natürlichen Aromen, Säureregulator Natriumcitrate, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Hibiskusertrakt, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 79,0 | kJ | 100ml |
19,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Salz | 0,03 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 4,3 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,3 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
ZUTATEN: Gebrühter Schwarztee 92% (Wasser, konzentrierter Schwarztee-Aufguss), Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Säureregulator Natriumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 119,0 | kJ | 100ml |
28,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Salz | 0,04 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 6,7 | g | 100ml |
davon Zucker | 6,5 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
Zutaten: Gebrühter Grüntee 94% ([Wasser, konzentrierter Grüntee-Aufguss), Zucker, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumcitrate, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Minzextrakt, natürliches Minzaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 79,0 | kJ | 100ml |
19,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Salz | 0,05 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 4,4 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,4 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
Angebots - Preis - Entwicklung 325 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 08.07.-13.07.24 | Netto | ||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 01.07.-06.07.24 | Aldi Süd | ||
1.29 | 0.99 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 0.79 | 17.06.-19.06.24 | Kaufland | |
1.29 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 10.06.-15.06.24 | Edeka | |||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 03.06.-08.06.24 | tegut… | ||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 03.06.-08.06.24 | Netto | ||
1.29 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 21.05.-25.05.24 | Edeka | |||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 21.05.-25.05.24 | Lidl | ||
1.19 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 29.04.-04.05.24 | Aldi Süd | ||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 25.04.-27.04.24 | Lidl | ||
1.29 | 0.99 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 0.79 | 15.04.-17.04.24 | Kaufland | ||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 26.02.-02.03.24 | Netto | ||
1.29 | 1.11 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 0.89 | 22.02.-28.02.24 | Kaufland | |
0.99 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 0.79 | 19.02.-24.02.24 | tegut… | ||
1.39 | 1,75l PET Fl. | 0.79 | 19.02.-24.02.24 | Penny | |||
1.19 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 29.01.-03.02.24 | Aldi Süd | ||
1.29 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 1.03 | 11.01.-13.01.24 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 18.12.-23.12.23 | Edeka | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 07.12.-13.12.23 | Kaufland | ||
1.19 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 20.11.-25.11.23 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 13.11.-18.11.23 | Edeka | |||
0.89 | 1l PET Fl. | 0.89 | 30.10.-31.10.23 | Kaufland | |||
1.35 | 1,75l PET Fl. | 0.77 | 27.10.-28.10.23 | Aldi Süd | |||
1.19 | 1.69 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 19.10.-21.10.23 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 16.10.-21.10.23 | Edeka | |||
1.49 | 1,75l PET Fl. | 0.85 | 28.09.-30.09.23 | Lidl | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 18.09.-23.09.23 | Edeka | |||
1.39 | 1,75l PET Fl. | 0.79 | 11.09.-16.09.23 | Penny | |||
0.99 | 0.89 | 1l PET Fl. | 0.99 | 0.89 | 07.09.-13.09.23 | Kaufland | ||
1.33 | 1.49 | 1,75l PET Fl. | 0.76 | 31.08.-02.09.23 | Lidl | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 10.08.-16.08.23 | Kaufland | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 24.07.-29.07.23 | Edeka | |||
1.49 | 1,75l PET Fl. | 0.85 | 24.07.-29.07.23 | Lidl | |||
1.11 | 1l PET Fl. | 1.11 | 10.07.-15.07.23 | tegut… | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 06.07.-12.07.23 | Kaufland | ||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 26.06.-01.07.23 | Netto | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 26.06.-01.07.23 | Edeka | |||
1.19 | 1.59 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 19.06.-24.06.23 | Aldi Süd | ||
1.19 | 1.59 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 12.06.-17.06.23 | Penny | ||
1.29 | 1,75l PET Fl. | 0.74 | 02.06.-03.06.23 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 30.05.-03.06.23 | Edeka | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 08.05.-13.05.23 | Netto | ||
0.95 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.95 | 04.05.-10.05.23 | Kaufland | ||
1.39 | 1,75l PET Fl. | 0.79 | 04.05.-06.05.23 | Penny | |||
1.19 | 1.59 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 02.05.-06.05.23 | Aldi Süd | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 17.04.-22.04.23 | Edeka | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 20.03.-25.03.23 | Edeka | |||
1.19 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 26.01.-28.01.23 | Penny | |||
1.00 | 1l PET Fl. | 1.00 | 09.01.-14.01.23 | Edeka | |||
1.29 | 2.23 | 1,75l PET Fl. | 0.74 | 05.01.-07.01.23 | Aldi Süd | ||
1.19 | 1.59 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 07.11.-12.11.22 | Penny | ||
1.39 | 1,75l PET Fl. | 0.79 | 29.08.-03.09.22 | Penny | |||
1.19 | 1,75l PET Fl. | 0.68 | 19.08.-20.08.22 | Lidl | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 25.07.-30.07.22 | Rewe | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 11.07.-16.07.22 | tegut… | ||
1.19 | 1,75l PET Fl. | 0.68 | 20.06.-25.06.22 | Lidl | |||
1.19 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 13.06.-18.06.22 | Penny | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 23.05.-28.05.22 | Netto | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 23.05.-28.05.22 | Edeka | |||
1.19 | 1,75l PET Fl. | 0.68 | 16.05.-21.05.22 | Penny | |||
1.19 | 1,75l PET Fl. | 0.68 | 05.05.-07.05.22 | Lidl | |||
1.19 | 1.49 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 24.03.-26.03.22 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 21.03.-26.03.22 | Edeka | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 07.03.-12.03.22 | Rewe | |||
1.19 | 1.49 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 21.02.-26.02.22 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 07.02.-12.02.22 | Edeka | |||
0.99 | 1.39 | 1l PET Fl. | 0.99 | 24.01.-29.01.22 | Netto | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l PET Fl. | 0.79 | 07.01.-08.01.22 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 13.12.-18.12.21 | Edeka | |||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 10.12.-11.12.21 | tegut… | |||
1.19 | 1.49 | 1,25l PET Fl. | 0.95 | 15.11.-20.11.21 | Penny | ||
0.99 | 1l PET Fl. | 0.99 | 01.11.-06.11.21 | Rewe |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt FUZE Eistee: 0.89€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.23€
Das Lebensmittel-Marken Produkt FUZE Eistee gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Barilla Pasta Sauce