Bei Marken Sparen, hier: HANUTA Haselnuss-Schnitten

Beim HANUTA Haselnuss-Schnitten Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt HANUTA Haselnuss-Schnitten bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 29 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 92 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Kaufland sind 32 Tage vergangen. In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:

Variante 220g Haselnuss-Schnitten Black & White

Variante 10 St. = 220g Haselnuss-Schnitten Brownie Limited Edition

Variante 200g Packg. Haselnuss-Schnitten Minis

Variante 220g = 10 St. Packg. Haselnuss-Schnitten   [ EAN / GTIN: 8000500272442 ]
Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL (13,5%), HASELNÜSSE (13%), SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao, VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Salz, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Emulgator Lecithine (SOJA), Aromen, Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 2260,0kJ 100g
542,0kcal 100g
Eiweiß 7,6g 100g
Salz 0,432g 100g
Kohlenhydrate 54,0g 100g
   davon Zucker 42,6g 100g
Fett 31,9g 100g
   davon gesättigte Fettsäuren 13,7g 100g

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt32
1.992.79220g = 10 St. Packg.12.08.-14.08.24Kaufland321720648799 1723413600-1723672799 859
1.69220g = 10 St. Packg.04.07.-10.07.24Kaufland351717019999 1720044000-1720648799 844
1.79220g = 10 St. Packg.27.05.-29.05.24Kaufland261714514399 1716760800-1717019999 803
1.99220g = 10 St. Packg.25.04.-30.04.24Kaufland141712786399 1713996000-1714514399 776
1.99220g = 10 St. Packg.04.04.-10.04.24Kaufland421708556399 1712181600-1712786399 762
1.692.79220g = 10 St. Packg.19.02.-21.02.24Kaufland601703113199 1708297200-1708556399 718
1.69220g = 10 St. Packg.18.12.-20.12.23Kaufland251700693999 1702854000-1703113199 659
1.692.59220g = 10 St. Packg.16.11.-22.11.23Kaufland71699484399 1700089200-1700693999 624
2.222.59200g Packg.06.11.-08.11.23Kaufland221697320799 1699225200-1699484399 616
1.77220g = 10 St. Packg.13.10.-14.10.23Kaufland921689199199 1697148000-1697320799 588
2.22200g Packg.10.07.-12.07.23Kaufland391685570399 1688940000-1689199199 516
1.992.59200g Packg.30.05.-31.05.23Kaufland121684360799 1685397600-1685570399 428
1.792.59220g = 10 St. Packg.11.05.-17.05.23Kaufland741677365999 1683756000-1684360799 408
1.492.59220g = 10 St. Packg.24.02.-25.02.23Kaufland361674082799 1677193200-1677365999 299
1.79220g = 10 St. Packg.12.01.-18.01.23Kaufland71672873199 1673478000-1674082799 240
1.59220g = 10 St. Packg.02.01.-04.01.23Kaufland251670453999 1672614000-1672873199 226
1.492.39220g = 10 St. Packg.05.12.-07.12.22Kaufland431666475999 1670194800-1670453999 207
1.452.39220g = 10 St. Packg.21.10.-22.10.22Kaufland221664402399 1666303200-1666475999 180
1.45220g = 10 St. Packg.26.09.-28.09.22Kaufland321661378399 1664143200-1664402399 165
1.792.29200g Packg.18.08.-24.08.22Kaufland181659218399 1660773600-1661378399 137
1.452.19220g = 10 St. Packg.29.07.-30.07.22Kaufland571654120799 1659045600-1659218399 188
1.392.19220g = 10 St. Packg.30.05.-01.06.22Kaufland321651096799 1653861600-1654120799 262
1.492.19220g = 10 St. Packg.25.04.-27.04.22Kaufland531646262000 1650837600-1651096799 251
1.792.29200g Packg.24.02.-02.03.22Kaufland71645052400 1645657200-1646262000 54
1.492.19220g = 10 St. Packg.14.02.-16.02.22Kaufland321642028400 1644793200-1645052400 47
1.492.19220g = 10 St. Packg.07.01.-12.01.22Kaufland221639609200 1641510000-1642028400 32
1.492.19220g = 10 St. Packg.09.12.-15.12.21Kaufland01639004400 1639004400-1639609200 21
1.792.29200g Packg.02.12.-08.12.21Kaufland141637189999 1638399600-1639004400 17
1.392.19220g = 10 St. Packg.15.11.-17.11.21Kaufland0 1636930800-1637189999 235

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt HANUTA Haselnuss-Schnitten: 1.39€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.79€
Das Marken Produkt HANUTA Haselnuss-Schnitten gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.

 

 

 

2

« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Müller Kalinka Kefir

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e