Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Bauch-Formel: Ballaststoffe, Vitamin C, Calcium
Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Birnenpüree, Ballaststoffe (Akazien-, Hafer-, Baobab-Fasern), Calcium, Fenchel- und Pfefferminz-Extrakt. Fruchtgehalt: 100% Saft.ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel 64%, Traube 9%, Acerola 9%, Zitrone), Birnenpüree 15%, Ballaststoffe (Akazien- 1%, Hafer- 0,4%, Baobab-Fasern 0,2%), Calciumphosphat 0,05%, Fenchel- und Pfefferminz-Extrakt
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,4 | g | |
Brennwert / Energie | 209,0 | kJ | |
48,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Kalzium / Calcium | 182,0 | mg | |
Salz | <0,01 | g | |
Vitamin C | 120,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 9,6 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Energie-Formel: Vitamin C, B-Vitamine & Guarana
Super Shot, der dich zum Superhelden macht: Super Geschmack, Super Kräfte. Unsere Energie-Formel versorgt Dich lang anhaltend mit Power für die alltäglichen Abenteuer und macht Dich zum Superhelden.Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Schwarzkarottensaft aus Schwarzkarottensaftkonzentrat, Guarana-, Ginseng- und Chili-Extrakt, natürliches Koffein, B-Vitamine, Frucht- und Gemüsegehalt: 100% Saft.
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Traube 52%, Orange 19%, Cranberry 11%, Acerola 9%, Limette 3%, Zitrone), Schwarzkarottensaft aus Schwarzkarottensaftkonzentrat 5%, Zitrusfasern 0,3%, Guarana-Extrakt 0,03%, Ginseng- und Chili-Extrakt, natürliches Aroma Koffein, Pantothensäure, Vitamin B12.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 198,0 | kJ | |
47,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | 0,02 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 1,9 | µg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 4,6 | mg | |
Vitamin C | 120,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaltkonzentraten (Apfel 50%, rote Traube 14%, Acerola 10% Aronia 8%, Zitrone), Brombeer- 11%, Himbeer- 2% und Erdbeerpüree 2%, Schwartkarottensaft aus Schwarzkarottensaftkonzentrat 2%, Zitrusfasern, Grüner Mate Tee-Extrakt 0,12%, Vitamin E, Natriumselenat.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 184,0 | kJ | |
44,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Selen | 12,5 | µg | |
Vitamin C | 120,0 | mg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 13,6 | mg | |
Kohlenhydrate | 9,8 | g | |
davon Zucker | 9,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel 51%, Orange 25%, Acerola 9%, Zitrone), Mango- 10% und Ingwer-Püree 4%, Madagaskar Ingwer-Extrakt 0,07%, Kurkuma-Extrakt 0,02%, Zinklaktat, Vitamin D.
Orange, Mango, Kurkuma-Extrakt, Madagaskar-IngwerNÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 171,0 | kJ | |
41,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Vitamin C | 121,0 | mg | |
Vitamin D | 5,7 | µg | |
Zink | 5,8 | mg | |
Kohlenhydrate | 9,0 | g | |
davon Zucker | 8,7 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 403 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Zeitraum | Markt | 20048 |
,
Das Lebensmittel-Marken Produkt HOHES C Super Shots gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
INFAndere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke,