Wann ist Innocent Smothie im Angebot?
Ein Innocent Smothie Angebot bei Aldi Süd sollte es durchschnittlich alle 77 Tage bzw. 11 bis 12 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 236 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Aldi Süd sind 29 Tage vergangen.
In etwa 48 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Aldi Süd geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Mit 100% nachhaltig angebauten Beeren
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Ballaststoffe | 1,1 | g |
Brennwert / Energie | 225,0 | kJ |
53,0 | kcal | |
Eiweiß | 0,6 | g |
Kalium | 187,0 | mg |
Mangan | 0,23 | mg |
Salz | <0,01 | g |
Vitamin C | 24,0 | mg |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Ballaststoffe | 1,8 | g |
Brennwert / Energie | 242,0 | kJ |
57,0 | kcal | |
Eiweiß | 1,1 | g |
Mangan | 0,35 | mg |
Salz | <0,01 | g |
Vitamin C | 17,0 | mg |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Ballaststoffe | 1,0 | g |
Brennwert / Energie | 227,0 | kJ |
54,0 | kcal | |
Eiweiß | 0,6 | g |
Kalium | 196,0 | mg |
Salz | 0,02 | g |
Vitamin C | 7,0 | mg |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 11,0 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 421 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 28 |
1.29 | 250ml Fl. | 5.16 | 08.11. - 09.11.24 | Aldi Süd | 54 | ||
1.29 | 2.29 | 250ml Fl. | 5.16 | 13.09. - 14.09.24 | Aldi Süd | 89 | |
1.49 | 2.29 | 250ml Fl. | 5.96 | 14.06. - 15.06.24 | Aldi Süd | 54 | |
1.49 | 2.29 | 250ml Fl. | 5.96 | 19.04. - 20.04.24 | Aldi Süd | 166 | |
1.29 | 1.99 | 250ml Fl. | 5.16 | 03.11. - 04.11.23 | Aldi Süd | 62 | |
1.29 | 1.99 | 250ml Fl. | 5.16 | 01.09. - 02.09.23 | Aldi Süd | 47 | |
1.29 | 1.99 | 250ml Fl. | 5.16 | 14.07. - 15.07.23 | Aldi Süd | 40 | |
1.29 | 1.99 | 250ml Fl. | 5.16 | 02.06. - 03.06.23 | Aldi Süd | 47 | |
0.99 | 1.99 | 250ml Fl. | 3.96 | 14.04. - 15.04.23 | Aldi Süd | 152 | |
0.99 | 1.79 | 250ml Fl. | 3.96 | 11.11. - 12.11.22 | Aldi Süd | 236 | |
0.99 | 1.79 | 250ml Fl. | 3.96 | 18.03. - 19.03.22 | Aldi Süd | 61 | |
0.99 | 1.79 | 250ml Fl. | 3.96 | 14.01. - 15.01.22 | Aldi Süd |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt INNOCENT Smothie: 0.99€ bei Aldi Süd, Höchstpreis: 2.29€
Das Lebensmittel-Marken Produkt INNOCENT Smothie gehört in die Kategorie / Rubrik » Food » Getränke.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke: