
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 500g Beutel,
Variante: Schoko 500g Beutel
Variante: Stracciatella 500g Beutel
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4052700073453
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.49 | 4.49 | 20.11. - 25.11.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Penny | |
2.39 | 09.11. - 15.11.2023 | 500g Beutel | 4.78 | Kaufland | ||
2.49 | 06.11. - 11.11.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Edeka | ||
2.19 | 4.39 | 03.11. - 03.11.2023 | 500g Beutel | 4.38 | Netto | |
2.22 | 4.39 | 27.10. - 28.10.2023 | 500g Beutel | 4.44 | Penny | |
2.19 | 16.10. - 18.10.2023 | 500g Beutel | 4.38 | Kaufland | ||
2.19 | 4.39 | 29.09. - 29.09.2023 | 500g Beutel | 4.38 | Netto | |
2.49 | 4.49 | 21.09. - 23.09.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Penny | |
2.22 | 14.09. - 20.09.2023 | 500g Beutel | 4.44 | Kaufland | ||
2.39 | 4.39 | 14.09. - 16.09.2023 | 500g Beutel | 4.78 | Lidl | |
2.22 | 4.39 | 18.08. - 19.08.2023 | 500g Beutel | 4.44 | Kaufland | |
4.39 | 13.07. - 19.07.2023 | 500g Beutel | Kaufland | |||
2.22 | 4.39 | 16.06. - 17.06.2023 | 500g Beutel | 4.44 | Kaufland | |
2.49 | 4.39 | 25.05. - 27.05.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Lidl | |
2.49 | 4.49 | 17.05. - 20.05.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Penny | |
2.49 | 04.05. - 10.05.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Kaufland | ||
2.49 | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Edeka | ||
2.29 | 06.04. - 12.04.2023 | 500g Beutel | 4.58 | Kaufland | ||
2.49 | 20.03. - 25.03.2023 | 500g Beutel | 4.98 | Netto | ||
2.99 | 09.03. - 15.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 5.980 | 5.98 | Kaufland | |
2.29 | 4.39 | 03.03. - 04.03.2023 | 500g Beutel | 4.58 | Penny | |
2.22 | 3.89 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | 4.44 | Netto |
1.95 | 10.02. - 11.02.2023 | 500g Beutel | 1kg = 3.900 | 3.9 | Kaufland | |
2.79 | 4.49 | 26.01. - 28.01.2023 | 500g Beutel | 5.58 | Penny | |
2.29 | 05.01. - 11.01.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | 4.58 | Kaufland | |
1.94 | 3.89 | 05.01. - 05.01.2023 | 500g Beutel | 3.88 | Netto | |
1.99 | 3.89 | 16.12. - 17.12.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | 3.98 | Kaufland |
2.49 | 3.89 | 28.11. - 30.11.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | 4.98 | Kaufland |
2.29 | 3.89 | 20.10. - 26.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | 4.58 | Kaufland |
2.29 | 29.09. - 05.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | 4.58 | Kaufland | |
2.22 | 19.09. - 24.09.2022 | 500g Beutel | 4.44 | Edeka | ||
1.94 | 3.89 | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.88 | 3.88 | Kaufland |
2.29 | 07.07. - 13.07.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | 4.58 | Kaufland | |
1.79 | 3.59 | 17.06. - 17.06.2022 | 500g Beutel | 3.58 | Netto | |
2.22 | 02.06. - 08.06.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | 4.44 | Kaufland | |
1.79 | 3.59 | 27.05. - 27.05.2022 | 500g Beutel | 3.58 | Netto | |
1.99 | 3.59 | 16.05. - 18.05.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | 3.98 | Kaufland |
1.99 | 3.59 | 14.04. - 20.04.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | 3.98 | Kaufland |
2.29 | 3.59 | 24.03. - 26.03.2022 | 500g Beutel | 4.58 | Penny | |
2.29 | 3.59 | 24.03. - 26.03.2022 | 500g Beutel | 4.58 | Netto | |
2.29 | 07.03. - 12.03.2022 | 500g Beutel | 4.58 | Rewe | ||
2.29 | 3.59 | 24.02. - 02.03.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | 4.58 | Kaufland |
2.29 | 3.59 | 31.01. - 02.02.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | 4.58 | Kaufland |
1.64 | 3.29 | 07.01. - 07.01.2022 | 500g Beutel | 3.28 | Netto | |
1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Beutel | 3.98 | Edeka | ||
1.99 | 3.29 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Beutel | 3.98 | Kaufland | |
1.64 | 3.29 | 29.11. - 01.12.2021 | 500g Beutel | 3.28 | Kaufland | |
2.00 | 22.11. - 27.11.2021 | 500g Beutel | 4.00 | Edeka | ||
1.99 | 3.29 | 28.10. - 03.11.2021 | 500g Beutel | 3.98 | Kaufland | |
1.64 | 3.29 | 02.09. - 08.09.2021 | 500g Beutel | 3.28 | Kaufland |
Das Marken Produkt KRÜGER Family Cappuccino gehört in die Kategorie / Rubrik Kaffee & Teeprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Kaffee & Teeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Appel Zarte Heringsfilets