SELECT o.id, o.period_id, o.market_price, o.market_offers_price, o.market_xtr_price, o.market, o.rel_val, op.start, op.end, op.start_ts, op.end_ts, opv.id as vid, opv.other_quantity as pvquan, opv.m_einheit as m_einh, opv.g_menge as g_menge from bms_offers as o inner join bms_periods as op on o.period_id = op.id inner join bms_products_variants as opv on o.product_variant_id = opv.id where o.product_id = 300 and o.market = 1 order by op.start_ts asc
1630533599
1637794800
1640386800
1642633200
1645657200
1647471600
1649887199
1651701600
1653516000
1656540000
1661378399
1663192799
1664402399
1665611999
1667429999
1669244399
1671058799
1674687599
1676501999
1679525999
1682546399
1688594399
1692827999
1695247199
1696456799
1700693999
1703113199
1709161199
1710975599
1712181599
1713995999
1723672799 LISTERINE Mundspülung | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: LISTERINE Mundspülung

Beim LISTERINE Mundspülung Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt LISTERINE Mundspülung bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 26 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 105 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Kaufland sind 32 Tage vergangen. In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:


Variante 750ml Fl. Mundspülung



Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt32
2.992.493.96500ml Fl.08.08.-14.08.24Kaufland1051713995999 1723068000-1723672799 860
4.44500ml Fl.18.04.-24.04.24Kaufland141712181599 1713391200-1713995999 775
3.492.99500ml Fl.28.03.-03.04.24Kaufland71710975599 1711580400-1712181599 760
3.994.95500ml Fl.14.03.-20.03.24Kaufland141709161199 1710370800-1710975599 737
3.293.95500ml Fl.22.02.-28.02.24Kaufland631703113199 1708556400-1709161199 724
3.994.95500ml Fl.14.12.-20.12.23Kaufland211700693999 1702508400-1703113199 660
3.292.993.95500ml Fl.16.11.-22.11.23Kaufland421696456799 1700089200-1700693999 624
3.492.993.95500ml Fl.28.09.-04.10.23Kaufland71695247199 1695852000-1696456799 579
4.394.95500ml Fl.14.09.-20.09.23Kaufland211692827999 1694642400-1695247199 566
3.49500ml Fl.17.08.-23.08.23Kaufland421688594399 1692223200-1692827999 543
3.492.993.95500ml Fl.29.06.-05.07.23Kaufland631682546399 1687989600-1688594399 505
3.993.49600ml Fl.20.04.-26.04.23Kaufland281679525999 1681941600-1682546399 381
3.993.494.45600ml Fl.16.03.-22.03.23Kaufland281676501999 1678921200-1679525999 335
3.492.993.95600ml Fl.09.02.-15.02.23Kaufland141674687599 1675897200-1676501999 266
3.994.45600ml Fl.19.01.-25.01.23Kaufland351671058799 1674082800-1674687599 245
6.662 x 600ml Fl.08.12.-14.12.22Kaufland141669244399 1670454000-1671058799 210
3.333.95600ml Fl.17.11.-23.11.22Kaufland141667429999 1668639600-1669244399 192
3.793.494.45600ml Fl.27.10.-02.11.22Kaufland141665611999 1666821600-1667429999 172
6.662 x 600ml Fl.06.10.-12.10.22Kaufland71664402399 1665007200-1665611999 168
3.493.193.95600ml Fl.26.09.-28.09.22Kaufland111663192799 1664143200-1664402399 165
3.994.75600ml Fl.12.09.-14.09.22Kaufland181661378399 1662933600-1663192799 148
3.004.25600ml Fl.18.08.-24.08.22Kaufland491656540000 1660773600-1661378399 137
3.994.75600ml Fl.27.06.-29.06.22Kaufland321653516000 1656280800-1656540000 123
3.594.25600ml Fl.23.05.-25.05.22Kaufland181651701600 1653256800-1653516000 107
3.494.25600ml Fl.28.04.-04.05.22Kaufland141649887199 1651096800-1651701600 91
3.994.75600ml Fl.11.04.-13.04.22Kaufland251647471600 1649628000-1649887199 256
3.994.75600ml Fl.10.03.-16.03.22Kaufland141645657200 1646866800-1647471600 60
3.494.25600ml Fl.17.02.-23.02.22Kaufland281642633200 1645052400-1645657200 49
3.794.75600ml Fl.13.01.-19.01.22Kaufland191640386800 1642028400-1642633200 34
3.334.75600ml Fl.16.12.-24.12.21Kaufland211637794800 1639609200-1640386800 25
6.662 x 600ml Fl.18.11.-24.11.21Kaufland771630533599 1637190000-1637794800 10
3.334.45600ml Fl.26.08.-01.09.21Kaufland0 1629928800-1630533599 231

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt LISTERINE Mundspülung: 2.99€ bei Kaufland, Höchstpreis: 4.95€
Das Marken Produkt LISTERINE Mundspülung gehört in die Kategorie / Rubrik Hygiene- & Pflegeprodukte.

 

 

 

2

« Zurück, » Zur Startseite, » Hygiene- & Pflegeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Sinalco Cola

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e