16377948001640386800164444760016468668001649887200165351600016571448001660773600166198319916674299991669244399167166359916728731991674082799167771159916783163991680731999168254639916837559991687384799168798959916898039991692223199169524719916958519991699484399170432279917055323991709161199171158039917115803991713391199171451439917170199991720648799172125359917236727991724882399 MEZZO MIX | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: MEZZO MIX

Beim MEZZO MIX  Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt MEZZO MIX bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 19 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 60 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Kaufland sind 18 Tage vergangen. In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:



Variante 6 x 0,33l Dose   [ EAN / GTIN: 5000112610147 ]



Variante 0,5l Dose

Variante 0,33l Dose   [ EAN / GTIN: 5000112604696 ]
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten und feinem Orangengeschmack.

ZUTATEN: Wasser, Zucker, Fruktose, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (1,5%), Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Koffein, Stabilisator E412.

NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 135,0kJ 100ml
32,0kcal 100ml
Eiweiß 0,0g 100ml
Salz 0,0g 100ml
Kohlenhydrate 7,9g 100ml
   davon Zucker 7,9g 100ml
Fett 0,0g 100ml
   davon gesättigte Fettsäuren 0,0g 100ml

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt18
0.791.491,25l Fl.22.08.-28.08.24Kaufland71723672799 1724277600-1724882399 866
9.398.9914.99Ka. 12 x 1l PET Fl.08.08.-14.08.24Kaufland211721253599 1723068000-1723672799 860
0.590.950,33l Dose11.07.-17.07.24Kaufland01720648799 1720648800-1721253599 848
8.99Ka. 12 x 1l PET Fl.04.07.-10.07.24Kaufland351717019999 1720044000-1720648799 844
0.690.950,33l Dose23.05.-29.05.24Kaufland221714514399 1716415200-1717019999 804
9.398.99Ka. 12 x 1l PET Fl.25.04.-30.04.24Kaufland71713391199 1713996000-1714514399 776
0.791.491,25l Fl.11.04.-17.04.24Kaufland141711580399 1712786400-1713391199 765
8.88Ka. 12 x 1l PET Fl.21.03.-27.03.24Kaufland-71711580399 1710975600-1711580399 748
0.751.491,25l Fl.22.02.-28.02.24Kaufland351705532399 1708556400-1709161199 724
9.49Ka. 12 x 1l PET Fl.11.01.-17.01.24Kaufland71704322799 1704927600-1705532399 682
0.750.691,25l Fl.27.12.-03.01.24Kaufland481699484399 1703631600-1704322799 664
9.4914.99Ka. 12 x 1l PET Fl.02.11.-08.11.23Kaufland351695851999 1698879600-1699484399 618
8.9913.49Ka. 12 x 1l PET Fl.21.09.-27.09.23Kaufland01695247199 1695247200-1695851999 577
0.791.351,25l Fl.14.09.-20.09.23Kaufland281692223199 1694642400-1695247199 566
8.9913.49Ka. 12 x 1l PET Fl.10.08.-16.08.23Kaufland211689803999 1691618400-1692223199 541
0.751,25l Fl.13.07.-19.07.23Kaufland141687989599 1689199200-1689803999 518
0.771.351,25l Fl.22.06.-28.06.23Kaufland01687384799 1687384800-1687989599 498
8.9913.49Ka. 12 x 1l PET Fl.15.06.-21.06.23Kaufland351683755999 1686780000-1687384799 487
9.49Ka. 12 x 1l PET Fl.04.05.-10.05.23Kaufland71682546399 1683151200-1683755999 401
0.881.351,25l Fl.20.04.-26.04.23Kaufland141680731999 1681941600-1682546399 381
8.88Ka. 12 x 1l PET Fl.30.03.-05.04.23Kaufland211678316399 1680127200-1680731999 359
0.991.351,25l Fl.02.03.-08.03.23Kaufland01677711599 1677711600-1678316399 316
9.4913.49Ka. 12 x 1l PET Fl.23.02.-01.03.23Kaufland351674082799 1677106800-1677711599 301
9.00Ka. 12 x 1l PET Fl.12.01.-18.01.23Kaufland71672873199 1673478000-1674082799 240
0.691.351,25l Fl.29.12.-04.01.23Kaufland71671663599 1672268400-1672873199 225
8.8813.44Ka. 12 x 1l PET Fl.15.12.-21.12.22Kaufland211669244399 1671058800-1671663599 220
0.851.351,25l Fl.17.11.-23.11.22Kaufland141667429999 1668639600-1669244399 192
9.2412.72Ka. 12 x 1l PET Fl.31.10.-02.11.22Kaufland601661983199 1667170800-1667429999 174
0.751.251,25l Fl.25.08.-31.08.22Kaufland71660773600 1661378400-1661983199 141
8.7612.72Ka. 12 x 1l PET Fl.11.08.-17.08.22Kaufland351657144800 1660168800-1660773600 135
8.7612.72Ka. 12 x 1l PET Fl.30.06.-06.07.22Kaufland351653516000 1656540000-1657144800 124
8.6412.72Ka. 12 x 1l PET Fl.23.05.-25.05.22Kaufland391649887200 1653256800-1653516000 107
8.4012.72Ka. 12 x 1l PET Fl.07.04.-13.04.22Kaufland281646866800 1649282400-1649887200 80
8.5212.48Ka. 12 x 1l PET Fl.03.03.-09.03.22Kaufland211644447600 1646262000-1646866800 58
8.8812.48Ka. 12 x 1l PET Fl.03.02.-09.02.22Kaufland401640386800 1643842800-1644447600 42
8.4012.48Ka. 12 x 1l PET Fl.16.12.-24.12.21Kaufland211637794800 1639609200-1640386800 25
8.4012.48Ka. 12 x 1l PET Fl.18.11.-24.11.21Kaufland0 1637190000-1637794800 10

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MEZZO MIX : 0.59€ bei Kaufland, Höchstpreis: 14.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MEZZO MIX gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.

 

 

 

1

« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Idee Filterkaffee

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e