
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 600g Glas, 777g Glas,
Variante: 350g Glas
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7622201127206
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
3.99 | 23.11. - 25.11.2023 | 777g Glas | 5.14 | Penny | ||
2.99 | 3.99 | 23.10. - 28.10.2023 | 600g Glas | 4.98 | Penny | |
1.99 | 23.10. - 28.10.2023 | 350g Glas | 5.69 | Edeka | ||
2.99 | 3.69 | 12.10. - 18.10.2023 | 600g Glas | 4.98 | Kaufland | |
2.99 | 3.99 | 28.09. - 30.09.2023 | 600g Glas | 4.98 | Penny | |
2.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 600g Glas | 4.98 | Edeka | ||
1.99 | 2.49 | 21.09. - 27.09.2023 | 350g Glas | 5.69 | Kaufland | |
2.99 | 3.69 | 28.08. - 30.08.2023 | 600g Glas | 4.98 | Kaufland | |
1.99 | 2.49 | 03.08. - 09.08.2023 | 350g Glas | 5.69 | Kaufland | |
3.99 | 13.07. - 19.07.2023 | 777g Glas | 5.14 | Kaufland | ||
1.99 | 30.06. - 01.07.2023 | 350g Glas | 5.69 | Aldi Süd | ||
1.99 | 2.49 | 29.06. - 01.07.2023 | 350g Glas | 5.69 | Netto | |
2.99 | 3.99 | 15.06. - 17.06.2023 | 600g Glas | 4.98 | Penny | |
2.99 | 12.06. - 17.06.2023 | 600g Glas | 4.98 | Edeka | ||
2.29 | 2.69 | 30.05. - 03.06.2023 | 350g Glas | 6.54 | tegut… | |
1.99 | 22.05. - 27.05.2023 | 350g Glas | 5.69 | Edeka | ||
1.99 | 2.29 | 11.05. - 17.05.2023 | 350g Glas | 5.69 | Kaufland | |
2.99 | 3.99 | 24.04. - 29.04.2023 | 600g Glas | 4.98 | Penny | |
1.99 | 2.49 | 30.03. - 05.04.2023 | 350g Glas | 5.69 | Kaufland | |
2.79 | 02.03. - 08.03.2023 | 600g Glas | 1kg = 4.650 | 4.65 | Kaufland | |
2.99 | 3.59 | 05.01. - 07.01.2023 | 600g Glas | 4.98 | Aldi Süd | |
2.79 | 04.01. - 07.01.2023 | 600g Glas | 4.65 | Netto | ||
3.89 | 22.12. - 28.12.2022 | 777g Glas | 1kg = 5.006 | 5.01 | Kaufland | |
1.99 | 14.11. - 19.11.2022 | 350g Glas | 5.69 | Edeka | ||
1.99 | 20.10. - 26.10.2022 | 350g Glas | 1kg = 5.686 | 5.69 | Kaufland | |
2.99 | 26.09. - 01.10.2022 | 600g Glas | 4.98 | Edeka | ||
1.99 | 2.49 | 15.09. - 21.09.2022 | 350g Glas | 1kg = 5.686 | 5.69 | Kaufland |
1.99 | 25.07. - 30.07.2022 | 350g Glas | 5.69 | Rewe | ||
1.99 | 2.29 | 04.07. - 09.07.2022 | 350g Glas | 5.69 | tegut… | |
2.99 | 27.06. - 02.07.2022 | 600g Glas | 4.98 | Edeka | ||
1.79 | 2.29 | 27.05. - 01.06.2022 | 350g Glas | 1kg = 5.114 | 5.11 | Kaufland |
1.99 | 23.05. - 28.05.2022 | 350g Glas | 5.69 | Edeka | ||
1.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 350g Glas | 5.69 | tegut… | ||
1.79 | 2.29 | 14.04. - 20.04.2022 | 350g Glas | 1kg = 5.114 | 5.11 | Kaufland |
1.69 | 2.29 | 14.02. - 16.02.2022 | 350g Glas | 1kg = 4.829 | 4.83 | Kaufland |
1.99 | 07.02. - 12.02.2022 | 350g Glas | 5.69 | tegut… | ||
2.59 | 3.29 | 27.01. - 02.02.2022 | 600g Glas | 1kg = 4.317 | 4.32 | Kaufland |
3.59 | 10.01. - 12.01.2022 | 777g Glas | 1kg = 4.620 | 4.62 | Kaufland | |
2.79 | 03.01. - 08.01.2022 | 600g Glas | 4.65 | Netto | ||
2.88 | 3.29 | 09.12. - 15.12.2021 | 600g Glas | 1kg = 4.800 | 4.8 | Kaufland |
1.99 | 2.29 | 26.08. - 01.09.2021 | 350g Glas | 1kg = 5.686 | 5.69 | Kaufland |
Das Marken Produkt MILKA Haselnusscreme gehört in die Kategorie / Rubrik Würz- & Nährmittel.
« Zurück, » Zur Startseite, » Würz- & Nährmittel, » Nächstes Marken Produkt: Tic Tac Dragees