
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 400g Packg., 250g Packg., 425g Packg., 500g Packg., 220g Packg., 300g Packg., 1kg Packg.,
Variante: Brownie 500g Packg.
Variante: Chocolate 300g Packg.
Variante: Peanut 300g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011100001305
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.19 | 3.49 | 30.11. - 02.12.2023 | 220g Packg. | 9.95 | Penny | |
2.22 | 3.49 | 06.11. - 11.11.2023 | 220g Packg. | 10.09 | Lidl | |
1.85 | 3.49 | 03.11. - 04.11.2023 | 220g Packg. | 8.41 | Penny | |
2.22 | 3.99 | 02.11. - 08.11.2023 | 250g Packg. | 8.88 | Kaufland | |
7.99 | 9.99 | 26.10. - 28.10.2023 | 1kg Packg. | 7.99 | Lidl | |
1.85 | 3.49 | 16.10. - 21.10.2023 | 220g Packg. | 8.41 | Aldi Süd | |
1.95 | 3.49 | 13.10. - 14.10.2023 | 220g Packg. | 8.86 | Lidl | |
2.49 | 3.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 250g Packg. | 9.96 | tegut… | |
1.99 | 3.99 | 21.09. - 27.09.2023 | 250g Packg. | 7.96 | Kaufland | |
1.85 | 3.49 | 14.09. - 16.09.2023 | 220g Packg. | 8.41 | Penny | |
2.39 | 3.49 | 11.09. - 16.09.2023 | 220g Packg. | 10.86 | Lidl | |
4.44 | 28.08. - 02.09.2023 | 400g Packg. | 11.1 | Lidl | ||
1.99 | 3.49 | 07.08. - 12.08.2023 | 220g Packg. | 9.05 | Lidl | |
1.99 | 3.49 | 24.07. - 29.07.2023 | 220g Packg. | 9.05 | Penny | |
1.99 | 3.99 | 20.07. - 26.07.2023 | 250g Packg. | 7.96 | Kaufland | |
2.39 | 3.99 | 17.07. - 22.07.2023 | 250g Packg. | 9.56 | tegut… | |
2.39 | 3.49 | 29.06. - 01.07.2023 | 220g Packg. | 10.86 | Penny | |
7.99 | 9.99 | 29.06. - 01.07.2023 | 1kg Packg. | 7.99 | Lidl | |
2.39 | 3.49 | 12.06. - 17.06.2023 | 220g Packg. | 10.86 | Lidl | |
1.88 | 3.99 | 27.04. - 03.05.2023 | 220g Packg. | 8.55 | Kaufland | |
1.99 | 3.49 | 27.04. - 29.04.2023 | 220g Packg. | 9.05 | Penny | |
1.88 | 3.69 | 27.02. - 04.03.2023 | 220g Packg. | 8.55 | Penny | |
1.89 | 3.19 | 09.02. - 11.02.2023 | 220g Packg. | 8.59 | Penny | |
1.99 | 3.99 | 26.01. - 01.02.2023 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Kaufland |
1.99 | 3.99 | 15.12. - 21.12.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Kaufland |
1.99 | 2.99 | 18.11. - 19.11.2022 | 220g Packg. | 1kg = 9.045 | 9.05 | Lidl |
1.99 | 3.99 | 27.10. - 02.11.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Kaufland |
7.77 | 23.05. - 28.05.2022 | 1kg Packg. | 7.77 | Lidl | ||
1.99 | 3.59 | 05.05. - 11.05.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.64 | 6.63 | Kaufland |
4.44 | 5.49 | 05.05. - 07.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 12.10 | 8.88 | Lidl |
1.99 | 3.49 | 07.04. - 13.04.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.64 | 6.63 | Kaufland |
7.77 | 24.03. - 26.03.2022 | 1kg Packg. | 7.77 | Lidl | ||
1.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Edeka | |
2.22 | 07.03. - 12.03.2022 | 300g Packg. | 7.4 | Rewe | ||
4.44 | 17.02. - 19.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 8.88 | 8.88 | Lidl | |
1.99 | 2.99 | 07.02. - 12.02.2022 | 220g Packg. | 9.05 | Netto | |
1.99 | 07.02. - 12.02.2022 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Edeka | |
1.49 | 2.99 | 07.02. - 12.02.2022 | 220g Packg. | 6.77 | Aldi Süd | |
7.99 | 10.01. - 15.01.2022 | 1kg Packg. | 7.99 | Lidl | ||
1.99 | 2.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 220g Packg. | 1kg = 9.045 | 9.05 | Lidl |
1.88 | 3.49 | 16.12. - 24.12.2021 | 300g Packg. | 1kg = 6.27 - 8.55 | 6.27 | Kaufland |
3.99 | 03.12. - 04.12.2021 | 425g Packg. | 9.39 | Lidl | ||
1.99 | 29.11. - 04.12.2021 | 300g Packg. | 6.63 | Rewe | ||
1.99 | 22.11. - 27.11.2021 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Edeka | |
1.99 | 3.49 | 26.08. - 01.09.2021 | 300g Packg. | 1kg = 6.633 | 6.63 | Kaufland |
Das Marken Produkt M&M's Schokolinsen gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Popp Pikanter Brotaufstrich