Wann ist Mövenpick Eis bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 30 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 127 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot bei Kaufland sind 1 Tage vergangen. In etwa 29 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Molkenerzeugnis, entrahmte Milch, Glukosesirup, Zucker, Erdbeerpüree (8,4%), Kokosfett, Erdbeerstückchen (2,3%), fettarmer Kakao (2,0%), Erdbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat (1,3%), Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (Soja)), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine), natürliche Aromen (enthalten Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Gemüsekonzentrate (Rote-Bete-Saft, Karotte), extrahierte gemahlene Vanilleschoten, natürliches Bourbon-Vanillearoma, Bourbon-Vanilleextrakt, Salz, Schlagsahne, Farbstoff (Carotin).
Kann Schalenfrüchte, glutenhaltige Getreide und Eier enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | <0,5 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 465,0 | kJ | 100ml |
111,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 1,0 | g | 100ml |
Salz | 0,05 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 15,0 | g | 100ml |
davon Zucker | 14,0 | g | 100ml |
Fett | 4,9 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 | g | 100ml |
|
ZUTATEN: Entrahmte Milch, Zucker, Molkenerzeugnis, Glukosesirup, Kokosfett, gehackte Walnusskerne (8,7%), eingedickte entrahmte Milch, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl Guarkernmehl), Ahornsirup (0,2%), Sonnenblumenöl, natürliche Aromen.
Kann Schalenfrüchte, glutenhaltige Getreide, Soja und Eier enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | <0,5 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 587,0 | kJ | 100ml |
141,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 2,0 | g | 100ml |
Salz | 0,08 | g | 100ml |
Kohlenhydrate | 15,0 | g | 100ml |
davon Zucker | 13,0 | g | 100ml |
Fett | 8,1 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 | g | 100ml |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 174 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 0 |
1.99 | 1.69 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 1.88 | 26.09.-02.10.24 | Kaufland | 25 |
1.49 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.66 | 31.08.-31.08.24 | Kaufland | 65 | |
1.69 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.88 | 20.06.-26.06.24 | Kaufland | 35 | |
1.99 | 1.79 | 900ml Packg. | 2.21 | 1.99 | 10.05.-15.05.24 | Kaufland | 47 | |
1.59 | 900ml Packg. | 1.77 | 22.03.-23.03.24 | Kaufland | 22 | ||
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 22.02.-28.02.24 | Kaufland | 28 | ||
1.77 | 900ml Packg. | 1.97 | 22.01.-24.01.24 | Kaufland | 29 | ||
1.69 | 900ml Packg. | 1.88 | 21.12.-23.12.23 | Kaufland | 21 | ||
1.77 | 900ml Packg. | 1.97 | 23.11.-29.11.23 | Kaufland | 28 | ||
1.77 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.97 | 23.10.-25.10.23 | Kaufland | 39 | |
1.79 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.99 | 11.09.-13.09.23 | Kaufland | 32 | |
1.79 | 900ml Packg. | 1.99 | 03.08.-09.08.23 | Kaufland | 21 | ||
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 06.07.-12.07.23 | Kaufland | 7 | ||
1.99 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 22.06.-28.06.23 | Kaufland | 7 | |
1.77 | 900ml Packg. | 1.97 | 12.06.-14.06.23 | Kaufland | 25 | ||
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 11.05.-17.05.23 | Kaufland | 28 | ||
1.66 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.84 | 06.04.-12.04.23 | Kaufland | 42 | |
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 16.02.-22.02.23 | Kaufland | 28 | ||
1.66 | 900ml Packg. | 1.84 | 12.01.-18.01.23 | Kaufland | 21 | ||
1.69 | 900ml Packg. | 1.88 | 15.12.-21.12.22 | Kaufland | 21 | ||
1.79 | 3.49 | 900ml Packg. | 1.99 | 17.11.-23.11.22 | Kaufland | 39 | |
1.75 | 3.49 | 900ml Packg. | 1.94 | 07.10.-08.10.22 | Kaufland | 50 | |
1.77 | 900ml Packg. | 1.97 | 11.08.-17.08.22 | Kaufland | 28 | ||
1.77 | 3.49 | 900ml Packg. | 1.97 | 07.07.-13.07.22 | Kaufland | 42 | |
1.88 | 3.49 | 900ml Packg. | 2.09 | 19.05.-25.05.22 | Kaufland | 35 | |
1.69 | 3.29 | 900ml Packg. | 1.88 | 07.04.-13.04.22 | Kaufland | 32 | |
1.77 | 3.29 | 900ml Packg. | 1.97 | 04.03.-05.03.22 | Kaufland | 15 | |
1.79 | 3.29 | 900ml Packg. | 1.99 | 10.02.-16.02.22 | Kaufland | 28 | |
1.79 | 3.29 | 900ml Packg. | 1.99 | 07.01.-12.01.22 | Kaufland | 127 | |
1.66 | 3.29 | 900ml Packg. | 1.84 | 30.08.-01.09.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÖVENPICK Eis: 1.49€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÖVENPICK Eis gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
1Andere Produkte der Marke:
- MÖVENPICK Kaffee
- MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo
- MÖVENPICK Café Crema
- MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt
« Zurück, » Zur Startseite, » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Gazi Käse