
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 12 x 0,33l Dosen Packg., 6 x 0,33l Fl., 4 x 0,33l Dose, Ka. 20 x 0,5l Fl.,
Variante: 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4066600103448
Variante: 0,5l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4066600300458
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Liter | Markt | ||
9.99 | 13.99 | 13.11. - 18.11.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | tegut… | |
9.99 | 13.99 | 13.11. - 18.11.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
6.99 | 13.11. - 18.11.2023 | 12 x 0,33l Dosen Packg. | 1.77 | Edeka | ||
0.59 | 0.79 | 09.11. - 15.11.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Kaufland | |
9.99 | 13.99 | 02.11. - 04.11.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Netto | |
0.69 | 0.79 | 30.10. - 04.11.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Penny | |
6.69 | 30.10. - 04.11.2023 | 12 x 0,33l Dosen Packg. | 1.69 | Netto | ||
2.29 | 3.16 | 20.10. - 21.10.2023 | 4 x 0,33l Dose | 1.73 | Aldi Süd | |
9.99 | 13.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
9.99 | 13.99 | 02.10. - 07.10.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Netto | |
0.79 | 02.10. - 04.10.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Kaufland | ||
0.69 | 0.79 | 28.09. - 30.09.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Penny | |
9.99 | 25.09. - 30.09.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | tegut… | ||
0.69 | 0.79 | 25.09. - 30.09.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Netto | |
0.49 | 14.09. - 20.09.2023 | 0,33l Dose | 1.48 | Kaufland | ||
9.99 | 13.99 | 11.09. - 16.09.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
3.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 6 x 0,33l Fl. | 2.02 | Edeka | ||
0.69 | 0.79 | 07.09. - 09.09.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Penny | |
0.59 | 04.09. - 09.09.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Edeka | ||
0.59 | 24.08. - 30.08.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Kaufland | ||
9.99 | 13.99 | 21.08. - 26.08.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | tegut… | |
2.49 | 3.16 | 14.08. - 19.08.2023 | 4 x 0,33l Dose | 1.89 | Lidl | |
0.59 | 07.08. - 12.08.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | tegut… | ||
0.59 | 0.79 | 24.07. - 29.07.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Penny | |
2.29 | 3.16 | 21.07. - 22.07.2023 | 4 x 0,33l Dose | 1.73 | Aldi Süd | |
0.59 | 20.07. - 26.07.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Kaufland | ||
0.79 | 0.99 | 17.07. - 22.07.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Lidl | |
9.49 | 13.99 | 15.07. - 15.07.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.95 | Netto | |
0.79 | 13.07. - 19.07.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Kaufland | ||
9.99 | 10.07. - 15.07.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Edeka | ||
2.29 | 3.16 | 06.07. - 08.07.2023 | 4 x 0,33l Dose | 1.73 | Lidl | |
9.99 | 13.99 | 03.07. - 08.07.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
0.69 | 0.79 | 26.06. - 01.07.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Netto | |
0.59 | 0.79 | 19.06. - 21.06.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Kaufland | |
9.99 | 13.99 | 05.06. - 10.06.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
9.99 | 13.99 | 05.06. - 10.06.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Netto | |
0.79 | 01.06. - 07.06.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Kaufland | ||
9.99 | 13.99 | 25.05. - 31.05.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Kaufland | |
0.79 | 1.05 | 17.05. - 20.05.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Penny | |
0.69 | 0.79 | 08.05. - 13.05.2023 | 0,33l Dose | 2.09 | Netto | |
0.79 | 08.05. - 10.05.2023 | 0,5l Dose | 1.58 | Kaufland | ||
9.99 | 13.99 | 02.05. - 06.05.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | Penny | |
3.49 | 02.05. - 06.05.2023 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | Netto | ||
0.59 | 0.79 | 20.04. - 26.04.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Kaufland | |
3.49 | 20.03. - 25.03.2023 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | Netto | ||
0.59 | 0.79 | 13.03. - 18.03.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Penny | |
0.59 | 13.03. - 18.03.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Edeka | ||
0.79 | 09.03. - 15.03.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.580 | 1.58 | Kaufland | |
8.99 | 13.99 | 02.03. - 08.03.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.899 | 0.9 | Kaufland |
0.59 | 0.70 | 27.02. - 04.03.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Penny | |
8.99 | 12.80 | 27.02. - 04.03.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.899 | 0.9 | Netto |
0.59 | 20.02. - 25.02.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | tegut… | ||
0.59 | 0.69 | 20.02. - 25.02.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Netto | |
8.79 | 13.99 | 06.02. - 11.02.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | Penny | |
0.69 | 02.02. - 08.02.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.59 | 30.01. - 04.02.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Netto | ||
0.59 | 30.01. - 04.02.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Edeka | ||
0.59 | 0.69 | 23.01. - 28.01.2023 | 0,33l Dose | 1.79 | Penny | |
9.00 | 19.01. - 25.01.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.900 | 0.9 | Kaufland | |
0.59 | 12.01. - 18.01.2023 | 0,33l Dose | 1l = 1.788 | 1.79 | Kaufland | |
8.99 | 09.01. - 14.01.2023 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
2.99 | 02.01. - 07.01.2023 | 6 x 0,33l Fl. | 1.51 | Edeka | ||
8.80 | 12.80 | 27.12. - 28.12.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.880 | 0.88 | Kaufland |
0.55 | 15.12. - 21.12.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.667 | 1.67 | Kaufland | |
8.88 | 12.12. - 17.12.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.89 | Edeka | ||
0.49 | 17.11. - 23.11.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland | |
8.88 | 14.11. - 19.11.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.89 | Edeka | ||
0.59 | 07.11. - 12.11.2022 | 0,33l Dose | 1.79 | Edeka | ||
9.00 | 12.80 | 24.10. - 26.10.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.900 | 0.9 | Kaufland |
0.55 | 0.69 | 17.10. - 19.10.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.667 | 1.67 | Kaufland |
0.69 | 06.10. - 12.10.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.49 | 0.69 | 14.07. - 20.07.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland |
8.40 | 11.80 | 02.07. - 02.07.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.84 | Netto | |
8.99 | 13.06. - 18.06.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
0.49 | 0.69 | 02.06. - 08.06.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland |
1.99 | 2.76 | 16.05. - 21.05.2022 | 4 x 0,33l Dose | 1l = 1.51 | 1.51 | Lidl |
0.49 | 0.69 | 05.05. - 11.05.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland |
0.69 | 0.89 | 28.04. - 30.04.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.38 | 1.38 | Lidl |
8.99 | 11.04. - 16.04.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
8.99 | 21.03. - 26.03.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
0.49 | 0.69 | 17.03. - 23.03.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.49 | 1.48 | Kaufland |
8.80 | 12.40 | 14.03. - 16.03.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.88 | 0.88 | Kaufland |
0.49 | 0.69 | 07.03. - 12.03.2022 | 0,33l Dose | 1.48 | Netto | |
3.29 | 21.02. - 26.02.2022 | 6 x 0,33l Fl. | 1.66 | tegut… | ||
8.99 | 21.02. - 26.02.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
8.20 | 11.80 | 19.02. - 19.02.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.82 | Netto | |
9.99 | 07.02. - 12.02.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | tegut… | ||
0.49 | 0.69 | 03.02. - 09.02.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.49 | 1.48 | Kaufland |
8.99 | 24.01. - 29.01.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
8.80 | 11.80 | 17.01. - 22.01.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | Netto | |
2.99 | 10.01. - 15.01.2022 | 6 x 0,33l Fl. | 1.51 | Edeka | ||
8.80 | 11.80 | 07.01. - 12.01.2022 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.880 | 0.88 | Kaufland |
2.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 6 x 0,33l Fl. | 1.51 | Netto | ||
0.49 | 0.69 | 03.01. - 05.01.2022 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland |
0.49 | 0.69 | 27.12. - 31.12.2021 | 0,33l Dose | 1.48 | Netto | |
7.99 | 11.80 | 16.12. - 18.12.2021 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.8 | Netto | |
2.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 6 x 0,33l Fl. | 1.51 | Edeka | ||
8.99 | 22.11. - 27.11.2021 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.9 | Edeka | ||
8.80 | 11.80 | 28.10. - 03.11.2021 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1l = 0.880 | 0.88 | Kaufland |
0.49 | 0.69 | 16.09. - 22.09.2021 | 0,33l Dose | 1l = 1.485 | 1.48 | Kaufland |
Das Marken Produkt PAULANER Spezi gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Verpoorten Eierlikoer