Wann ist Philadelphia Frischkäsezubereitung bei Aldi Süd im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 77 Tage bzw. 11 bis 12 Wochen bei Aldi Süd zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 268 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung in der Variante 175g Becher ist demnächst für 0.88€ im Angebot bei Aldi Süd bis einschließlich 19.10.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Frischkäse der Rahmstufe, Zucker, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Carrageen), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Ballaststoffe | 1,8 | g | |
Brennwert / Energie | 1199,0 | kJ | |
286,0 | kcal | ||
Eiweiß | 6,4 | g | |
Salz | 0,48 | g | |
Kohlenhydrate | 34,0 | g | |
davon Zucker | 33,0 | g | |
Fett | 13,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 | g | |
|
ZUTATEN: Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kräuter, Zwiebel, Knoblauch, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Sellerie).
Für Vegetarier geeignet.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Ballaststoffe | 0,4 | g | |
Brennwert / Energie | 892,0 | kJ | |
216,0 | kcal | ||
Eiweiß | 5,3 | g | |
Salz | 1,00 | g | |
Kohlenhydrate | 4,0 | g | |
davon Zucker | 4,0 | g | |
Fett | 20,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Ballaststoffe | 0,7 | g | |
Brennwert / Energie | 563,0 | kJ | |
135,0 | kcal | ||
Eiweiß | 6,6 | g | |
Salz | 1,12 | g | |
Kohlenhydrate | 5,9 | g | |
davon Zucker | 5,3 | g | |
Fett | 9,2 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Ballaststoffe | 0,4 | g | |
Brennwert / Energie | 573,0 | kJ | |
138,0 | kcal | ||
Eiweiß | 7,0 | g | |
Salz | 1,10 | g | |
Kohlenhydrate | 4,9 | g | |
davon Zucker | 4,7 | g | |
Fett | 9,8 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 12 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
0.88 | 1.99 | 175g Becher | 5.03 | 14.10.-19.10.24 | Aldi Süd | 141 | |
0.95 | 1.99 | 175g Becher | 5.43 | 21.05.-25.05.24 | Aldi Süd | 58 | |
0.95 | 2.19 | 175g Becher | 5.43 | 18.03.-23.03.24 | Aldi Süd | 36 | |
0.95 | 2.19 | 175g Becher | 5.43 | 05.02.-10.02.24 | Aldi Süd | 50 | |
0.95 | 2.19 | 175g Becher | 5.43 | 11.12.-16.12.23 | Aldi Süd | 29 | |
0.95 | 2.19 | 200g Becher | 4.75 | 06.11.-11.11.23 | Aldi Süd | 106 | |
0.95 | 2.19 | 175g Becher | 5.43 | 17.07.-22.07.23 | Aldi Süd | 169 | |
0.99 | 1.85 | 175g Becher | 5.66 | 23.01.-28.01.23 | Aldi Süd | 57 | |
1.19 | 1.85 | 175g Becher | 6.80 | 21.11.-26.11.22 | Aldi Süd | 43 | |
0.99 | 1.85 | 175g Becher | 5.66 | 04.10.-08.10.22 | Aldi Süd | 268 | |
0.76 | 1.49 | 175g Becher | 4.34 | 03.01.-08.01.22 | Aldi Süd |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung: 0.76€ bei Aldi Süd, Höchstpreis: 2.19€
Das Lebensmittel-Marken Produkt PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
-0
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Milka Schokolade