Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 200g Beutel Datteln [ EAN / GTIN: 4008258252017 ]
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 1253,0 | kJ |
296,0 | kcal | |
Eiweiß | 1,9 | g |
Salz | 0,09 | g |
Kohlenhydrate | 66,0 | g |
davon Zucker | 65,0 | g |
Fett | 0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 299 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Zeitraum | Markt | 20050 |
,
Das Lebensmittel-Marken Produkt SEEBERGER Datteln gehört in die Kategorie / Rubrik Obst & Gemüse.
INFAndere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Obst & Gemüse, » Nächstes Marken Produkt: Listerine Mundspülung