Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 150g Beutel Walnusskerne [ EAN / GTIN: 4008258130018 ]
große, helle und aromatische Kerne
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 2957,0 | kJ |
717,0 | kcal | |
Eiweiß | 16,0 | g |
Omega-3-Fettsäuren | 9,8 | g |
Salz | <0,01 | g |
Kohlenhydrate | 6,0 | g |
davon Zucker | 2,6 | g |
Fett | 69,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 162 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Zeitraum | Markt | 20048 |
,
Das Lebensmittel-Marken Produkt SEEBERGER Walnusskerne gehört in die Kategorie / Rubrik Obst & Gemüse.
INFAndere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Obst & Gemüse, » Nächstes Marken Produkt: Kinder Schoko Bons