Wann ist das Produkt SONNEN BASSERMANN Eintopf bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 24 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 133 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt SONNEN BASSERMANN Eintopf in der Variante 800g Dose ist demnächst für 1.79€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 02.10.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, 26% grüne Bohnen, 10% Kartoffeln, 8,1% Karotten, 3,0% gegartes Rindfleisch (2,8% Rindfleisch, Speisesalz), Zwiebeln, Rapsöl, Speisesalz, modifizierte Stärke, Zucker, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), gekörnte Brühe (Würze, Speisesalz), Gewürze, Aroma, Kräuter.
Kann Spuren von Weizen, Ei, Milch und Sellerie enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 133,0 | kJ | 100g |
32,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 1,3 | g | 100g |
Salz | 0,68 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 3,8 | g | 100g |
davon Zucker | 1,3 | g | 100g |
Fett | 1,0 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Wasser, 30% Karotten, 4% gegarte Fleischklößchen (2,2% Schweinefleisch, Wasser, Schweinekollagen, Paniermehl (Weizenmehl, Weizenkleie, Wasser, Hefe, Speisesalz), Stärke, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Zwiebelpulver, Zwiebeln, Kräuter), 3,5% Kartoffeln, 2,2% Knollensellerie, modifizierte Stärke, Sahne, Zwiebeln, Speisesalz, Butter, Rapsöl, Zucker, Petersilie, natürliche Aromen (enthält Sellerie), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Gewürze.
Kann Spuren von Ei enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 181,0 | kJ | 100g |
43,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 0,9 | g | 100g |
Salz | 0,90 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 4,5 | g | 100g |
davon Zucker | 2,0 | g | 100g |
Fett | 2,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Wasser, 39% Erbsen, 5% Würstchenscheiben (Schweinefleisch, Wasser, Schweinespeck, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Stabilisator (Natriumnitrit), Rauch), 3,6% Karotten, 2,3% Kartoffeln, 1,3% Zwiebeln, modifizierte Stärke, Rapsöl, Speisesalz, Kräuter (Petersilie, Majoran), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Gewürze, Gekörnte Brühe (Würze, Speisesalz), Dextrose geräuchert (Dextrose, Rauch).
Kann Spuren von Weizen, Ei, Milch und Sellerie enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 406,0 | kJ | 100g |
97,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 4,5 | g | 100g |
Salz | 1,05 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 9,8 | g | 100g |
davon Zucker | 0,5 | g | 100g |
Fett | 3,4 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Wasser, 20% Wirsing, 3,7% Kartoffeln, 3% Karotten, Porree, 2,3% Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, 1% Speisesalz, Stabilisator (Natriumnitrit), Rauch), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Kräuter (enthält Sellerie), Hühnerfett, Zucker, Gewürze, Hefeextrakt.
Kann Spuren von Weizen, Ei und Milch enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 119,0 | kJ | 100g |
29,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 1,0 | g | 100g |
Salz | 1,03 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 1,9 | g | 100g |
davon Zucker | 1,5 | g | 100g |
Fett | 1,6 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 100g |
|
Kann Spuren von Gluten, Milch, Ei, Soja und Senf enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 359,0 | kJ | 100g |
86,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 4,1 | g | 100g |
Salz | 0,96 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 9,2 | g | 100g |
davon Zucker | 1,3 | g | 100g |
Fett | 2,8 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 100g |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 149,0 | kJ | 100g |
35,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 1,6 | g | 100g |
Salz | 1,03 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 5,2 | g | 100g |
davon Zucker | 0,4 | g | 100g |
Fett | 0,7 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 100g |
|
Kann Spuren von Milch und Sellerie enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 172,0 | kJ | 100g |
41,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 1,8 | g | 100g |
Salz | 0,95 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 4,7 | g | 100g |
davon Zucker | 0,5 | g | 100g |
Fett | 1,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 104 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
1.79 | 2.99 | 800g Dose | 2.24 | 26.09.-02.10.24 | Kaufland | 28 | |
1.59 | 2.99 | 800g Dose | 1.99 | 22.08.-28.08.24 | Kaufland | 21 | |
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 29.07.-31.07.24 | Kaufland | 25 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 27.06.-03.07.24 | Kaufland | 28 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 27.05.-29.05.24 | Kaufland | 39 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 11.04.-17.04.24 | Kaufland | 21 | ||
1.49 | 1.33 | 800g Dose | 1.86 | 1.66 | 18.03.-20.03.24 | Kaufland | 25 | |
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 15.02.-21.02.24 | Kaufland | 21 | |
1.19 | 1.99 | 400ml Dose | 2.98 | 18.01.-24.01.24 | Kaufland | 7 | |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 08.01.-10.01.24 | Kaufland | 25 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 07.12.-13.12.23 | Kaufland | 49 | |
1.59 | 1.39 | 800g Dose | 1.99 | 1.74 | 12.10.-18.10.23 | Kaufland | 28 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 07.09.-13.09.23 | Kaufland | 28 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 07.08.-09.08.23 | Kaufland | 32 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 29.06.-05.07.23 | Kaufland | 21 | ||
1.49 | 2.49 | 800g Dose | 1.86 | 01.06.-07.06.23 | Kaufland | 35 | |
1.59 | 1.39 | 2.99 | 800g Dose | 1.99 | 1.74 | 20.04.-26.04.23 | Kaufland | 133 |
1.59 | 1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.99 | 1.61 | 05.12.-07.12.22 | Kaufland | 46 |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 13.10.-19.10.22 | Kaufland | 21 | ||
1.59 | 1.29 | 800g Dose | 1.99 | 1.61 | 15.09.-21.09.22 | Kaufland | 21 | |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 18.08.-24.08.22 | Kaufland | 14 | ||
1.29 | 800g Dose | 1.61 | 28.07.-03.08.22 | Kaufland | 14 | ||
1.49 | 2.19 | 800g Dose | 1.86 | 11.07.-13.07.22 | Kaufland | 32 | |
1.29 | 800g Dose | 1.61 | 02.06.-08.06.22 | Kaufland | 28 | ||
1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.61 | 28.04.-04.05.22 | Kaufland | 21 | |
1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.61 | 31.03.-06.04.22 | Kaufland | 14 | |
1.11 | 1.49 | 400ml Dose | 2.78 | 10.03.-16.03.22 | Kaufland | 28 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 03.02.-09.02.22 | Kaufland | 0 | |
1.11 | 1.49 | 400ml Dose | 2.78 | 27.01.-02.02.22 | Kaufland | 14 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 07.01.-12.01.22 | Kaufland | 22 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 09.12.-15.12.21 | Kaufland | 21 | |
1.00 | 1.99 | 800g Dose | 1.25 | 11.11.-17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt SONNEN BASSERMANN Eintopf: 1.00€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt SONNEN BASSERMANN Eintopf gehört in die Kategorie / Rubrik Konserven.
-0
« Zurück, » Zur Startseite, » Konserven, » Nächstes Marken Produkt: Varta Batterien